大家拿除了口炮還有什麼? 經濟一塌糊塗

回答: 卡尼同学为欧洲指明了方向一剑无痕2026-01-21 15:12:59

Year Canada GDP per capita U.S. GDP per capita Canada / U.S. Ratio
2015                ~$43,594                     ~$56,849         0.767 (~76.7 %)
2016                ~$42,314                     ~$57,977         0.730 (~73.0 %)
2017                ~$45,130                     ~$60,048         0.751 (~75.1 %)
2018                ~$46,539                     ~$62,876         0.740 (~74.0 %)
2019                ~$46,353                     ~$65,228         0.711 (~71.1 %)
2020                ~$43,538                     ~$64,402         0.676 (~67.6 %)
2021                ~$52,887                     ~$71,307         0.742 (~74.2 %)
2022                ~$56,257                     ~$77,861         0.722 (~72.2 %)
2023                ~$54,220                     ~$82,305         0.659 (~65.9 %)
2024                ~$54,283                     ~$85,810         0.632 (~63.2 %)
2025                ~$54,935                     ~$89,678         0.613 (~61.3 %)
----------------------------------------------------------------------------------
真是王小二過年,一年不如一年哈。

请您先登陆,再发跟帖!