| 1999年到2025年这些国家的人口增长 | ||||||
| 1999年 | 2025年 | 增加数量 (万) | 增速 | |||
| 美国 | 2.79 | 3.42 | 6300.00 | 22.58 | ||
| 加拿大 | 3040.00 | 4155.00 | 1111.00 | 36.68 | ||
| 澳大利亚 | 1891.00 | 2750.00 | 859.00 | 45.43 | ||
| 法国 | 5850.00 | 6910.00 | 1060.00 | 18.12 | ||
| 英国 | 5868.00 | 6913.00 | 1045.00 | 17.81 | ||
| 德国 | 8210.00 | 8350.00 | 140.00 | 1.71 | ||
| 瑞士 | 714.00 | 912.43 | 198.43 | 27.79 | ||
| 意大利 | 5724.00 | 5894.00 | 170.00 | 2.97 | ||
| 中国 | 12.59 | 14.05 | 14600.00 | 11.60 | ||
| 日本 | 1.27 | 1.23 | -4.00 | -3.15 | ||
部分国家从1999年到2025年人口的增加
所有跟帖:
•
矮马,德意日三个前法西斯国家人口增长都超不给力
-fkcom-
♂
(0 bytes)
()
05/17/2026 postreply
09:56:29