在美国,瑞士公路的罚款巨额更巨额呢,他们自杀了么?

来源: 2013-12-01 01:29:19 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

一个人,一个神经病要自杀,有条条大道可以达到,。。。。。。


美国每年有3万人死于自杀,跟外界有关么?


各国自杀率列表,数据来自世界卫生组织,国家排名为最近有记录的一年的总体死亡率,最近的更新在2011年。

 

每年每10万人中的自杀人数[2]






排名 国家或地区 男性 女性 总体 采集年份
1  立陶宛 61.3 10.4 34.1 2009
2  韩国[3] (more info) 49.6 21.4 33.5 2010
3  圭亚那 39.0 13.4 26.4 2006
4  哈萨克斯坦 43.0 9.4 25.6 2008
5  白俄罗斯[4][5] 不適用 不適用 25.3 2010
6  日本 (more info)[6][7] 33.5 14.6 23.8 2011
7  匈牙利[8] 40.0 10.6 24.6 2009
8  俄罗斯[9] 不適用 不適用 23.5 2010
9  拉脫維亞 40.0 8.2 22.9 2009
10  中华人民共和国 [10][11]
(中国自杀率)
不適用 不適用 22.23 2010
11  斯洛文尼亚 34.6 9.4 21.9 2009
12  斯里蘭卡[12] 不適用 不適用 21.6 1996
13  乌克兰 37.8 7.0 21.2 2009
14  塞尔维亚和黑山 28.4 11.1 19.5 2006
15  芬兰 29.0 10.0 19.3 2009
16  爱沙尼亚 20.6 7.3 18.1 2008
17  瑞士 24.8 11.4 18.0 2007
18  荷兰 27.0 9.0 18.0 2012
19  克罗地亚 28.9 7.5 17.8 2009
20  比利时[note 1][8] 26.5 9.3 17.6 2009
21  摩尔多瓦 30.1 5.6 17.4 2008
22  法国 24.7 8.5 16.3 2007
23  乌拉圭 26.0 6.3 15.8 2004
24  南非[13] 25.3 5.6 15.4 2005
25  奥地利 23.8 7.1 15.2 2009
26  波兰 26.4 4.1 14.9 2008
27  香港 19.0 10.7 14.6 2009
28  苏里南 23.9 4.8 14.4 2005
29  捷克 23.9 4.4 14.0 2009
30  塞舌尔[14] 不適用 不適用 13.2 1998
31  新西兰[15] 20.3 6.5 13.2 2008
32  瑞典 18.7 6.8 12.7 2008
33  古巴 19.0 5.5 12.3 2008
34  保加利亚 18.8 6.2 12.3 2008
35  罗马尼亚 21.0 3.5 12.0 2009
36  挪威 17.3 6.5 11.9 2009
37  丹麦 17.5 6.4 11.9 2006
38  愛爾蘭共和國 19.0 4.7 11.8 2009
39  波斯尼亚和黑塞哥维那 20.3 3.3 11.8 1991
40  加拿大 17.3 5.4 11.3 2004
41  冰岛[16] 17.9 4.5 11.3 2009
42  智利 18.2 4.2 11.1 2007
43  美国 (more info) 17.7 4.5 11.0 2005
44  千里達及托巴哥 17.9 3.8 10.7 2006
45  印度 (more info) 13.0 7.8 10.5 2009
46  新加坡 12.9 7.7 10.3 2006
47  斯洛伐克[8] 19.8 1.9 10.3 2009
48  澳大利亚[17] 14.9 4.5 9.7 2009
49  德国[8] 15.1 4.4 9.5 2009
50  吉尔吉斯斯坦 14.1 3.6 8.8 2009
51  土库曼斯坦 13.8 3.5 8.6 1998
52  哥斯达黎加 13.2 2.5 8.0 2006
53  馬其頓共和國[8] 12.6 3.9 8.0 2009
54  葡萄牙[8] 13.2 3.4 7.9 2008
55  阿根廷 12.7 3.4 7.9 2005
56  津巴布韦 10.6 5.2 7.9 1990
57  卢森堡[8] 13.2 2.9 7.8 2008
58  泰国 12.0 3.8 7.8 2002
59  圣卢西亚 10.4 5.0 7.7 2002
60  西班牙 11.9 3.4 7.6 2008
61  伯利兹 13.4 1.6 7.6 2001
62  波多黎各 13.2 2.0 7.4 2005
63  尼加拉瓜 11.1 3.3 7.2 2005
64  厄瓜多尔 9.1 4.5 6.8 2006
65  萨尔瓦多 10.2 3.7 6.8 2006
66  英國 10.9 3.0 6.9 2009
67  毛里求斯 11.8 1.9 6.8 2008
68  義大利 10.0 2.8 6.3 2007
69  格瑞那達 9.8 1.9 5.9 2005
70  以色列[18] 9.9 2.1 5.8 2007
71  巴拿马 10.4 0.8 5.7 2006
72  哥伦比亚 7.8 2.1 4.9 2005
73  乌兹别克斯坦 7.0 2.3 4.7 2005
74  巴西 7.3 1.9 4.6 2005
75  巴拉圭 5.5 2.7 4.1 2004
76  阿尔巴尼亚[19] 4.7 3.3 4.0 2008
77  墨西哥 6.8 1.3 4.0 2008
78  土耳其[20] 5.36 2.50 3.94 2008
79  委内瑞拉 6.1 1.4 3.8 2005
80  聖文森及格瑞那丁 7.3 0.0 3.7 2004
81  塞浦路斯[8] 5.9 1.3 3.6 2009
82  希臘 6.1 1.0 3.5 2009
83  马耳他 5.9 1.0 3.4 2008
84  巴林 4.9 0.5 3.1 1988
85  塔吉克斯坦 2.9 2.3 2.6 2001
86  亚美尼亚 3.9 1.0 2.4 2006
87  危地马拉 3.6 1.1 2.3 2006
88  格鲁吉亚 3.4 1.1 2.2 2001
89  菲律宾 2.5 1.7 2.1 1993
90  科威特 2.5 1.4 2.0 2002
91  巴基斯坦 [21]     2.0 2008
92  埃及 0.1 0.0 0.0 1987
93  多米尼加共和国 2.6 0.6 1.6 2004
94  约旦 0.0 0.0 1.1 2009
95  巴哈马 1.9 0.0 1.0 2002
96  秘魯 1.1 0.6 0.9 2000
97  聖多美和普林西比 0.0 1.8 0.9 1987
98  巴巴多斯 1.4 0.0 0.7 2001
99  阿塞拜疆 1.0 0.3 0.6 2007
100  马尔代夫 0.7 0.0 0.3 2005
101  伊朗 0.3 0.1 0.2 1991
102  牙买加 0.3 0.0 0.1 1990
103  叙利亚 0.2 0.0 0.1 1985
104  洪都拉斯 0.0 0.0 0.0 1978
105  圣基茨和尼维斯 0.0 0.0 0.0 1995
106  安地卡及巴布達 0.0 0.0 0.0 1995
107  海地 0.0 0.0 0.0 2003
-  中華民國[22][23]