全球机场客运吞吐量列表
国际机场理事会2012年的最新统计数据(1月-6月)如下 [1]
| 排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 (IATA/ICAO) | 乘客总量 | 排名 变化 | %变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 美国佐治亚州亚特兰大 | ATL/KATL | 46,961,939 | ▬ | ▲4.4% | |
| 2. | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 39,382,786 | ▬ | ▲4.8% | |
| 3. | 英国大伦敦希靈登區 | LHR/EGLL | 33,619,971 | ▬ | ▲2.2% | |
| 4. | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 32,849,445 | ▬ | ▲2.1% | |
| 5. | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 31,462,985 | ▬ | ▲11.6% | |
| 6. | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 30,939,390 | ▬ | ▲3.6% | |
| 7. | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 29,666,249 | ▬ | ▲2.9% | |
| 8. | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 28,731,069 | ▬ | ▲2.8% | |
| 9. | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 28,169,256 | ▲3 | ▲19.0% | |
| 10. | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 27,931,639 | ▲3 | ▲13.7% | |
| 11. | 香港新界離島區赤鱲角 | HKG/VHHH | 27,503,000 | ▼1 | ▲7.8% | |
| 12. | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 27,421,789 | ▼3 | ▲3.4% | |
| 13. | 泰国曼谷北欖府挽披縣 | BKK/VTBS | 27,414,760 | ▲3 | ▲14.2% | |
| 14. | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 25,614,234 | ▼2 | ▲0.6% | |
| 15. | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 24,991,670 | ▲4 | ▲11.6% | |
| 16. | 荷兰北荷兰省哈勒姆梅默 | AMS/EHAM | 23,972,890 | ▼2 | ▲3.7% | |
| 17. | 美国纽约州纽约皇后區 | JFK/KJFK | 23,504,625 | ▬ | ▲2.8% | |
| 18. | 西班牙马德里自治区马德里 | MAD/LEMD | 22,167,641 | ▼3 | ▼7.2% | |
| 19. | 中国上海浦东新区 | PVG/ZSPD | 21,901,683 | ▲2 | ▲10.6% | |
| 20. | 美国加利福尼亚州聖馬刁縣 | SFO/KSFO | 21,172,931 | ▲2 | ▲10.6% | |
| 21. | 美国内华达州拉斯维加斯 | LAS/KLAS | 20,745,482 | ▼1 | ▲1.9% | |
| 22. | 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 | IST/LTBA | 20,516,202 | ▲8 | ▲21.2% | |
| 23. | 美国亚利桑那州鳳凰城 | PHX/KPHX | 20,451,057 | ▬ | ▲0.2% | |
| 24. | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | CLT/KCLT | 20,372,264 | ▲1 | ▲5.0% | |
| 25. | 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 | MIA/KMIA | 20,155,653 | ▲1 | ▲6.8% | |
| 26. | 美国得克萨斯州休斯敦 | IAH/KIAH | 20,054,303 | ▼2 | ▲1.9% | |
| 27. | 馬來西亞吉隆坡 | KUL/WMKK | 19,300,457 | ▲1 | ▲4.7% | |
| 28. | 大韩民国仁川廣域市 | ICN/RKSI | 18,638,551 | ▲5 | ▲11.6% | |
| 29. | 德国拜恩州埃尔丁县/弗赖辛县 | MUC/EDDM | 18,524,654 | ▼2 | ▲3.3% | |
| 30. | 美国佛罗里达州奥兰多 | MCO/KMCO | 18,303,591 | ▲2 | ▲0.5% |
[编辑] 2011年度数据
國際機場理事會2011年度數據:[2]
| 排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 (IATA/ICAO) | 乘客总量 | 排名 变化 | %变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 美国佐治亚州亚特兰大 | ATL/KATL | 92,365,860 | ▬ | ▼3.4% | |
| 2. | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 77,403,668 | ▬ | ▲4.7% | |
| 3. | 英国大伦敦希靈登區 | LHR/EGLL | 69,433,565 | ▲1 | ▲5.4% | |
| 4. | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 66,561,023 | ▼1 | ▼0.5% | |
| 5. | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 62,263,025 | ▬ | ▼2.9% | |
| 6. | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 61,848,449 | ▬ | ▲4.8% | |
| 7. | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 60,970,551 | ▬ | ▲4.8% | |
| 8. | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 57,806,152 | ▬ | ▲1.6% | |
| 9. | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 56,436,255 | ▬ | ▲6.5% | |
| 10. | 香港新界離島區赤鱲角 | HKG/VHHH | 53,314,213 | ▲1 | ▲5.9% | |
| 11. | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 52,699,298 | ▼1 | ▲0.9% | |
| 12. | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 52,446,618 | ▲4 | ▲19.3% | |
| 13. | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 50,977,960 | ▬ | ▲8.1% | |
| 14. | 荷兰北荷兰省哈勒姆梅默 | AMS/EHAM | 49,754,910 | ▲1 | ▲10.1% | |
| 15. | 西班牙马德里自治区马德里 | MAD/LEMD | 49,644,302 | ▼3 | ▼0.4% | |
| 16. | 泰国曼谷北欖府挽披縣 | BKK/VTBS | 47,910,744 | ▲1 | ▲12.0% | |
| 17. | 美国纽约州纽约皇后區 | JFK/KJFK | 47,854,283 | ▼3 | ▲2.9% | |
| 18. | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 46,543,845 | ▬ | ▲10.7% | |
| 19. | 中国广东省广州花都区 | CAN/ZGGG | 45,040,340 | ▬ | ▲9.0% | |
| 20. | 美国内华达州拉斯维加斯 | LAS/KLAS | 41,479,572 | ▲2 | ▲4.3% | |
| 21. | 中国上海浦东新区 | PVG/ZSPD | 41,450,211 | ▼1 | ▲2.6% | |
| 22. | 美国加利福尼亚州聖馬刁縣 | SFO/KSFO | 40,907,389 | ▲1 | ▲4.2% | |
| 23. | 美国亚利桑那州鳳凰城 | PHX/KPHX | 40,565,677 | ▲1 | ▲5.2% | |
| 24. | 美国得克萨斯州休斯敦 | IAH/KIAH | 40,170,844 | ▼3 | ▼0.8% | |
| 25. | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | CLT/KCLT | 39,043,708 | ▬ | ▲2.4% | |
| 26. | 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 | MIA/KMIA | 38,314,389 | ▲2 | ▲7.3% | |
| 27. | 德国拜恩州埃尔丁县/弗赖辛县 | MUC/EDDM | 37,763,701 | ▲3 | ▲8.8% | |
| 28. | 馬來西亞吉隆坡 | KUL/WMKK | 37,670,586 | ▲3 | ▲10.5% | |
| 29. | 意大利罗马省菲乌米奇诺 | FCO/LIRF | 37,651,222 | ▼3 | ▲3.9% | |
| 30. | 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 | IST/LTBA | 37,398,221 | ▲7 | ▲16.3% | |
| 31. | 澳大利亚新南威爾士悉尼 | SYD/YSSY | 36,022,614 | ▼4 | ▲0.1% | |
| 32. | 美国佛罗里达州奥兰多 | MCO/KMCO | 35,356,991 | ▼3 | ▲1.4% | |
| 33. | 大韩民国仁川廣域市 | ICN/RKSI | 35,191,825 | ▬ | ▲4.5% | |
| 34. | 印度德里 | DEL/VIDP | 34,729,467 | ▲10 | ▲17.8% | |
| 35. | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | BCN/LEBL | 34,387,597 | ▲8 | ▲15.1% | |
| 36. | 英国英格兰西萨塞克斯郡克劳利 | LGW/EGKK | 33,668,048 | ▲4 | ▲6.8% | |
| 37. | 美国新澤西州纽瓦克 | EWR/KEWR | 33,577,154 | ▼3 | ▲1.3% | |
| 38. | 加拿大安大略省密西沙加 | YYZ/CYYZ | 33,434,199 | ▬ | ▲4.5% | |
| 39. | 中国上海长宁区 | SHA/ZSSS | 33,112,442 | ▲2 | ▲5.5% | |
| 40. | 美国明尼苏达州斯内林堡 | MSP/KMSP | 33,074,443 | ▼5 | ▲1.0% | |
| 41. | 美国华盛顿州西雅圖 | SEA/KSEA | 32,820,060 | ▼2 | ▲3.9% | |
| 42. | 美国密歇根州底特律 | DTW/KDTW | 32,419,181 | ▼6 | ▲0.1% | |
| 43. | 美国賓夕法尼亞州費城 | PHL/KPHI | 30,839,130 | ▼1 | ▲0.2% | |
| 44. | 印度马哈拉施特拉邦孟买 | BOM/VABB | 30,439,122 | ▲1 | ▲7.6% | |
| 45. | 巴西圣保罗州瓜鲁柳斯 | GRU/SBGR | 30,371,131 | ▲2 | ▲9.7% | |
| 46. | 菲律賓馬尼拉帕謝 | MNL/RPLL | 29,551,394 | ▲3 | ▲8.1% | |
| 47. | 中国四川省成都市双流县 | CTU/ZUUU | 29,073,990 | ▲4 | ▲11.2% | |
| 48. | 美国马萨诸塞州波士頓 | BOS/KBOS | 28,866,313 | ▬ | ▲5.0% | |
| 49. | 中国广东省深圳市宝安区 | SZX/ZGSZ | 28,245,745 | ▲1 | ▲5.4% | |
| 50. | 澳大利亚維多利亞州塔拉梅林 | MEL/YMML | 28,060,111 | ▼4 | ▲1.2% |
