廿年美国人均GDP增长的美刀,超过北京上海目前的人均GDP
你以为美国在静静地等待着中国的追赶?
http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/people/
| Year | Number (thousands) | Per capita income | |
| Current dollars | 2010 dollars | ||
| 2010 | 306,110 | 26,487 | 26,487 |
| 2009 | 304,280 | 26,530 | 26,968 |
| 2008 | 301,483 | 26,964 | 27,305 |
| 2007 | 299,106 | 26,804 | 28,186 |
| 2006 | 296,824 | 26,352 | 28,497 |
| 2005 | 293,834 | 25,036 | 27,961 |
| 2004 (35) | 291,166 | 23,857 | 27,538 |
| 2003 | 288,280 | 23,276 | 27,593 |
| 2002 | 285,933 | 22,794 | 27,625 |
| 2001 | 282,082 | 22,851 | 28,142 |
| 2000 (30) | 279,517 | 22,346 | 28,293 |
| 1999 (29) | 276,804 | 21,239 | 27,792 |
| 1998 | 271,743 | 20,120 | 26,877 |
| 1997 | 269,094 | 19,241 | 26,062 |
| 1996 | 266,792 | 18,136 | 25,096 |
| 1995 (25) | 264,314 | 17,227 | 24,472 |
| 1994 (24) | 262,105 | 16,555 | 24,084 |
| 1993 (23) | 259,753 | 15,777 | 23,442 |
| 1992 (22) | 256,830 | 14,847 | 22,606 |
| 1991 | 251,434 | 14,617 | 22,820 |
| 1990 | 248,886 | 14,387 | 23,266 |
| 1989 | 246,191 | 14,056 | 23,864 |
| 1988 | 243,685 | 13,123 | 23,241 |
| 1987 (21) | 241,187 | 12,391 | 22,750 |
| 1986 | 238,789 | 11,670 | 22,150 |
| 1985 (20) | 236,749 | 11,013 | 21,282 |
| 1984 | 234,066 | 10,328 | 20,643 |
| 1983 (19) | 231,852 | 9,494 | 19,753 |
| 1982 | 229,587 | 8,980 | 19,481 |
| 1981 | 227,375 | 8,476 | 19,497 |
| 1980 | 225,242 | 7,787 | 19,618 |
| 1979 (18) | 223,160 | 7,168 | 20,063 |
| 1978 | 215,935 | 6,455 | 19,798 |
| 1977 | 214,159 | 5,785 | 18,960 |
| 1976 (17) | 212,566 | 5,271 | 18,365 |
| 1975 (16) | 211,140 | 4,818 | 17,753 |
| 1974 (16)(15) | 209,572 | 4,445 | 17,725 |
| 1973 | 207,949 | 4,141 | 18,164 |
| 1972 (14) | 206,302 | 3,769 | 17,567 |
| 1971 (13) | 204,840 | 3,417 | 16,404 |
| 1970 | 205,214 | 3,177 | 15,920 |
| 1969 | 202,189 | 3,007 | 15,810 |
| 1968 | 200,139 | 2,731 | 14,999 |
| 1967 (12) | 198,120 | 2,464 | 14,064 |
