中国的人均GDP排行,1980-2013。
| Year | Rank | Total Countries | rank/Total |
| 1980 | 123 | 136 | 0.90 |
| 1981 | 124 | 136 | 0.91 |
| 1982 | 125 | 137 | 0.91 |
| 1983 | 122 | 137 | 0.89 |
| 1984 | 117 | 137 | 0.85 |
| 1985 | 122 | 137 | 0.89 |
| 1986 | 125 | 139 | 0.90 |
| 1987 | 121 | 139 | 0.87 |
| 1988 | 118 | 139 | 0.85 |
| 1989 | 114 | 139 | 0.82 |
| 1990 | 124 | 145 | 0.86 |
| 1991 | 121 | 146 | 0.83 |
| 1992 | 123 | 162 | 0.76 |
| 1993 | 119 | 164 | 0.73 |
| 1994 | 124 | 166 | 0.75 |
| 1995 | 123 | 169 | 0.73 |
| 1996 | 119 | 169 | 0.70 |
| 1997 | 118 | 171 | 0.69 |
| 1998 | 116 | 175 | 0.66 |
| 1999 | 117 | 176 | 0.66 |
| 2000 | 119 | 182 | 0.65 |
| 2001 | 116 | 183 | 0.63 |
| 2002 | 116 | 184 | 0.63 |
| 2003 | 113 | 185 | 0.61 |
| 2004 | 113 | 186 | 0.61 |
| 2005 | 117 | 186 | 0.63 |
| 2006 | 116 | 186 | 0.62 |
| 2007 | 113 | 186 | 0.61 |
| 2008 | 109 | 186 | 0.59 |
| 2009 | 102 | 186 | 0.55 |
| 2010 | 95 | 186 | 0.51 |
| 2011 | 91 | 187 | 0.49 |
| 2012 | 88 | 187 | 0.47 |
| 2013 | 84 | 187 | 0.45 |
