Prius 的销售量回到2005年了,比高峰时少了一半
是混电车的牌子多了分散了销售,还是经过十年消费者发现了一些问题
http://carsalesbase.com/us-car-sales-data/toyota/toyota-prius/
ToyotaPrius family |
|
| 2017 | 108.661 |
| 2016 | 136.629 |
| 2015 | 184.779 |
| 2014 | 207.372 |
| 2013 | 234.228 |
| 2012 | 236.655 |
| 2011 | 136.463 |
| 2010 | 140.928 |
| 2009 | 139.682 |
| 2008 | 158.884 |
| 2007 | 181.221 |
| 2006 | 106.971 |
| 2005 | 107.897 |
| 2004 | 53.991 |
| 2003 | 24.627 |
| 2002 | 20.119 |
| 2001 | 15.556 |
| 2000 | 5.562 |
