大陆2014年度汽车销量排行榜
| 2014年度汽车销量排行榜1-200名 | ||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 年度累计 |
| 1 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 371962 |
| 2 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 300082 |
| 3 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 300058 |
| 4 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 296961 |
| 5 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 293098 |
| 6 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 285301 |
| 7 | 美国 | A | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 267985 |
| 8 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 252338 |
| 9 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 244711 |
| 10 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 222663 |
| 11 | 德国 | B | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 218344 |
| 12 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 207886 |
| 13 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 207349 |
| 14 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 207243 |
| 15 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 195932 |
| 16 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 192576 |
| 17 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 184432 |
| 18 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 174119 |
| 19 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 171487 |
| 20 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 166463 |
| 21 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 165239 |
| 22 | 日本 | A | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 157207 |
| 23 | 中国 | A | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 154885 |
| 24 | 日本 | B | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 150311 |
| 25 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 138376 |
| 26 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 137965 |
| 27 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 136599 |
| 28 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 134997 |
| 29 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 132364 |
| 30 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 127827 |
| 31 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 126479 |
| 32 | 美国 | B | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 125547 |
| 33 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 120509 |
| 34 | 德国 | B | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 120193 |
| 35 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 114840 |
| 36 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 111245 |
| 37 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 110293 |
| 38 | 美国 | B | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 109806 |
| 39 | 日本 | B | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 109290 |
| 40 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 108487 |
| 41 | 中国 | A | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 99959 |
| 42 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 94466 |
| 43 | 德国 | B | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 93667 |
| 44 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 92465 |
| 45 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 86546 |
| 46 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 85835 |
| 47 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 84699 |
| 48 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 83858 |
| 49 | 中国 | A0 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 78890 |
| 50 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 78256 |
| 51 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 73298 |
| 52 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 73269 |
| 53 | 中国 | A | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 72259 |
| 54 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 70753 |
| 55 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 70143 |
| 56 | 中国 | A0 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 69714 |
| 57 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 69372 |
| 58 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 67143 |
| 59 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 65943 |
| 60 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 65896 |
| 61 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 64673 |
| 62 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 63921 |
| 63 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 63212 |
| 64 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 61636 |
| 65 | 中国 | A00 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 60579 |
| 66 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 59777 |
| 67 | 韩国 | B | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 55474 |
| 68 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 54969 |
| 69 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 54946 |
| 70 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 54531 |
| 71 | 中国 | A0 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 53857 |
| 72 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 53258 |
| 73 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 52463 |
| 74 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 51871 |
| 75 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 51818 |
| 76 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 50373 |
| 77 | 日本 | A | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 49112 |
| 78 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 48875 |
| 79 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 47892 |
| 80 | 中国 | A | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 46331 |
| 81 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 45393 |
| 82 | 意大利 | A | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 43922 |
| 83 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 43708 |
| 84 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 43274 |
| 85 | 中国 | A | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 42607 |
| 86 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 42514 |
| 87 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 42493 |
| 88 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 42476 |
| 89 | 日本 | B | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 40782 |
| 90 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 39468 |
| 91 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 38611 |
| 92 | 德国 | B | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 38189 |
| 93 | 中国 | A00 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 38179 |
| 94 | 中国 | A | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 37222 |
| 95 | 中国 | A00 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 36616 |
| 96 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 36428 |
| 97 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 35965 |
| 98 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 35068 |
| 99 | 法国 | B | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 33872 |
| 100 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 33758 |
| 101 | 中国 | A | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 33366 |
| 102 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 32236 |
| 103 | 德国 | A | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 32034 |
| 104 | 美国 | C | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 31960 |
| 105 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 31816 |
| 106 | 捷克 | B | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 29646 |
| 107 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 28555 |
| 108 | 中国 | A | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 28257 |
| 109 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 28138 |
| 110 | 中国 | A0 | 上海汽车 | MG | MG3 | 27864 |
| 111 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 27710 |
| 112 | 韩国 | B | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 26700 |
| 113 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 26483 |
| 114 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 26281 |
| 115 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 25991 |
| 116 | 中国 | A | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 25970 |
| 117 | 中国 | A00 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 25605 |
| 118 | 法国 | B | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 24679 |
| 119 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 24607 |
| 120 | 中国 | A00 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 24275 |
| 121 | 意大利 | A | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 24168 |
| 122 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 23592 |
| 123 | 中国 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 22627 |
| 124 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 22337 |
| 125 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 21993 |
| 126 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 21813 |
| 127 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 21598 |
| 128 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 21484 |
| 129 | 日本 | A | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 21115 |
| 130 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 20005 |
| 131 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 19465 |
| 132 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 18784 |
| 133 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 18222 |
| 134 | 中国 | A0 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 18219 |
| 135 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 17645 |
| 136 | 中国 | A | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 17304 |
| 137 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 17242 |
| 138 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 16955 |
| 139 | 中国 | A00 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 16248 |
| 140 | 美国 | B | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 14950 |
| 141 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 14880 |
| 142 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 14747 |
| 143 | 中国 | A0 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 14208 |
| 144 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 14116 |
| 145 | 中国 | A | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 13834 |
| 146 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 13700 |
| 147 | 中国 | A0 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 13649 |
| 148 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 13547 |
| 149 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 13295 |
| 150 | 中国 | A | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 13189 |
| 151 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 13182 |
| 152 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 12736 |
| 153 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 12687 |
| 154 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 12593 |
| 155 | 美国 | B | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 12543 |
| 156 | 中国 | A0 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 12448 |
| 157 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 11955 |
| 158 | 中国 | A | 上海汽车 | MG | MG6 | 11622 |
| 159 | 中国 | A0 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 11404 |
| 160 | 法国 | A | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 11351 |
| 161 | 中国 | A | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 11294 |
| 162 | 中国 | A0 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 11224 |
| 163 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 11215 |
| 164 | 中国 | A | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 11014 |
| 165 | 中国 | A0 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 10413 |
| 166 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 10251 |
| 167 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 9587 |
| 168 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 9407 |
| 169 | 中国 | A0 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 9208 |
| 170 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 9009 |
| 171 | 中国 | A0 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 8997 |
| 172 | 中国 | B | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 8989 |
| 173 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 8939 |
| 174 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 8630 |
| 175 | 中国 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 8112 |
| 176 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 8103 |
| 177 | 法国 | B | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 8053 |
| 178 | 美国 | B | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 7951 |
| 179 | 中国 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 7865 |
| 180 | 中国 | A | 上海汽车 | MG | MG5 | 7683 |
| 181 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 7341 |
| 182 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 7328 |
| 183 | 瑞典 | B | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 7275 |
| 184 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 7106 |
| 185 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 7041 |
| 186 | 中国 | A | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 6937 |
| 187 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 6926 |
| 188 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 6900 |
| 189 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 6720 |
| 190 | 中国 | A | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 6686 |
| 191 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 6265 |
| 192 | 日本 | A | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 6065 |
| 193 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 5971 |
| 194 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 5908 |
| 195 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 5783 |
| 196 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 5554 |
| 197 | 中国 | A0 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 5234 |
| 198 | 中国 | A | 上海汽车 | MG | MG GT | 5010 |
| 199 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 4610 |
| 200 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GC7 | 4559 |
