大部分不是在交叉口
| Relation to Junction | Traffic Control Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| None | Traffic Signal | Stop Sign | Other/Unknown | Total | |
| Non-Junction | 27,219 | 39 | 15 | 1,658 | 28,931 |
| Junction - Intersection | 3,943 | 3,377 | 2,016 | 263 | 9,599 |
| Junction - Intersection Related | 1,337 | 1,083 | 326 | 104 | 2,850 |
| Other/Unknown | 3,704 | 103 | 77 | 373 | 4,257 |
| Total | 36,203 | 4,602 | 2,434 | 2,398 | 45,637 |
