个个时间酒驾问题,
| me of Day | Crash Type | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Vehicle | Multiple Vehicle | ||||||||
| Number | Alcohol-impaired driving | Percent Alcohol-impaired driving | Number | Alcohol-impaired driving | Percent Alcohol-impaired driving | Number | Alcohol-impaired driving | Percent Alcohol-impaired driving | |
| Midnight to 2:59 a.m. | 2,961 | 1,829 | 62 | 856 | 551 | 64 | 3,817 | 2,379 | 62 |
| 3 a.m. to 5:59 a.m. | 1,869 | 936 | 50 | 691 | 308 | 45 | 2,560 | 1,244 | 49 |
| 6 a.m. to 8:59 a.m. | 1,592 | 281 | 18 | 1,358 | 163 | 12 | 2,950 | 444 | 15 |
| 9 a.m. to 11:59 a.m. | 1,483 | 158 | 11 | 1,499 | 98 | 7 | 2,982 | 256 | 9 |
| Noon to 2:59 p.m. | 1,930 | 269 | 14 | 2,043 | 209 | 10 | 3,973 | 479 | 12 |
| 3 p.m. to 5:59 p.m. | 2,471 | 620 | 25 | 2,493 | 411 | 16 | 4,964 | 1,030 | 21 |
| 6 p.m. to 8:59 p.m. | 3,168 | 1,000 | 32 | 1,835 | 561 | 31 | 5,003 | 1,560 | 31 |
| 9 p.m. to 11:59 p.m. | 3,005 | 1,257 | 42 | 1,305 | 594 | 46 | 4,310 | 1,852 | 43 |
| Unknown | 226 | 113 | 50 | 15 | 7 | 47 | 241 | 120 | 50 |
| Total | 18,705 | 6,462 | 35 | 12,095 | 2,902 | 24 | 30,800 | 9,364 | 30 |
