为省油,大家都引入新技术,这是出问题的原因,看看数据,好像是50步笑100步
| 2012 J.D. Power and Associates nameplate IQS ranking Problems per 100 models |
|
| Lexus | 73 |
| Jaguar | 75 |
| Porsche | 75 |
| Cadillac | 80 |
| Honda | 83 |
| Acura | 84 |
| Infiniti | 84 |
| Toyota | 88 |
| Mercedes-Benz | 96 |
| BMW | 97 |
| Mazda | 97 |
| GMC | 99 |
| Nissan | 99 |
| Ram | 99 |
| Chevrolet | 100 |
| Industry Average | 102 |
| Audi | 105 |
| Buick | 106 |
| Hyundai | 107 |
| Kia | 107 |
| Lincoln | 107 |
| Volvo | 108 |
| Subaru | 109 |
| Jeep | 110 |
| Suzuki | 115 |
| Chrysler | 116 |
| Scion | 117 |
| Ford | 118 |
| Land Rover | 119 |
| Dodge | 124 |
| Mitsubishi | 124 |
| Volkswagen | 124 |
| MINI | 139 |
| Fiat | 151 |
| smart | 151 |
