几个月拼车的成果,既环保又省钱,有机会的熊弟街妹要认真考虑
| Savings Summary | ||
|---|---|---|
| • Vehicle Miles Reduced is: | 1,386 | |
| • Total Pollution Reduced (in tons) is: | 0.69 | |
| • NOx Reduced (in grams) is: | 945 | |
| • VOC Reduced (in grams) is: | 1,232 | |
| • PM Reduced (in grams) is: | 18 | |
| • CO2 Emission Reduced (in tons) is: | 0.84 | |
| • Fuel & Maintenance Cost Savings is: | $693* | |
| * Based upon an estimated cost of 50 cents per mile to operate a vehicle. |
||
