中国历年粮食产量、人口、及人均粮食统计表

来源: 华峥嵘 2011-03-03 12:16:37 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (187716 bytes)
本文内容已被 [ 华峥嵘 ] 在 2011-03-03 20:01:10 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国历年粮食产量、人口、及人均粮食统计表
年代 粮食产量 同比 人口 同比 人均粮食 同比
  (万吨) 增长率 (万人) 增长率 Kg/人 增长率
             
1949 11,318 - 54,167 - 208.946 -
1950 13,213 16.74% 55,196 1.90% 239.383 14.57%
1951 14,369 8.75% 56,300 2.00% 255.222 6.62%
1952 16,392 14.08% 57,482 2.10% 285.168 11.73%
1953 16,683 1.78% 58,796 2.29% 283.744 -0.50%
1954 16,952 1.61% 60,266 2.50% 281.286 -0.87%
1955 18,394 8.51% 61,465 1.99% 299.260 6.39%
1956 19,275 4.79% 62,828 2.22% 306.790 2.52%
1957 19,505 1.19% 64,653 2.90% 301.687 -1.66%
1958 19,765 1.33% 65,994 2.07% 299.497 -0.73%
1959 16,968 -14.15% 67,207 1.84% 252.474 -15.70%
1960 14,385 -15.22% 66,207 -1.49% 217.273 -13.94%
1961 13,650 -5.11% 65,859 -0.53% 207.261 -4.61%
1962 15,441 13.12% 67,295 2.18% 229.452 10.71%
1963 17,000 10.10% 69,172 2.79% 245.764 7.11%
1964 18,750 10.29% 70,499 1.92% 265.961 8.22%
1965 19,453 3.75% 72,538 2.89% 268.177 0.83%
1966 21,400 10.01% 74,542 2.76% 287.086 7.05%
1967 21,782 1.79% 76,368 2.45% 285.224 -0.65%
1968 20,906 -4.02% 78,534 2.84% 266.203 -6.67%
1969 21,097 0.91% 80,671 2.72% 261.519 -1.76%
1970 23,996 13.74% 82,992 2.88% 289.136 10.56%
1971 25,014 4.24% 85,229 2.70% 293.492 1.51%
1972 24,048 -3.86% 87,177 2.29% 275.853 -6.01%
1973 26,494 10.17% 89,211 2.33% 296.981 7.66%
1974 27,527 3.90% 90,859 1.85% 302.964 2.01%
1975 28,452 3.36% 92,420 1.72% 307.855 1.61%
1976 28,631 0.63% 93,717 1.40% 305.505 -0.76%
人均粮食最高值(Max)     307.855  
人均粮食最低值(Min)     207.261  
人均粮食平均值       272.113  
年代 粮食产量 同比 人口 同比 人均粮食 同比
  (万吨) 增长率 (万人) 增长率 Kg/人 增长率
1977 28,273 -1.25% 94,974 1.34% 297.692 -2.56%
1978 30,477 7.80% 96,259 1.35% 316.615 6.36%
1979 33,212 8.97% 97,542 1.33% 340.489 7.54%
1980 32,056 -3.48% 98,705 1.19% 324.766 -4.62%
1981 32,502 1.39% 100,072 1.38% 324.786 0.01%
1982 35,450 9.07% 101,654 1.58% 348.732 7.37%
1983 38,728 9.25% 103,008 1.33% 375.971 7.81%
1984 40,731 5.17% 104,357 1.31% 390.304 3.81%
1985 37,911 -6.92% 105,851 1.43% 358.154 -8.24%
1986 39,151 3.27% 107,507 1.56% 364.172 1.68%
1987 40,473 3.38% 109,300 1.67% 370.293 1.68%
1988 39,404 -2.64% 111,026 1.58% 354.908 -4.15%
1989 40,755 3.43% 112,704 1.51% 361.611 1.89%
1990 44,624 9.49% 114,333 1.45% 390.299 7.93%
1991 43,529 -2.45% 115,823 1.30% 375.823 -3.71%
1992 44,266 1.69% 117,171 1.16% 377.790 0.52%
1993 45,649 3.12% 118,517 1.15% 385.168 1.95%
1994 44,510 -2.50% 119,850 1.12% 371.381 -3.58%
1995 46,662 4.83% 121,121 1.06% 385.251 3.73%
1996 50,454 8.13% 122,389 1.05% 412.243 7.01%
1997 49,417 -2.06% 123,626 1.01% 399.730 -3.04%
1998 51,230 3.67% 124,761 0.92% 410.625 2.73%
1999 50,839 -0.76% 125,786 0.82% 404.171 -1.57%
2000 46,218 -9.09% 126,743 0.76% 364.659 -9.78%
2001 45,262 -2.07% 127,627 0.70% 354.643 -2.75%
2002 45,711 0.99% 128,453 0.65% 355.858 0.34%
2003 43,067 -5.78% 129,227 0.60% 333.266 -6.35%
2004 46,947 9.01% 129,988 0.59% 361.164 8.37%
2005 48,401 3.10% 130,756 0.59% 370.163 2.49%
2006 49,746 2.78% 131,448 0.53% 378.446 2.24%
2007 50,150 0.81% 132,129 0.52% 379.553 0.29%
2008 52,850 5.38% 132,802 0.51% 397.961 4.85%
2009 53,082 0.44% 133,474 0.51% 397.695 -0.07%
2010 54,641 2.94% 134,100 0.47% 407.465 2.46%
             
             
1977-2010人均粮食最高值(Max)   412.243  
1978-2010人均粮食最低值(Min)   316.615  
1977-2010人均粮食平均值     368.878  
1977年-2010年之人均粮食平均值为
1949年-1976年之人均粮食平均值之 135.56%
1978年-2010年之人均粮食最低值(Min) 316.615 Kg/人,超过
1949年-1976年之人均粮食最高值(Max) 307.855 Kg/人
1949年-1976年之人均粮食最低值(Min) 207.261 Kg/人,为1961年之人均粮食
还低于新中国刚成立的49年之人均粮食 208.946 Kg/人

所有跟帖: 

去年人均粮食刚达到晚清水平。中国历史上人均粮食几个数字,比比看: -philae- 给 philae 发送悄悄话 (101 bytes) () 03/03/2011 postreply 12:39:47

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”