Money talks!美国每年外援近500亿,中国愿意出就会有小兄弟。

来源: 评民 2011-06-11 23:57:06 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (218216 bytes)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table with row headers in column A and column headers in rows 4 through 6.  
Table 1298. U.S. Foreign Economic and Military Aid by Major Recipient Country: 2001 to 2008
[In millions of dollars (16,836 represents $16,836,000,000). For years ending September 30. Annual figures are in obligations
Region/Country 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Economic & Military Economic Military
Unit indicator (million dollars)
Total / 1 16,836 20,027 25,891 33,614 37,176 39,394 40,819 49,057 33,611 15,446
Afghanistan 106 585 1,077 2,032 2,252 3,739 5,812 8,892 2,880 6,012
Albania 55 42 51 59 43 54 35 46 43 3
Algeria 3 4 4 4 2 4 6 13 12 1
Angola 88 126 161 116 67 52 50 58 58 0
Antigua and Barbuda 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0
Argentina 4 3 5 4 2 3 9 4 3 1
Armenia 92 82 75 80 76 170 81 220 217 4
Austria 0 0 0 0 0 0 3 11 11 0
Azerbaijan 29 54 58 60 64 56 56 37 33 4
Bahamas 7 7 6 8 4 7 9 20 19 1
Bahrain 6 39 95 25 21 17 16 5 1 5
Bangladesh 162 101 102 93 84 82 93 171 170 1
Barbados 2 1 1 1 2 3 1 0 0 0
Belarus 6 3 6 4 13 13 15 12 12 0
Belgium 0 0 0 0 1 0 32 24 24 0
Belize 3 3 2 3 3 3 6 4 3 1
Benin 29 29 31 29 25 23 270 94 94 0
Bhutan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 203 188 209 183 162 224 181 128 128 0
Bosnia and Herzegovina 160 79 77 85 47 53 42 36 32 4
Botswana 2 3 15 22 42 44 214 211 210 1
Brazil 40 25 42 25 47 39 21 38 38 0
Bulgaria 60 55 55 43 44 39 27 26 18 8
Burkina Faso 15 16 15 18 33 21 28 42 42 0
Burma (Myanmar) 2 5 4 8 15 11 17 83 83 0
Burundi 35 26 44 49 59 50 38 46 46 0
Cambodia 45 54 63 93 98 71 75 76 75 1
Cameroon 6 8 16 13 13 10 7 20 20 0
Cape Verde 5 6 6 7 9 105 4 18 18 0
Central African Republic 0 1 16 19 16 4 37 31 31 0
Chad 9 5 7 59 63 82 98 127 127 0
Chile 3 2 4 3 4 2 2 3 3 1
China (P.R. Hong Kong) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
China (P.R.C.) 11 23 28 39 40 45 64 103 103 0
China (Tibet) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
China, Republic of (Taiwan) 0 0 0 1 1 2 43 21 21 0
Colombia 264 536 683 758 824 1,348 497 888 834 54
Comoros 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1
Congo (Brazzaville) 3 2 5 7 3 14 11 3 3 0
Congo (Kinshasa) \2 99 82 112 117 121 171 150 255 249 6
Costa Rica 4 3 5 5 5 5 7 9 9 0
Cote d'Ivoire 4 3 25 34 40 35 87 79 79 0
Croatia 71 62 42 29 30 17 14 6 5 0
Cuba 4 8 7 9 14 17 12 32 32 0
Cyprus 16 12 1 8 35 25 14 17 17 0
Czech Republic 11 14 29 10 8 14 32 8 4 4
Djibouti 3 3 22 32 8 13 14 10 8 2
Dominican Republic 46 35 39 45 36 47 57 54 52 1
Ecuador 65 89 89 91 87 76 66 52 51 0
Egypt 1,716 2,202 1,716 1,958 1,563 1,787 1,972 1,492 201 1,291
El Salvador 139 145 61 70 59 69 252 223 216 7
Equatorial Guinea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 80 31 96 86 133 6 3 3 3 0
Estonia 8 8 11 9 8 9 5 11 8 3
Ethiopia 212 179 602 436 693 322 473 1,009 1,007 1
Fiji 0 0 1 2 2 2 1 2 2 0
France 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Gabon 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0
Gambia 4 2 4 3 2 5 2 12 12 0
Georgia 97 190 92 124 106 251 97 274 264 10
Germany 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ghana 70 62 76 73 72 94 433 230 229 1
Greece 5 1 8 1 1 1 1 1 0 0
Grenada 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Guatemala 80 92 83 77 96 106 84 111 111 0
Guinea 72 51 50 55 45 37 34 26 26 0
Guinea-Bissau 2 2 2 1 15 5 6 1 1 0
Guyana 17 6 11 20 24 21 31 30 29 0
Haiti 94 63 84 163 224 243 210 310 309 1
Honduras 52 50 71 66 271 89 63 74 72 2
Hungary 13 14 23 13 14 7 10 30 28 2
India 222 228 178 190 214 177 161 148 146 1
Indonesia 195 204 181 161 588 269 236 208 194 14
Iran 0 0 1 10 1 3 5 7 7 0
Iraq 0 2 3,885 8,675 9,482 10,563 7,931 7,452 3,083 4,369
Ireland 44 0 50 0 37 0 27 0 0 0
Israel 2,839 2,788 3,729 2,722 2,714 2,544 2,508 2,425 44 2,381
Jamaica 35 26 26 41 66 36 36 22 21 1
Japan 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Jordan 272 339 1,696 637 683 562 535 833 532 301
Kazakhstan 47 66 61 78 66 110 104 112 109 2
Kenya 155 109 126 187 262 390 517 719 718 1
Kiribati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Korea Republic 0 0 0 0 1 0 14 6 6 0
Korea, Democratic Republic 162 118 42 56 8 1 24 188 188 0
Kosovo 105 73 43 53 43 0 0 207 207 0
Kuwait 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Kyrgyzstan 32 60 56 43 49 45 49 76 74 2
Laos 5 10 7 5 7 3 4 7 7 0
Latvia 7 9 12 11 7 12 16 9 6 3
Lebanon 53 15 67 36 25 175 208 195 187 8
Lesotho 2 2 3 5 4 4 39 362 362 0
Liberia 54 16 45 138 148 152 257 220 133 88
Libya 0 0 0 0 0 25 4 10 10 0
Lithuania 8 9 14 11 9 7 10 4 2 3
Macedonia 64 77 68 50 48 45 35 32 28 3
Madagascar 50 36 47 47 89 55 67 119 119 0
Malawi 39 61 39 53 84 73 105 104 103 0
Malaysia 2 2 3 2 12 5 7 53 52 1
Maldives 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Mali 48 51 52 58 55 65 381 142 142 0
Malta 8 0 6 0 0 1 0 1 1 0
Marshall Islands 41 50 47 42 44 51 48 47 47 0
Mauritania 7 7 20 13 23 13 11 24 24 0
Mauritius 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Mexico 55 96 68 94 102 185 89 95 95 0
Micronesia (Federated States) 82 99 99 95 94 100 100 80 80 0
Moldova 51 39 39 47 32 27 47 20 19 1
Mongolia 18 26 23 32 19 15 17 326 324 2
Montenegro 0 0 0 0 0 17 9 10 10 0
Morocco 42 29 42 35 55 53 79 696 691 5
Mozambique 214 90 93 113 127 160 237 799 799 0
Namibia 16 15 32 31 50 64 91 129 129 0
Nepal 51 66 55 55 73 60 81 106 105 1
Netherlands 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nicaragua 67 54 67 62 96 164 58 145 143 2
Niger 11 15 14 20 27 33 38 50 49 0
Nigeria 98 111 93 132 151 187 340 485 483 2
Oman 1 26 82 26 26 19 15 23 17 6
Pakistan 188 1,080 587 441 758 957 975 963 605 358
Palau 14 14 14 15 13 27 27 27 27 0
Panama 17 21 20 26 21 34 28 16 16 1
Papua New Guinea 1 0 0 1 0 0 2 3 3 0
Paraguay 16 16 14 19 13 53 18 17 17 0
Peru 216 286 230 273 191 338 165 159 159 0
Philippines 151 208 205 238 167 213 169 161 132 29
Poland 18 44 32 37 93 34 32 31 2 29
Portugal 1 1 1 3 1 1 1 2 1 0
Qatar 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Romania 67 56 67 49 63 53 35 26 13 13
Russia 541 447 722 941 1,585 1,530 1,593 1,261 1,261 0
Rwanda 39 47 48 59 83 103 122 172 172 0
Samoa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Sao Tome and Principe 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
Senegal 41 46 51 53 48 65 71 78 77 1
Serbia 0 0 0 0 0 129 119 58 58 0
Serbia and Montenegro \3 205 163 142 119 90 5 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Sierra Leone 73 60 42 35 28 27 19 12 12 0
Singapore 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0
Slovak Republic 16 12 17 8 13 6 6 7 5 2
Slovenia 6 5 6 4 6 1 4 2 1 1
Somalia 26 35 31 31 45 103 132 351 303 48
South Africa 70 106 86 130 187 262 399 568 567 1
Spain 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Sri Lanka 28 31 31 39 160 49 44 68 68 1
St. Kitts and Nevis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
St. Lucia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sudan 96 122 188 482 1,043 908 1,180 1,196 997 199
Suriname 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0
Swaziland 0 0 1 4 3 3 8 15 14 0
Syria 0 0 0 0 0 3 2 36 36 0
Tajikistan 62 77 47 50 64 48 34 70 69 1
Tanzania 107 60 80 100 137 188 233 1,061 1,061 0
Thailand 35 35 35 23 56 51 50 55 53 2
Timor-Leste 33 31 30 22 29 27 30 35 35 0
Togo 6 4 6 4 3 3 8 4 3 0
Tonga 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
Trinidad and Tobago 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0
Tunisia 9 10 6 13 12 11 11 11 1 10
Turkey 7 278 29 50 54 23 30 21 12 10
Turkmenistan 7 12 7 7 11 9 14 23 22 0
Uganda 95 101 180 219 291 280 366 456 455 1
Ukraine 146 170 90 132 149 154 165 111 103 8
United Arab Emirates 0 1 0 0 1 1 11 1 1 0
United Kingdom 0 0 0 0 3 0 20 2 2 0
Uruguay 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0
Uzbekistan 60 136 76 43 42 45 17 14 14 0
Vanuatu 1 1 2 2 2 61 4 13 13 0
Venezuela 12 16 16 13 10 10 8 19 19 0
Vietnam 25 19 45 47 39 48 68 87 87 0
West Bank/Gaza \4 240 218 191 139 350 274 165 575 575 0
Yemen 41 24 42 79 30 45 38 37 32 5
Zambia 51 72 66 103 144 196 205 263 262 0
Zimbabwe 23 50 31 33 61 30 141 234 234 0
FOOTNOTES:
\1 Includes other countries not shown separately. 
\2 See Footnote 5, Table 1331.
\3 See footnote 4, Table 1374.
\4 See footnote 7, Table 1331.
Source: U.S. Agency for International Development,  U.S. overseas loans and grants, obligations and loan authorizations, annual.
For more information:
See also <http://gbk.eads.usaidallnet.gov>.
Internet release date: 12/15/2010

所有跟帖: 

500亿只是明面上的,私下收买外国领导人更是天文数字。 -T0shi- 给 T0shi 发送悄悄话 T0shi 的博客首页 (0 bytes) () 06/12/2011 postreply 00:03:49

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”