看州;如果州法是One-Party Consent:可以;
| STATE | SURVEILLANCE CONSENT |
| Alabama | One-party consent |
| Alaska | One-party consent |
| Arizona | One-party consent |
| Arkansas | One-party consent |
| California | All-party consent |
| Colorado | One-party consent |
| Connecticut | Mixed consent |
| Delaware | All-party consent |
| Florida | All-party consent |
| Georgia | One-party consent |
| Hawaii | Mixed consent |
| Idaho | One-party consent |
| Illinois | All-party consent |
| Indiana | One-party consent |
| Iowa | One-party consent |
| Kansas | One-party consent |
| Kentucky | One-party consent |
| Louisiana | One-party consent |
| Maine | Mixed consent |
| Maryland | All-party consent |
| Massachusetts | All-party consent |
| Michigan | One-party consent |
| Minnesota | Mixed consent |
| Mississippi | One-party consent |
| Missouri | One-party consent |
| Montana | All-party knowledge |
| Nebraska | One-party consent |
| Nevada | Mixed consent |
| New Hampshire | All-party consent |
| New Jersey | One-party consent |
| New Mexico | One-party consent |
| New York | One-party consent |
| North Carolina | One-party consent |
| North Dakota | One-party consent |
| Ohio | One-party consent |
| Oklahoma | One-party consent |
| Oregon | Mixed consent |
| Pennsylvania | All-party consent |
| Rhode Island | One-party consent |
| South Carolina | One-party consent |
| South Dakota | One-party consent |
| Tennessee | One-party consent |
| Texas | One-party consent |
| Utah | One-party consent |
| Vermont | Mixed consent |
| Virginia | One-party consent |
| Washington | All-party consent |
| West Virginia | One-party consent |
| Wisconsin | One-party consent |
| Wyoming | One-party consent |
