当前美国民居地产市场形势分析

来源: jenning 2023-09-07 19:27:25 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (270362 bytes)
本文内容已被 [ jenning ] 在 2023-09-08 07:30:22 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

自上世纪大萧条之后的近一百年来,美国民居(四单元以下民居)地产市场很少在同时满足以下两个条件下大跌过:

  • 地产市场本身没有太大问题
  • 经济衰退

也就是说,在地产市场本身问题不大的情况下,经济衰退对民居地产市场影响不大。

那么,如何判断地产市场本身问题大不大呢?主要看以下几个因素:

  • 供需关系
  • 信用市场的松紧程度
  • 民众的负担能力

次贷危机是房市拖累经济,而不是经济拖累房市,主因是过建+滥贷。

九十年代发生的以加州为代表的东西两海岸地产崩盘,也是地产本身的问题,也是过建+滥贷,经济也不是主因。并且崩盘是局部的,如果平均到全国范围内,根本感觉不到。

唯一一次经济是主因的,是八十年代石油崩盘时,在德州、俄克拉荷马、路易斯安那、阿拉斯加州等以能源为支柱产业的州,经济危机导致高失业率,导致了这些州地产价格的崩盘,并且也是仅仅局限在这些州。那次经济危机对这些州来说,尤其是德州,是非常非常惨重,不是一般的惨重。

而美国目前的民居地产市场,既没有出现房屋过剩,也没有滥贷现象,因而民众的负担能力就成了主要的问题。而负担能力,基本上又是由利率决定的,这次房价调整,自始至终,利率始终是主导因素

利率从3%以下,一直升到7%。相应的,美国平均房价指数,也从2022年6月的高点(加州等高房价区的高点在2022年5月),跌了有4.5%,大约在2022年12月触底。这个跌幅,已经是二战以来,仅次于次贷危机(次贷危机时跌幅约27%)的第二大跌幅

房价从2023年1月开始触底反弹,根据最新的房价指数(见后面的附表),2023年7月全国平均房价指数,已经高于2022年6月高点约2.2%。也就是说,大家哭着喊着房价要大跌,实际房价已经又比去年高点又增长了2.2%。

关于美国民居市场形势,我基本坚持5月份的判断,这是我在5月份写的节选:

我个人感觉,这个周期美国大的房价调整基本已经过去,尤其是西部地区,包括Pacific和Mountain分区,中部和佛州等地区尽管从周期上来说要滞后于西部,但大的跌幅可能也已经过去,估计到年底房价会有季节性的调整,到明年春天应该一切都恢复正常了。

我没料到的是利率会再次过7,如果利率一直坚挺的话,那年底可能会有比季节性的调整略大的价格调整

如果你想买房并长期持有的话,我觉得年底应该是个进场的机会,季节性调整,外加高利率压低房价。

我想说的是,美国的地产市场形势已经完全改变了,以前容易赚钱的时期已经过去了,也就是说要恢复常态了,赚钱要靠努力了。但是,就像JY说的,投资投的是国运,投资地产也一样,如果你相信美国的未来,并且有长期投资的思想准备,那么任何一次价格下调都是机会(次贷危机那样的下调属于百年一遇),尽管短期内我也不看好美国的地产市场。

注意,我所说的是美国全国地产大势,并且对这种全国大势我个人还是蛮确信的。

但是,地产是地域性的,对不同地域,当然就不能一概而论了。前面说的三个因素中,信用市场的松紧程度基本上是全国性的,但是其它两个因素,供需关系和民众的负担能力,就因地而异了,这我就不敢大放厥词了。

以下是Freddie Mac最新发布的美国各都市区房价指数(最新数据到2023年7月份):

Rank Metro 2022M6~2023M7 2022M5~2022M12 2022M6~2022M12 2022M7~2023M7 2023M1~2023M7
1 Austin-Round Rock-Georgetown TX -10.6 -10.2 -9.8 -9.2 -0.2
2 Boise City ID -9.0 -12.5 -11.8 -7.1 3.5
3 Urban Honolulu HI -7.3 -2.1 -2.8 -7.4 -4.1
4 Idaho Falls ID -6.9 -10.9 -10.4 -5.3 4.0
5 Lake Havasu City-Kingman AZ -5.9 -9.0 -8.9 -4.7 3.4
6 St. George UT -5.6 -8.8 -8.5 -4.4 3.4
7 Coeur d'Alene ID -5.2 -10.3 -9.9 -3.6 5.2
8 Logan UT-ID -5.2 -8.4 -8.2 -4.0 3.5
9 Phoenix-Mesa-Chandler AZ -5.2 -9.5 -9.4 -4.0 4.6
10 Provo-Orem UT -4.7 -8.5 -8.2 -3.4 4.1
11 Las Vegas-Henderson-Paradise NV -4.6 -7.8 -8.1 -3.8 4.4
12 Bend OR -4.5 -7.7 -7.2 -3.2 2.8
13 Ogden-Clearfield UT -4.2 -8.7 -8.3 -2.8 4.7
14 Yuba City CA -4.1 -9.2 -8.2 -2.0 4.7
15 Stockton CA -3.7 -9.5 -8.4 -1.6 5.4
16 Salt Lake City UT -3.6 -8.7 -8.4 -2.2 5.2
17 Carson City NV -3.5 -8.9 -8.6 -2.3 6.0
18 Grants Pass OR -3.5 -7.4 -6.8 -2.2 3.3
19 Medford OR -3.4 -7.6 -7.0 -2.1 3.9
20 Pueblo CO -3.4 -7.7 -7.2 -1.8 3.8
21 Reno NV -3.4 -8.6 -8.3 -2.2 5.7
22 Colorado Springs CO -3.2 -8.8 -8.1 -1.4 5.1
23 Chico CA -3.1 -8.8 -7.8 -1.1 5.3
24 San Francisco-Oakland-Berkeley CA -3.0 -9.5 -8.4 -0.7 5.9
25 Walla Walla WA -2.9 -8.5 -7.9 -1.4 5.3
26 Wichita Falls TX -2.9 -5.4 -5.5 -2.0 2.9
27 Spokane-Spokane Valley WA -2.8 -9.2 -8.3 -1.1 6.0
28 Bremerton-Silverdale-Port Orchard WA -2.6 -9.4 -8.4 -0.7 6.1
29 Cheyenne WY -2.6 -2.9 -4.4 -3.3 3.0
30 Kahului-Wailuku-Lahaina HI -2.6 1.0 -0.3 -3.1 -2.1
31 New Orleans-Metairie LA -2.6 -2.9 -3.7 -2.6 2.0
32 Olympia-Lacey-Tumwater WA -2.5 -8.8 -7.9 -0.7 5.6
33 Sacramento-Roseville-Folsom CA -2.5 -9.8 -8.7 -0.3 6.8
34 San Antonio-New Braunfels TX -2.4 -4.6 -4.9 -1.7 2.7
35 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA -2.3 -7.8 -7.1 -0.7 4.9
36 Flagstaff AZ -2.2 -7.3 -7.3 -1.1 5.4
37 Merced CA -2.2 -8.1 -7.3 -0.4 5.5
38 Riverside-San Bernardino-Ontario CA -2.2 -6.8 -6.3 -0.6 4.5
39 Seattle-Tacoma-Bellevue WA -2.2 -9.9 -8.7 -0.1 6.8
40 Twin Falls ID -2.2 -8.3 -8.3 -1.0 6.4
41 Vallejo CA -2.2 -8.8 -7.8 -0.2 6.1
42 Pocatello ID -2.1 -8.1 -8.0 -0.9 6.1
43 Lake Charles LA -2.0 -3.1 -4.0 -2.0 2.8
44 Corpus Christi TX -1.9 -4.3 -4.7 -1.2 3.0
45 Albany-Lebanon OR -1.8 -6.6 -6.1 -0.5 4.4
46 Mount Vernon-Anacortes WA -1.8 -8.8 -7.8 0.0 6.2
47 Denver-Aurora-Lakewood CO -1.7 -8.3 -7.6 0.1 5.9
48 Bellingham WA -1.6 -9.4 -8.3 0.4 6.9
49 The Villages FL -1.6 -2.9 -3.9 -1.6 2.9
50 Cape Girardeau MO-IL -1.5 -3.7 -4.6 -1.3 3.2
51 San Angelo TX -1.5 -4.2 -4.5 -0.8 3.1
52 Midland TX -1.4 -5.2 -5.3 -0.5 4.1
53 Grand Forks ND-MN -1.2 -0.1 -0.7 -1.4 0.0
54 Punta Gorda FL -1.2 -2.4 -3.5 -1.3 2.9
55 Boulder CO -1.0 -7.5 -7.0 0.5 5.9
56 Killeen-Temple TX -1.0 -3.4 -4.1 -0.5 3.2
57 Alexandria LA -0.9 -3.0 -3.7 -0.7 3.6
58 Dover DE -0.8 0.8 0.3 -0.9 -1.3
59 Greeley CO -0.7 -6.9 -6.5 0.7 5.8
60 Napa CA -0.7 -8.2 -7.2 1.3 6.9
61 Eugene-Springfield OR -0.6 -5.2 -4.9 0.4 4.2
62 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Fra -0.6 -3.4 -4.3 -0.5 4.1
63 Longview WA -0.5 -8.0 -7.1 1.2 6.9
64 Modesto CA -0.5 -7.9 -6.9 1.5 6.7
65 Port St. Lucie FL -0.4 -2.7 -3.8 -0.4 3.9
66 Gadsden AL -0.3 -1.4 -2.2 -0.5 1.6
67 Odessa TX -0.3 -4.1 -4.4 0.5 4.2
68 Dallas-Fort Worth-Arlington TX -0.2 -4.1 -4.6 0.5 4.6
69 Prescott Valley-Prescott AZ -0.2 -6.3 -6.5 0.7 6.4
70 Raleigh-Cary NC -0.2 -3.8 -4.8 0.5 4.6
71 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA -0.1 -7.2 -6.5 1.7 6.6
72 Madera CA -0.1 -7.0 -6.4 1.6 6.5
73 Beaumont-Port Arthur TX 0.0 -4.4 -4.6 0.9 4.6
74 Tuscaloosa AL 0.0 -1.2 -2.0 -0.2 1.6
75 Baton Rouge LA 0.1 -1.6 -2.6 0.0 3.3
76 Kingston NY 0.1 -2.9 -4.2 0.0 5.3
77 Monroe LA 0.1 -1.5 -2.5 -0.1 3.3
78 Sebastian-Vero Beach FL 0.1 -2.8 -3.9 0.0 4.5
79 Enid OK 0.2 -3.8 -4.0 0.6 4.7
80 Fresno CA 0.3 -5.5 -5.1 1.7 5.6
81 Hammond LA 0.3 -1.4 -2.5 0.1 3.4
82 Homosassa Springs FL 0.4 -2.5 -3.6 0.4 4.5
83 Huntsville AL 0.5 -1.2 -2.1 0.3 2.3
84 Lewiston ID-WA 0.5 -6.7 -6.6 1.6 7.2
85 Salem OR 0.5 -5.3 -5.0 1.6 5.4
86 Bakersfield CA 0.7 -5.9 -5.5 2.2 6.4
87 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach 0.7 -2.2 -3.3 0.6 4.4
88 Jackson TN 0.7 -2.2 -3.1 0.7 4.0
89 Lafayette LA 0.7 -1.4 -2.5 0.4 3.8
90 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 0.7 -6.8 -6.0 2.5 6.9
91 Shreveport-Bossier City LA 0.7 -1.5 -2.4 0.6 3.7
92 Kennewick-Richland WA 0.8 -7.1 -6.3 2.3 7.2
93 Laredo TX 0.8 -3.4 -3.8 1.5 4.7
94 Greenville NC 0.9 -2.2 -3.4 1.4 4.1
95 Santa Cruz-Watsonville CA 0.9 -8.0 -6.9 3.0 8.2
96 Lubbock TX 1.0 -3.4 -3.8 1.7 4.9
97 San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA 1.1 -8.0 -7.1 3.2 8.4
98 Wenatchee WA 1.1 -7.1 -6.3 2.7 7.5
99 Jacksonville FL 1.2 -2.0 -3.1 1.1 4.7
100 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN- 1.2 -6.0 -6.1 2.2 7.7
101 Grand Junction CO 1.4 -6.2 -5.8 2.8 6.9
102 Jackson MS 1.4 -1.1 -2.0 1.1 3.8
103 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 1.4 -1.3 -2.6 1.2 4.3
104 North Port-Sarasota-Bradenton FL 1.5 -0.9 -2.4 1.1 4.2
105 Salinas CA 1.5 -6.7 -6.0 3.3 7.7
106 Jonesboro AR 1.6 -0.5 -1.8 1.1 3.9
107 Monroe MI 1.6 -4.6 -5.5 2.2 7.9
108 Sherman-Denison TX 1.6 -2.9 -3.5 2.2 5.2
109 Albany GA 1.7 -2.1 -3.1 1.6 5.0
110 Clarksville TN-KY 1.7 -2.4 -3.1 1.9 5.1
111 Corvallis OR 1.7 -3.8 -3.8 2.5 5.2
112 Cape Coral-Fort Myers FL 1.8 -1.8 -3.0 1.6 5.1
113 Sierra Vista-Douglas AZ 1.8 -5.2 -5.4 2.6 7.1
114 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 1.8 -2.2 -3.4 1.7 5.6
115 Lakeland-Winter Haven FL 1.9 -1.6 -2.8 1.7 5.0
116 Watertown-Fort Drum NY 1.9 -2.9 -3.9 2.0 6.7
117 Pittsburgh PA 2.0 -3.8 -4.2 2.5 6.5
118 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 2.0 -7.1 -6.3 3.9 8.4
119 Waco TX 2.0 -2.8 -3.4 2.5 5.3
120 Macon-Bibb County GA 2.1 -1.5 -2.5 1.8 4.8
121 Yuma AZ 2.1 -5.0 -5.2 2.9 7.2
122 Redding CA 2.2 -6.5 -5.8 4.0 8.1
123 Tyler TX 2.2 -1.8 -2.4 2.5 4.5
  USA 2.2 -4.2 -4.5 2.9 6.8
124 Fairbanks AK 2.3 -2.7 -3.4 2.3 5.9
125 Fargo ND-MN 2.3 0.4 -0.1 2.2 2.5
126 Hattiesburg MS 2.3 -0.7 -1.6 1.9 4.2
127 Jackson MI 2.3 -4.5 -5.5 2.8 8.5
128 Billings MT 2.4 -2.1 -3.1 2.2 6.1
129 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL 2.4 -2.5 -3.4 2.4 6.1
130 Dubuque IA 2.4 -0.9 -1.9 2.4 4.6
131 Pine Bluff AR 2.4 0.0 -1.3 1.8 4.2
132 San Luis Obispo-Paso Robles CA 2.4 -6.3 -5.6 4.2 8.1
133 Bismarck ND 2.5 2.4 1.8 2.1 0.9
134 Houma-Thibodaux LA 2.6 -0.7 -1.8 2.4 4.9
135 Montgomery AL 2.6 0.6 -0.4 2.1 2.5
136 Santa Rosa-Petaluma CA 2.6 -6.6 -5.9 4.5 8.6
137 Tucson AZ 2.6 -5.4 -5.6 3.4 8.0
138 Auburn-Opelika AL 2.7 -0.1 -1.0 2.3 3.2
139 Birmingham-Hoover AL 2.7 -0.1 -1.0 2.4 3.1
140 Boston-Cambridge-Newton MA-NH 2.7 -4.8 -5.1 3.4 7.8
141 Durham-Chapel Hill NC 2.7 -2.2 -3.3 3.2 5.6
142 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX 2.7 -2.3 -2.8 3.3 5.3
143 Niles MI 2.7 -3.4 -4.5 3.1 7.8
144 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC 2.8 -1.2 -2.5 3.0 5.0
145 Gulfport-Biloxi MS 2.8 0.1 -0.9 2.3 4.0
146 Hanford-Corcoran CA 2.8 -5.2 -4.7 4.3 7.6
147 Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA 2.9 -2.5 -3.3 2.9 6.4
148 Burlington NC 2.9 -1.5 -2.8 3.2 5.4
149 Canton-Massillon OH 2.9 -3.1 -3.7 3.2 6.9
150 Casper WY 2.9 0.6 -1.4 1.7 5.0
151 Joplin MO 2.9 -3.2 -4.0 3.2 6.9
152 Naples-Marco Island FL 2.9 -1.1 -2.4 2.7 5.5
153 Sioux City IA-NE-SD 2.9 0.0 -1.3 2.6 4.5
154 Yakima WA 2.9 -6.7 -5.9 4.5 8.7
155 Binghamton NY 3.1 -1.8 -3.2 3.0 7.1
156 Ocala FL 3.1 -1.1 -2.4 2.8 5.7
157 Santa Fe NM 3.1 -0.2 -0.8 2.8 4.1
158 St. Cloud MN 3.1 -4.5 -4.9 3.9 8.2
159 Glens Falls NY 3.2 -1.7 -3.0 3.0 7.0
160 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Bea 3.2 1.5 -0.3 2.5 3.3
161 Visalia CA 3.2 -4.4 -4.1 4.5 7.2
162 Columbia MO 3.3 -2.1 -3.1 3.5 6.1
163 Orlando-Kissimmee-Sanford FL 3.3 -1.4 -2.5 3.1 6.0
164 Springfield MO 3.3 -1.8 -2.9 3.4 6.0
165 Amarillo TX 3.4 -2.7 -3.0 4.0 6.2
166 Rochester MN 3.4 -4.9 -5.1 4.3 8.7
167 Santa Maria-Santa Barbara CA 3.4 -5.5 -5.0 5.0 8.4
168 Sioux Falls SD 3.4 -1.0 -2.5 2.7 6.5
169 Washington-Arlington-Alexandria DC-V 3.4 -4.3 -4.1 4.3 7.5
170 Bay City MI 3.5 -3.9 -4.8 4.1 8.9
171 Kalamazoo-Portage MI 3.5 -4.1 -5.0 4.0 9.2
172 Owensboro KY 3.5 -0.1 -0.7 3.7 4.4
173 Midland MI 3.6 -3.2 -4.3 4.0 8.4
174 Rome GA 3.6 -0.4 -1.7 3.2 5.4
175 Abilene TX 3.7 -2.4 -2.9 4.3 6.3
176 Dothan AL 3.7 0.5 -0.4 3.3 3.5
177 Kankakee IL 3.7 -2.4 -3.5 3.8 7.6
178 Wheeling WV-OH 3.7 -2.3 -2.6 3.8 6.5
179 Fort Collins CO 3.8 -5.5 -5.1 5.2 8.5
180 Gainesville FL 3.8 -2.2 -3.1 3.8 7.1
181 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL 3.8 -2.2 -3.1 3.8 7.1
182 Pittsfield MA 3.8 -3.5 -4.1 4.1 7.7
183 Tallahassee FL 3.8 -2.0 -3.0 3.7 6.9
184 Mankato MN 3.9 -4.0 -4.4 4.7 8.3
185 Scranton--Wilkes-Barre PA 3.9 -1.3 -2.2 4.0 6.2
186 Springfield MA 3.9 -3.6 -4.0 4.3 7.7
187 Detroit-Warren-Dearborn MI 4.0 -4.8 -5.6 4.7 10.2
188 Hot Springs AR 4.0 0.8 -0.7 3.3 5.0
189 Lansing-East Lansing MI 4.0 -4.5 -5.4 4.6 10.1
190 Columbus IN 4.1 -1.3 -2.2 4.0 6.3
191 Dalton GA 4.1 -1.0 -2.1 3.8 6.2
192 Memphis TN-MS-AR 4.1 -1.2 -2.0 4.1 6.1
193 Panama City FL 4.1 -1.3 -2.4 3.9 6.7
194 Rapid City SD 4.1 -1.2 -2.6 3.4 7.4
195 Barnstable Town MA 4.2 -2.9 -3.7 4.5 7.7
196 Flint MI 4.2 -5.1 -5.8 5.0 10.6
197 Williamsport PA 4.2 -1.8 -2.4 4.4 6.7
198 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown 4.3 -1.0 -2.4 4.1 7.4
199 Terre Haute IN 4.3 -1.3 -2.4 4.0 6.8
200 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL 4.4 -0.8 -1.9 4.4 6.5
201 Florence SC 4.4 1.0 -0.2 3.8 4.3
202 Providence-Warwick RI-MA 4.4 -2.6 -3.3 4.7 7.5
203 Cedar Rapids IA 4.5 -0.8 -1.8 4.5 6.3
204 Charleston WV 4.5 -0.9 -1.2 4.4 5.9
205 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI 4.5 -3.3 -4.1 4.8 9.1
206 Spartanburg SC 4.5 0.9 -0.4 3.9 4.7
207 Bloomsburg-Berwick PA 4.6 -1.8 -2.4 4.9 7.1
208 Champaign-Urbana IL 4.6 -2.0 -3.2 4.6 8.1
209 Elizabethtown-Fort Knox KY 4.6 0.2 -0.5 4.6 5.1
210 Longview TX 4.6 -1.6 -2.2 5.0 6.4
211 Mansfield OH 4.6 -3.5 -4.1 5.0 8.8
212 Decatur AL 4.7 1.3 0.3 4.1 3.8
213 Evansville IN-KY 4.7 -1.5 -2.3 4.7 7.0
214 Gainesville GA 4.7 -2.2 -3.0 4.8 7.8
215 Ames IA 4.8 0.0 -1.0 4.6 5.7
216 Anchorage AK 4.8 -1.9 -2.7 4.7 7.4
217 Danville IL 4.8 -2.0 -3.1 4.9 8.2
218 Des Moines-West Des Moines IA 4.8 0.1 -1.0 4.6 5.8
219 Bloomington IN 4.9 -1.9 -2.8 4.9 7.8
220 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA 4.9 -2.0 -3.1 5.0 8.5
221 Ann Arbor MI 5.0 -4.5 -5.5 5.6 11.3
222 Hinesville GA 5.0 -0.7 -1.8 4.7 6.6
223 Iowa City IA 5.0 0.3 -0.8 4.8 5.7
224 Las Cruces NM 5.0 1.4 0.5 4.4 4.5
225 Missoula MT 5.0 -2.0 -2.8 4.9 8.2
226 Rocky Mount NC 5.0 -0.7 -2.0 5.3 6.5
227 Utica-Rome NY 5.0 -0.9 -2.4 4.7 8.1
228 Worcester MA-CT 5.0 -3.3 -3.9 5.4 8.7
229 Buffalo-Cheektowaga NY 5.1 -1.5 -2.9 5.0 8.7
230 Lima OH 5.1 -2.8 -3.4 5.5 8.6
231 Valdosta GA 5.1 -0.3 -1.5 4.7 6.5
232 Battle Creek MI 5.2 -3.3 -4.3 5.7 9.8
233 Chambersburg-Waynesboro PA 5.2 -0.9 -1.8 5.2 7.0
234 Columbus GA-AL 5.2 -1.4 -2.2 5.2 7.3
235 Texarkana TX-AR 5.2 -0.7 -1.7 5.3 6.7
236 Wichita KS 5.2 -1.8 -2.5 5.2 7.3
237 Grand Island NE 5.3 -0.7 -1.4 5.2 6.1
238 Louisville/Jefferson County KY-IN 5.3 -1.0 -1.5 5.5 6.8
239 St. Louis MO-IL 5.3 -2.0 -3.0 5.5 8.1
240 College Station-Bryan TX 5.4 -1.4 -2.0 5.7 6.9
241 East Stroudsburg PA 5.4 -1.3 -2.0 5.5 7.4
242 Elkhart-Goshen IN 5.4 -0.8 -1.9 5.1 7.1
243 Janesville-Beloit WI 5.4 -1.5 -2.7 5.1 8.3
244 Manchester-Nashua NH 5.4 -2.2 -3.2 5.1 8.6
245 Altoona PA 5.5 -2.1 -2.5 5.9 8.0
246 Mobile AL 5.5 0.8 -0.1 5.2 4.9
247 Virginia Beach-Norfolk-Newport News V 5.5 -2.2 -2.5 6.0 7.4
248 California-Lexington Park MD 5.6 -2.5 -2.5 6.0 8.4
249 Greenville-Anderson SC 5.6 0.8 -0.4 5.0 5.7
250 Sumter SC 5.6 1.2 -0.1 5.0 5.3
251 Baltimore-Columbia-Towson MD 5.7 -2.5 -2.5 6.1 8.4
252 Charleston-North Charleston SC 5.7 1.3 -0.2 5.0 5.6
253 Toledo OH 5.7 -2.1 -2.9 5.9 8.5
254 Athens-Clarke County GA 5.8 -0.5 -1.6 5.5 7.3
255 Kansas City MO-KS 5.8 -2.3 -3.0 6.0 8.4
256 La Crosse-Onalaska WI-MN 5.8 -2.7 -3.5 5.9 9.5
257 Huntington-Ashland WV-KY-OH 5.9 -0.4 -0.8 5.8 6.7
258 Peoria IL 5.9 -2.2 -3.2 6.0 9.4
259 St. Joseph MO-KS 5.9 -1.8 -2.8 6.0 8.3
260 Akron OH 6.0 -2.6 -3.2 6.3 9.2
261 Cleveland-Elyria OH 6.0 -2.8 -3.4 6.3 9.4
262 Columbia SC 6.0 1.3 0.0 5.4 5.6
263 Grand Rapids-Kentwood MI 6.0 -3.6 -4.6 6.6 11.0
264 Manhattan KS 6.0 -2.0 -2.6 6.1 8.1
265 Sebring-Avon Park FL 6.0 -0.3 -1.6 5.7 7.5
266 Weirton-Steubenville WV-OH 6.0 -1.3 -2.0 6.0 7.9
267 Albany-Schenectady-Troy NY 6.1 -0.7 -2.1 5.9 8.7
268 Anniston-Oxford AL 6.1 1.7 0.5 5.5 4.7
269 Asheville NC 6.1 -0.8 -2.1 6.4 7.5
270 Duluth MN-WI 6.1 -2.7 -3.4 6.6 9.4
271 Morristown TN 6.1 -0.7 -1.8 6.0 7.7
272 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT 6.2 -2.7 -3.8 6.6 10.1
273 El Centro CA 6.2 -4.4 -4.0 7.7 9.9
274 Gettysburg PA 6.2 -1.1 -1.8 6.4 7.9
275 Hagerstown-Martinsburg MD-WV 6.2 -1.6 -1.8 6.3 8.2
276 Chattanooga TN-GA 6.3 -1.1 -2.0 6.3 8.0
277 Harrisburg-Carlisle PA 6.3 -1.0 -1.7 6.5 8.0
278 Hickory-Lenoir-Morganton NC 6.3 -0.1 -1.5 6.5 7.1
279 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-N 6.3 -0.8 -1.6 6.5 7.8
280 York-Hanover PA 6.3 -1.4 -2.0 6.5 8.2
281 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 6.5 1.1 -0.3 5.9 6.9
282 Wausau-Weston WI 6.5 -1.6 -2.7 6.3 9.4
283 Goldsboro NC 6.6 -0.6 -1.8 6.9 7.7
284 Indianapolis-Carmel-Anderson IN 6.6 -1.6 -2.6 6.6 9.0
285 Kokomo IN 6.6 -1.7 -2.5 6.7 9.0
286 Lafayette-West Lafayette IN 6.6 -1.2 -2.0 6.6 8.4
287 Madison WI 6.6 -2.1 -3.1 6.5 9.8
288 Victoria TX 6.6 -1.3 -1.9 7.0 7.9
289 Albuquerque NM 6.7 0.7 0.1 6.4 6.5
290 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ 6.8 -0.9 -1.7 6.9 8.5
291 Augusta-Richmond County GA-SC 6.8 0.8 -0.5 6.3 6.9
292 Erie PA 6.8 -0.9 -1.7 6.9 8.4
293 Florence-Muscle Shoals AL 6.8 2.5 1.3 6.1 4.5
294 Carbondale-Marion IL 6.9 -0.8 -2.1 6.8 9.1
295 El Paso TX 6.9 -1.2 -1.8 7.3 8.1
296 Hilton Head Island-Bluffton SC 6.9 2.0 0.6 6.2 5.9
297 Morgantown WV 6.9 0.3 -0.1 6.6 7.0
298 Omaha-Council Bluffs NE-IA 6.9 -0.7 -1.4 6.9 7.6
299 Winston-Salem NC 6.9 -0.1 -1.5 7.1 7.6
300 Bowling Green KY 7.0 1.2 0.6 6.9 6.2
301 Cleveland TN 7.0 -0.7 -1.6 6.9 8.2
302 Columbus OH 7.0 -2.9 -3.5 7.5 10.4
303 Jacksonville NC 7.0 0.0 -1.4 7.2 7.6
304 Salisbury MD-DE 7.0 1.5 0.8 6.7 5.7
305 Waterloo-Cedar Falls IA 7.0 1.3 0.0 6.6 6.8
306 Cincinnati OH-KY-IN 7.1 -1.4 -2.2 7.3 9.0
307 Harrisonburg VA 7.1 -1.5 -1.8 7.5 8.1
308 Ithaca NY 7.1 0.0 -1.5 6.7 9.0
309 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach 7.1 0.2 -1.1 6.7 8.0
310 Charlottesville VA 7.2 -2.1 -2.4 7.8 8.8
311 Dayton-Kettering OH 7.2 -1.9 -2.6 7.5 9.6
312 Fort Smith AR-OK 7.2 1.7 0.3 6.4 6.9
313 Lexington-Fayette KY 7.2 1.4 0.6 7.1 6.3
314 Reading PA 7.2 -0.1 -0.8 7.2 7.7
315 Topeka KS 7.2 -1.9 -2.5 7.2 9.1
316 Daphne-Fairhope-Foley AL 7.3 2.3 1.1 6.7 5.2
317 Greensboro-High Point NC 7.3 0.3 -1.1 7.4 7.6
318 Fayetteville-Springdale-Rogers AR 7.4 2.6 0.8 6.4 6.6
319 Kingsport-Bristol TN-VA 7.4 0.0 -1.1 7.2 8.0
320 Lincoln NE 7.4 -0.7 -1.3 7.5 8.0
321 Michigan City-La Porte IN 7.5 -0.5 -1.5 7.4 8.8
322 Jefferson City MO 7.6 -1.2 -2.1 7.8 9.1
323 Muskegon MI 7.6 -3.1 -4.0 8.1 12.0
324 Racine WI 7.6 -0.9 -2.0 7.3 9.5
325 State College PA 7.6 -1.2 -1.8 7.9 9.2
326 Staunton VA 7.6 -1.4 -1.9 8.0 8.6
327 Winchester VA-WV 7.6 -1.2 -1.5 8.0 8.3
328 Saginaw MI 7.7 -3.4 -4.2 8.3 12.2
329 Farmington NM 7.8 1.8 1.1 7.4 6.5
330 Oklahoma City OK 7.8 -0.5 -1.1 7.7 8.6
331 Brownsville-Harlingen TX 7.9 -0.7 -1.4 8.3 8.7
332 Milwaukee-Waukesha WI 7.9 -1.7 -2.7 7.7 10.5
333 Vineland-Bridgeton NJ 7.9 -1.3 -2.4 7.9 10.5
334 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA 7.9 -1.3 -2.0 8.1 9.7
335 Decatur IL 8.0 -1.2 -2.3 8.0 10.5
336 Blacksburg-Christiansburg VA 8.1 -1.8 -2.1 8.7 9.3
337 Cumberland MD-WV 8.1 -0.9 -1.1 8.3 9.2
338 Eau Claire WI 8.1 -1.4 -2.5 7.9 10.6
339 South Bend-Mishawaka IN-MI 8.1 -0.9 -2.0 8.0 9.9
340 Lancaster PA 8.2 0.1 -0.6 8.3 8.5
341 Richmond VA 8.2 -1.2 -1.6 8.6 8.9
342 Springfield IL 8.2 0.1 -1.2 7.9 9.4
343 Springfield OH 8.2 -1.0 -1.9 8.3 9.9
344 Bloomington IL 8.3 -0.4 -1.7 8.2 9.9
345 Lawton OK 8.3 0.7 -0.2 8.0 8.1
