没细看time zone是哪个,也许是GMT
1335个数据点,每天3个,没有节假日。总和35.4%,年均 35.4% / (1335/3/365) = 29.0%,证实了贝班的平均每年30%数值。
| 2016-09 | 3.26% |
| 2016-10 | 6.20% |
| 2016-11 | 5.98% |
| 2016-12 | 4.80% |
| 2017-01 | -1.02% |
| 2017-02 | 4.64% |
| 2017-03 | -2.29% |
| 2017-04 | 0.12% |
| 2017-05 | 12.91% |
| 2017-06 | 0.73% |
| 2017-07 | -5.29% |
| 2017-08 | 4.83% |
| 2017-09 | -4.46% |
| 2017-10 | 6.84% |
| 2017-11 | -1.84% |
| Grand Total | 35.40% |
