2017年11月21日 上午4:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.2361% |
2017年11月20日 下午8:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.3274% |
2017年11月20日 下午12:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.4036% |
2017年11月20日 上午4:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.3237% |
2017年11月19日 下午8:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.2019% |
2017年11月19日 下午12:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.3137% |
2017年11月19日 上午4:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.1495% |
2017年11月18日 下午8:00:00 | .XBTUSDPI8H | -0.0605% |
2017年11月18日 下午12:00:00 | .XBTUSDPI8H | -0.0791% |
2017年11月18日 上午4:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.1909% |
2017年11月17日 下午8:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.1967% |
2017年11月17日 下午12:00:00 | .XBTUSDPI8H | 0.3668% |
2017年11月17日 上午4:00:00 | .XBTUSDPI8H |
注意短期会有负利率。请认真理解每个细节再投资