个人资料
正文

下一个投资热点应该是Houston, 库房增加,大量人失业。肯定能买到好deal.

(2016-02-13 10:54:26) 下一个

 

Tampa FL 最好的投资城市:房价不高,涨得快

Charlotte人口增长最快。长期看是很好的地方。现在进入可能有点晚了。

 

http://www.zillow.com/research/local-market-reports/

United States and 35 Largest Metro Areas

Region Median Home Value: Dec. 2015 Annual Change in Median Home Value Median Rent: Dec. 2015 Annual Change in Median Rent For-Sale Inventory: Dec. 2015 Annual Change in For-Sale Inventory
United States $183,500 4% $1,381 3.3% 1,485,348 -7.7%
Atlanta, GA $160,000 5.5% $1,274 3.7% 31,695 12.1%
Austin, TX $242,900 9.4% $1,683 3.9% 5,609 6.7%
Baltimore, MD $242,300 0.5% $1,714 1.1% 14,006 -0.7%
Boston, MA $382,900 5.6% $2,247 6.6% 13,322 -2%
Charlotte, NC $157,800 5.1% $1,221 3.6% 9,497 -30.2%
Chicago, IL $193,000 2.6% $1,633 0.4% 44,120 0.6%
Cincinnati, OH $141,800 3.6% $1,225 2.8% 7,962 -15%
Cleveland, OH $124,300 1.9% $1,124 0.1% 11,165 0.8%
Columbus, OH $150,900 5.2% $1,271 3.1% 6,357 -17.1%
Dallas-Fort Worth, TX $177,200 14% $1,500 4.5% 18,465 -10.1%
Denver, CO $320,800 15.2% $1,952 8.7% 6,353 -2.7%
Detroit, MI $121,800 6.2% $1,132 1.9% 18,205 0%
Houston, TX $170,100 7.9% $1,579 5.2% 25,253 6.8%
Indianapolis, IN $130,100 3.7% $1,181 1% 9,840 -10.7%
Kansas City, MO $146,600 5.3% $1,199 3.9% 8,815 -2.9%
Las Vegas, NV $199,800 8.9% $1,212 1.7% 10,436 -3.3%
Miami-Fort Lauderdale, FL $225,700 10.4% $1,822 3.9% 38,149 -13.6%
Minneapolis-St Paul, MN $214,300 2.9% $1,500 1.5% 12,238 -2.9%
New York, NY $381,200 1.8% $2,384 5% 87,333 -0.9%
Orlando, FL $180,600 7.1% $1,343 4.4% 11,811 -9.8%
Philadelphia, PA $203,100 1.1% $1,558 1.8% 31,067 -2.6%
Phoenix, AZ $216,000 8.1% $1,249 3.7% 19,878 -11.7%
Pittsburgh, PA $126,700 2.1% $1,090 0.8% 11,076 1.2%
Portland, OR $310,200 12.4% $1,689 9.7% 5,783 -24.2%
Riverside, CA $298,200 6.2% $1,691 3.4% 17,052 -5.6%
Sacramento, CA $331,500 7.8% $1,599 4.7% 5,087 -10.8%
San Antonio, TX $148,000 6.5% $1,301 3.5% 6,766 -17%
San Diego, CA $499,900 6.8% $2,316 4.1% 5,786 -30%
San Francisco, CA $785,800 12.3% $3,338 12.5% 4,304 -2%
San Jose, CA $933,000 12.9% $3,431 8.9% 1,793 0.1%
Seattle, WA $368,700 9.2% $1,931 7.2% 7,501 -28.5%
St. Louis, MO $141,000 6.8% $1,123 1.6% 14,117 -11.6%
Tampa, FL $160,100 8.5% $1,296 4.3% 17,677 -15%
Washington, DC $357,800 0.4% $2,107 1% 21,350 4.2%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $554,700 6.1% $2,491 4.4% 19,906 -9.2%
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.