双手互搏

舍己从人,必胜之道。
个人资料
正文

美股看盘与操作。(11/12/2018)

(2018-11-12 18:51:18) 下一个

一,大盘主要指标:

INDEX VALUE
MARKET (BULL /BEAR) BULL MARKET
MARKET STENGTH 67%
DAILY TREND TREND UP
WEEKLY TREND TREND UP
CONFIDENCE INDEX 56%
OVER B /S INDEX 0
CRASH INDEX 5%
SPIKE INDEX 62.3%
BOTTOM INDEX 55%

主要看点:1,K线在牛市底部徘徊。2,SPIKE INDEX 62.3%, 预示明天大盘强劲上涨。

二,美股四大金刚:SPY DIA QQQ IWM.

  TREND POTENTIAL (UP) POTENTIAL (DOWN) SUPPORT RESISTENCE TOP/ BOTTOM AND TRAP BUY EXIT CUT
SPY TREND UP 1.02% 4.67% 259.85 259.85   272.94 278.32 271.6
DIA TREND UP 1.23% 0.34% 253.36 253.36   254.16 259.76 252.8
QQQ RANGE 2.28% 3.75% 160.09 160.09 BULL TRAP 167.24 172.47 165.9
IWM RANGE 1.28% 4.19% 144.70 144.70 BULL TRAP 150.53 154.37 149.6

主要看点:SPY DIA强劲,没有必要太熊。

三,龙头板块与龙头股:FNG AAPL.

  TREND POTENTIAL (UP) POTENTIAL (DOWN) SUPPORT RESISTENCE TOP/ BOTTOM AND TRAP BUY EXIT CUT
FNG TREND DOWN 3.65% 2.82% 17.55 17.55 BULL TRAP 18.06 18.95 17.8
AAPL RANGE 8.27% 0.55% 193.11 193.11   194.17 202.39 192.1

主要看点:龙头板块FAANG进入标准的下降通道,龙头股AAPL方向上下不明。牛军的先锋部队被击溃,走势有点像2000年股灾的味道。多方没有盲目乐观的理由。

四,美元,黄金,白银,油,气,美债,欧洲,新兴市场,未开化市场,日本,中国,越南。

  TREND POTENTIAL (UP) POTENTIAL (DOWN) SUPPORT RESISTENCE TOP/ BOTTOM AND TRAP BUY EXIT CUT
UUP TREND UP 0.35% 1.16% 25.72 25.72   25.77 25.92 25.7
GLD TREND DOWN 0.73% 0.46% 113.13 113.13   113.51 114.63 113.2
SLV TREND DOWN 3.03% 0.73% 13.07 13.07   13.14 13.36 13.1
USO TREND DOWN 7.20% 1.63% 12.28 12.28   12.22 12.78 12.1
UNG TREND UP 1.18% 12.11% 27.74 27.74   29.97 30.94 29.7
TLT RANGE 8.27% 0.55% 193.11 193.11   194.17 202.39 192.1
EZU TREND DOWN 1.96% 2.16% 36.31 36.31 BULL TRAP 37.11 37.61 37.0
EEM TREND DOWN 1.56% 4.23% 37.58 37.58   38.87 39.64 38.7
FM TREND DOWN 0.77% 2.66% 26.38 26.38 BULL TRAP 26.81 27.37 26.7
EWJ TREND DOWN 1.08% 2.48% 53.00 53.00 BULL TRAP 54.35 55.13 54.2
ASHR TREND DOWN 0.89% 4.60% 22.00 22.00   23.21 23.66 22.8
VNM RANGE 1.02% 5.40% 14.37 14.37   15.17 15.54 15.1

主要看点:除了美元与天然气外,几乎全部沦陷。

五,操作:一息尚存,永矢弗諼。牛市在,坚持买入。下图是QQQ成份股的最佳买入点,最佳卖出点的操作方案。供大家参考。

六,如果你心仪的股票不在QQQ的成份股里面,可以报出股票代码,我可以尝试帮助你找一个入点与出点。再如果你对QQQ成份股有更好的入点出点,可以告知,互相学习。

 

  BUY EXIT CUT
AAPL 194.17 202.39 192.12
MSFT 107.03 111.49 105.91
AMZN 1643.27 1725.43 1610.59
GOOG 1061.39 1110.11 1049.21
FB 140.38 146.31 138.90
INTC 47.35 49.27 46.87
CSCO 47.14 48.72 46.70
CMCSA 37.57 38.75 37.27
PEP 114.80 117.51 114.12
NFLX 282.02 296.12 274.31
NVDA 189.54 199.02 186.35
AMGN 189.37 197.31 187.39
ADBE 244.14 256.35 240.24
COST 231.26 237.86 229.61
PYPL 86.17 89.99 85.22
AVGO 231.00 242.55 227.26
QCOM 54.17 56.88 53.41
TXN 93.47 97.22 92.53
BKNG 1883.81 1978.00 1859.51
GILD 69.89 72.78 69.16
WBA 81.02 83.44 80.41
SBUX 66.40 69.33 65.67
CHTR 318.70 331.98 315.38
KHC 52.96 54.87 52.48
ADP 141.61 146.03 140.50
MDLZ 43.48 44.99 43.10
BIIB 316.19 329.81 312.78
ISRG 531.30 557.87 524.29
CSX 69.75 72.57 69.05
TMUS 68.42 70.98 67.78
TSLA 337.00 353.85 332.29
INTU 214.34 223.99 211.93
ESRX 97.26 99.81 96.62
BIDU 176.30 185.12 173.68
ATVI 55.00 57.75 53.50
CELG 71.02 73.69 70.35
FOXA 47.56 48.69 47.27
ILMN 309.85 325.34 303.88
MU 37.16 39.01 36.63
VRTX 180.55 189.58 176.79
MAR 116.56 120.49 115.58
CTSH 69.48 71.32 69.01
ROST 99.93 104.10 98.89
FOX 47.15 48.31 46.86
REGN 340.85 357.90 336.32
AMAT 32.62 34.23 32.22
FISV 77.92 80.21 77.35
ADI 84.20 87.59 83.35
MNST 53.28 55.20 52.80
EBAY 29.45 30.39 29.21
ADSK 129.62 136.10 127.84
EA 85.25 89.38 84.21
SIRI 6.12 6.40 6.05
ORLY 340.54 353.87 337.20
ALXN 118.10 124.01 116.42
PAYX 67.30 69.18 66.83
LRCX 141.97 149.07 140.16
JD 20.51 21.54 20.09
XLNX 83.93 88.12 82.44
DLTR 85.76 88.28 85.13
PCAR 58.40 60.85 57.79
VRSK 119.10 123.29 118.05
WDAY 138.59 145.52 135.58
CTAS 173.37 178.99 171.97
CERN 57.40 59.21 56.95
CA 17.30 17.95 17.13
IDXX 197.38 207.25 194.91
ALGN 212.43 223.05 207.53
CHKP 110.13 113.27 109.01
EXPE 120.60 126.08 119.24
ULTA 293.75 308.43 289.76
BMRN 91.06 95.62 89.37
AAL 35.99 37.79 35.35
MYL 34.30 36.01 33.78
NTES 219.95 230.95 216.14
SWKS 71.98 75.58 70.89
CTRP 24.02 25.22 23.31
MCHP 69.85 73.34 68.93
FAST 53.77 55.72 53.28
TTWO 101.73 106.82 99.50
MELI 297.66 312.54 289.12
KLAC 93.74 98.43 92.46
MXIM 51.15 53.32 50.61
CTXS 104.88 107.81 104.14
LBTYK 22.87 24.01 22.52
INCY 62.50 65.63 61.59
SNPS 90.00 93.80 89.05
HSIC 84.39 88.61 82.75
CDNS 44.90 46.51 44.50
WDC 42.83 44.98 42.00
ASML 168.47 174.61 166.94
SHPG 179.51 182.13 178.71
JBHT 103.40 108.57 102.08
HAS 94.42 98.18 93.48
STX 40.64 42.67 40.00
SYMC 21.51 22.59 21.12
WYNN 97.79 102.68 95.66
HOLX 40.66 42.08 40.31
QRTEA 23.64 24.82 23.16
VOD 18.28 18.81 18.15

 

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.