这个期权交易疯了

来源: zd3y 2016-12-06 19:47:52 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (158448 bytes)

Ophthotech Corporation (OPHT)


NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
In watchlist
36.70-1.40 (-3.67%)

 

CallsforJanuary 20, 2017
Strike Contract Name Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
17.50 OPHT170120C00017500 18.26 20.30 23.70 0.00 0.00% 14 507 270.12%
20.00 OPHT170120C00020000 21.90 20.50 22.90 4.57 26.37% 4 6 312.50%
25.00 OPHT170120C00025000 15.30 17.60 20.40 0.00 0.00% 1 88 300.88%
30.00 OPHT170120C00030000 17.80 17.40 19.10 -1.52 -7.87% 17 213 332.81%
35.00 OPHT170120C00035000 16.35 15.60 17.00 -0.85 -4.94% 176 5,762 324.07%
40.00 OPHT170120C00040000 14.10 14.00 15.60 -0.85 -5.69% 99 5,894 321.73%
45.00 OPHT170120C00045000 13.30 12.40 14.00 0.70 5.56% 497 1,020 313.79%
50.00 OPHT170120C00050000 12.00 11.00 12.50 0.30 2.56% 548 1,327 306.40%
55.00 OPHT170120C00055000 10.40 9.70 11.10 0.45 4.52% 141 1,050 298.73%
60.00 OPHT170120C00060000 8.60 8.30 9.80 -0.70 -7.53% 61 2,072 289.06%
65.00 OPHT170120C00065000 6.73 6.50 8.60 -1.16 -14.70% 16 328 274.51%
70.00 OPHT170120C00070000 6.50 5.90 7.00 -0.09 -1.37% 63 2,872 265.87%
75.00 OPHT170120C00075000 5.50 5.20 6.40 -0.60 -9.84% 174 2,990 264.40%
80.00 OPHT170120C00080000 4.50 3.70 5.10 -0.04 -0.88% 408 877 245.51%
85.00 OPHT170120C00085000 3.12 3.50 4.60 -3.30 -51.40% 2 1,330 247.22%
90.00 OPHT170120C00090000 2.50 2.55 3.80 -0.05 -1.96% 70 2,653 235.40%
95.00 OPHT170120C00095000 2.65 2.20 2.75 0.15 6.00% 218 2,666 225.29%
PutsforJanuary 20, 2017
Strike Contract Name Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
15.00 OPHT170120P00015000 2.80 2.10 2.95 0.45 19.15% 1,176 393 301.07%
17.50 OPHT170120P00017500 4.00 3.50 4.30 0.50 14.29% 232 1,748 316.11%
20.00 OPHT170120P00020000 5.40 5.40 5.70 0.60 12.50% 171 3,541 332.18%
22.50 OPHT170120P00022500 6.84 6.30 7.30 0.29 4.43% 13 328 328.52%
25.00 OPHT170120P00025000 8.46 7.70 8.80 0.46 5.75% 88 1,446 328.61%
30.00 OPHT170120P00030000 11.56 10.80 11.90 0.56 5.09% 179 1,699 327.64%
35.00 OPHT170120P00035000 14.64 14.00 15.20 0.72 5.17% 41 1,385 324.07%
40.00 OPHT170120P00040000 17.90 17.40 18.60 0.61 3.53% 20 1,159 319.58%
45.00 OPHT170120P00045000 22.00 22.00 24.40 0.00 0.00% 1 171 349.76%
50.00 OPHT170120P00050000 24.50 25.60 28.20 0.00 0.00% 60 1,753 344.04%
55.00 OPHT170120P00055000 29.00 27.20 30.20 0.00 0.00% 2 1,286 298.73%
60.00 OPHT170120P00060000 32.70 33.00 35.70 0.00 0.00% 1 126 328.15%
65.00 OPHT170120P00065000 37.70 36.60 39.50 0.00 0.00% 1 201 317.38%
70.00 OPHT170120P00070000 20.40 19.40 21.20 -10.20 -33.33% 21 104 0.00%
75.00 OPHT170120P00075000 28.44 27.30 30.60 0.00 0.00% 106 200 0.00%
80.00 OPHT170120P00080000 36.90 34.30 38.40 0.00 0.00% 10 10 0.00%
85.00 OPHT170120P00085000 47.17 47.90 50.60 0.00 0.00% 4 17 161.91%

 

CallsforDecember 16, 2016
Strike Contract Name Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
15.00 OPHT161216C00015000 21.80 20.50 23.60 0.00 0.00% 7 0 350.39%
17.50 OPHT161216C00017500 20.50 18.60 22.00 1.00 5.13% 1 137 403.52%
20.00 OPHT161216C00020000 14.49 15.90 18.90 0.00 0.00% 115 162 299.22%
22.50 OPHT161216C00022500 13.00 14.70 17.30 0.00 0.00% 2 4 349.80%
25.00 OPHT161216C00025000 15.70 14.20 16.60 0.00 0.00% 9 37 418.95%
35.00 OPHT161216C00035000 10.70 10.30 11.00 -1.10 -9.32% 161 1,745 421.48%
40.00 OPHT161216C00040000 9.00 7.60 9.00 -0.50 -5.26% 1,000 2,924 396.68%
45.00 OPHT161216C00045000 7.10 6.80 7.80 -0.57 -7.43% 126 2,326 415.53%
50.00 OPHT161216C00050000 6.10 5.50 6.50 -0.10 -1.61% 92 2,246 410.65%
55.00 OPHT161216C00055000 5.10 4.50 6.00 0.80 18.60% 75 581 419.82%
60.00 OPHT161216C00060000 4.20 3.60 4.50 -0.80 -16.00% 250 3,454 402.25%
65.00 OPHT161216C00065000 3.28 2.95 3.80 0.52 18.84% 3 1,379 400.78%
70.00 OPHT161216C00070000 2.75 2.50 3.00 -0.71 -20.52% 362 2,596 395.90%
75.00 OPHT161216C00075000 2.55 2.00 2.65 0.00 0.00% 4 807 396.19%
80.00 OPHT161216C00080000 1.85 1.60 2.00 -0.35 -15.91% 887 5,682 385.94%
85.00 OPHT161216C00085000 1.30 1.25 1.70 -0.70 -35.00% 39 1,032 382.91%
90.00 OPHT161216C00090000 1.15 1.05 1.40 -0.30 -20.69% 36 3,762 381.25%
95.00 OPHT161216C00095000 0.90 0.85 0.95 -0.30 -25.00% 445 6,879 369.34%
PutsforDecember 16, 2016
Strike Contract Name Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
15.00 OPHT161216P00015000 1.20 1.10 1.30 0.00 0.00% 319 435 486.13%
17.50 OPHT161216P00017500 1.75 1.65 1.90 -0.05 -2.78% 525 4,769 475.98%
20.00 OPHT161216P00020000 2.45 2.45 2.70 -0.20 -7.55% 287 2,990 475.39%
22.50 OPHT161216P00022500 3.33 3.10 3.50 0.03 0.91% 149 1,334 459.47%
25.00 OPHT161216P00025000 4.20 3.80 4.50 -0.20 -4.55% 229 3,007 446.68%
30.00 OPHT161216P00030000 6.44 5.50 6.50 0.37 6.10% 116 2,029 416.02%
35.00 OPHT161216P00035000 8.90 8.80 9.50 0.20 2.30% 30 919 430.47%
40.00 OPHT161216P00040000 12.13 11.40 12.90 0.03 0.25% 104 441 419.92%
45.00 OPHT161216P00045000 14.70 14.70 17.40 0.00 0.00% 60 261 434.08%
50.00 OPHT161216P00050000 23.30 20.50 23.40 0.00 0.00% 5 278 520.17%
55.00 OPHT161216P00055000 27.51 25.70 28.50 -0.49 -1.75% 10 318 567.38%
60.00 OPHT161216P00060000 29.90 28.50 31.10 6.90 30.00% 10 14 507.57%
65.00 OPHT161216P00065000 31.70 29.40 32.40 0.00 0.00% 10 225 362.70%
80.00 OPHT161216P00080000 46.20 43.40 46.00 0.00 0.00% 3 2 359.86%

 

请您先登陆,再发跟帖!