YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | |
NUGT | 56.11 | 39.52 | 5.76 | -89.17 | -69.60 |
TVIX | -5.20 | 4.25 | -28.18 | -84.41 | -87.32 |
UVXY | -4.72 | 3.75 | -27.26 | -83.88 | --- |
USLV | 10.24 | -0.28 | -13.80 | -81.82 | --- |
DGAZ | -54.30 | -59.03 | -72.54 | -80.96 | --- |
CVOL | -1.77 | 1.52 | -38.03 | -80.18 | -79.45 |
BIS | -24.03 | -16.06 | -38.70 | -73.18 | -57.29 |
BXDB | 12.17 | 4.76 | -26.29 | -66.37 | -38.22 |
SOXS | -10.23 | -10.73 | -26.97 | -63.99 | -45.60 |
AGQ | 6.79 | -0.06 | -7.17 | -63.29 | -38.70 |
SQQQ | -5.30 | -7.17 | -23.13 | -61.78 | -48.52 |
UGLD | 21.85 | 9.96 | 2.35 | -60.64 | --- |
1年回报率超过-60%,12大有毒股票
所有跟帖:
• 都是反指ETF吧?真要是股票,今年买一篮子,30%收益应当有。。。。。。哈 -401.king- ♂ (0 bytes) () 02/13/2014 postreply 08:09:00