大千股坛第 17 届友谊选股(SP500)比赛--Final

本帖于 2013-03-03 16:21:25 时间, 由普通用户 snowboy128 编辑




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































排名 参赛者ID 姓别 Ave % Change Pick 1 Stock1  Open1   Price1  % Change1 Pick 2 Stock2  Open2   Price2  % Change2 Pick 3 Stock3  Open3   Price3  % Change3
1 -ywgwy-   12.85% short FSLR 34.24 25.35 25.96% short BTU 22.9 20.56 10.22% short NUE 45.45 44.37 2.38%
2 -nukepower- 12.66% short FSLR 34.24 25.35 25.96% short NEM 41.22 39.62 3.88% short NFX 25.1 23.06 8.13%
3 -bull898- 10.27% short AVP 20.13 19.73 1.99% short FSLR 34.24 25.35 25.96% short WPO 407.46 395.83 2.85%
4 -股色股香- 8.74% short AAPL 453.8 430.47 5.14% short APOL 18.67 16.64 10.87% short BTU 22.9 20.56 10.22%
5 -静林动虎- 4.53% short AAPL 453.8 430.47 5.14% short ACT 83.52 85.54 -2.42% short APOL 18.67 16.64 10.87%
6 -husky- 4.20% long DLTR 41.95 46.11 9.92% long DG 46.17 47.57 3.03% long ALXN 87.07 86.77 -0.34%
7 -thatsmooth- 4.15% long SYMC 22.95 23.68 3.18% long SJM 93.09 96.27 3.42% long SEE 21.14 22.38 5.87%
8 -Semi- 3.62% long DLTR 41.95 46.11 9.92% long HCP 48.79 48.90 0.23% long HRL 37.2 37.47 0.73%
9 -eyewear- 3.62% short aapl 453.8 430.47 5.14% short emn 71.78 69.71 2.88% short etfc 10.94 10.63 2.83%
10 -seekvalue-   3.56% short NEM 41.22 39.62 3.88% short GT 13.63 12.96 4.92% short ANF 47.16 46.27 1.89%
11 -lwh1916- 3.17% long GILD 42.81 43.45 1.49% long ABBV 38.54 37.81 -1.89% long DLTR 41.95 46.11 9.92%
12 -你的观点就是我的观点- 3.06% short HRB 24.7 24.78 -0.32% short LO 41.35 38.20 7.62% short ANF 47.16 46.27 1.89%
13 -fas123- 2.59% long CERN 88.32 89.23 1.03% long HPQ 19.22 20.15 4.84% short ANF 47.16 46.27 1.89%
14 -双手互搏- 2.39% long COP 58.47 58.28 -0.32% long LEG 29.92 30.67 2.51% long WHR 108.93 114.35 4.98%
15 -mtlu2- 2.37% short LO 41.35 38.20 7.62% short WLP 62.17 61.88 0.47% short VLO 46.18 46.63 -0.97%
16 -斑蓝根- 2.10% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long GOOG 801.94 806.19 0.53% long TXN 34.2 34.52 0.94%
17 -打盐- 1.95% short AAPl 453.8 430.47 5.14% short COF 52.45 51.87 1.11% short BMY 37 37.15 -0.41%
18 -zd3y- 1.88% long IPG 12.68 12.79 0.87% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long DRI 46.21 46.18 -0.06%
19 -小白楼- 1.61% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long BA 76.83 77.28 0.59% long CAT 91.92 91.36 -0.61%
20 -buydip?-   1.47% long PPL 30.88 30.82 -0.19% long SWY 23.01 24.10 4.74% short RHT 51.51 51.58 -0.14%
21 -Tianyazi- 1.45% long MPC 81.67 85.01 4.09% long V 159.2 158.08 -0.70% long VLO 46.18 46.63 0.97%
22 -我想飞- 1.43% long DTV 49.05 48.55 -1.02% long COH 47.27 48.22 2.01% long FDO 56.81 58.69 3.31%
23 -amateurs- 1.43% long WFC 35.84 35.39 -1.26% short VNO 85.68 80.31 6.27% short VRSN 45.84 46.17 -0.72%
24 -jim008- 1.35% long AIG 38.89 37.85 -2.67% long HPQ 19.22 20.15 4.84% short ANF 47.16 46.27 1.89%
25 -star2006- 1.34% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long GOOG 801.94 806.19 0.53% long MA 525.34 518.30 -1.34%
26 -喜欢热闹- 1.20% long LOW 38.07 38.38 0.81% long LEN 38.16 38.84 1.78% long SBUX 54.32 54.87 1.01%
27 -chicagoRooster- 1.07% short JDSU 14.74 14.06 4.65% short MU 8.12 8.25 -1.60% short APD 86.49 86.34 0.17%
28 -0124- 0.97% short AAPL 453.8 430.47 5.14% short M 39.19 40.68 -3.80% short MRK 43.31 42.63 1.57%
29 -PleaseHelp1492- 0.93% long AMZN 266.84 265.74 -0.41% long WFC 35.84 35.39 -1.26% long NFLX 181.3 189.37 4.45%
30 -但愿你飞^o^- 0.85% long ED 58.59 59.02 0.73% long DTE 65.77 66.43 1.00% long CLX 83.3 83.98 0.82%
31 -酒鬼的老婆- 0.83% long AMZN 266.84 265.74 -0.41% long BAC 11.6 11.34 -2.24% short AAPL 453.8 430.47 5.14%
32 -桂花香- 0.59% short KLAC 55.22 54.50 1.30% short BAC 11.6 11.34 2.24% short LEN 38.16 38.84 -1.78%
33 -hyjj-   0.57% short BAC 11.6 11.34 2.24% short ANF 47.16 46.27 1.89% short ACT 83.52 85.54 -2.42%
34 -Torch2013- 0.55% long hpq 19.22 20.15 4.84% long amd 2.64 2.42 -8.33% short aapl 453.8 430.47 5.14%
35 -唐宁街- 0.51% short NEM 41.22 39.62 3.88% short CME 58.7 59.92 -2.08% short CVX 116.59 116.90 -0.27%
36 -晶晶亮透心凉- 0.32% long V 159.2 158.08 -0.70% long MA 525.34 518.30 -1.34% short GS 155.19 150.53 3.00%
37 -qtzhao- 0.27% long DOV 73.4 72.96 -0.60% long GIS 45.74 46.39 1.42% long AON 60.9 60.89 -0.02%
38 -green35- 0.17% short COH 47.27 48.22 -2.01% short CLF 26.6 25.25 5.08% short CCL 34.96 35.85 -2.55%
  SP500   0.17% long ^Gspc 1515.6 1,518.20 0.17% long ^Gspc 1515.6 1,518.20 0.17% long ^Gspc 1515.6 1,518.20 0.17%
39 -helloman28- 0.10% short LMT 88.48 88.17 0.35% short MCO 48.44 48.93 -1.01% short ADM 32.28 31.97 0.96%
40 -min_max- 0.05% long AAPL 453.8 430.47 -5.14% long AMGN 89.43 92.58 3.52% long WMT 70.5 71.74 1.76%
41 -rukiddingme- -0.09% long RTN 54.63 54.67 0.07% long MSFT 27.95 27.95 0.00% long LMT 88.48 88.17 -0.35%
42 -欲望股市- -0.26% long NFLX 181.3 189.37 4.45% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long AA 8.7 8.44 -2.99%
43 -草莽- -0.85% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long AAPL 453.8 430.47 -5.14%
44 -股海牛鱼- -1.08% short BAC 11.6 11.34 2.24% long NOC 66.21 65.52 -1.04% short NFLX 181.3 189.37 -4.45%
45 -shh12345- -1.26% long GOOG 801.94 806.19 0.53% long GE 23.5 23.19 -1.32% long GS 155.19 150.53 -3.00%
46 -sqgs- -1.27% long YUM 65.62 65.21 -0.62% long KSS 46.25 46.17 -0.17% long APA 76.04 73.75 -3.01%
47 -杰佛理-   -1.37% long AMD 2.64 2.42 -8.33% long HPQ 19.22 20.15 4.84% long YUM 65.62 65.21 -0.62%
48 -柳树下- -1.49% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long C 43.12 42.11 -2.34% short CL 114.23 114.11 0.11%
49 -且含空格- -1.63% long AAPL 453.8 430.47 -5.14% long WFM 86.28 85.79 -0.57% long MOS 58 58.47 0.81%
50 -弱-智- -1.67% long MMM 103.99 103.77 -0.21% long ABT 34.6 33.60 -2.89% long ABBV 38.54 37.81 -1.89%
51 -潮涨潮落- -1.67% long AAPL 453.8 430.47 -5.14% long GOOG 801.94 806.19 0.53% long AMZN 266.84 265.74 -0.41%
52 -jxtiger- -1.71% long AON 60.9 60.89 -0.02% long AIZ 41.83 41.82 -0.02% long CLF 26.6 25.25 -5.08%
53 -wjr- -2.01% long AIG 38.89 37.85 -2.67% long LEN 38.16 38.84 1.78% long AAPL 453.8 430.47 -5.14%
54 -flyingcandle- -2.67% long YUM 65.62 65.21 -0.62% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long AAPL 453.8 430.47 -5.14%
55 -greenhands- -2.77% long LMT 88.48 88.17 -0.35% long NFX 25.1 23.06 -8.13% short KSS 46.25 46.17 0.17%
56 -marketeer- -3.08% long QCOM 65.42 66.30 1.35% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long AMD 2.64 2.42 -8.33%
57 -长空熊鹰- -3.20% long XRX 8.15 8.15 0.00% long WFC 35.84 35.39 -1.26% long AMD 2.64 2.42 -8.33%
58 -goldengate- -4.14% long JCP 22.42 17.69 -21.10% short APOL 18.67 16.64 10.87% short INTC 20.58 21.03 -2.19%
59 -铁股007- -5.32% long CAT 91.92 91.36 -0.61% long AAPL 453.8 430.47 -5.14% long BTU 22.9 20.56 -10.22%
60 -easytrader- -6.14% long APOL 18.67 16.64 -10.87% long AMD 2.64 2.42 -8.33% long EA 17.9 18.04 0.78%
61 -sunshinecity- -9.04% long NFX 25.1 23.06 -8.13% long JCP 22.42 17.69 -21.10% long WIN 8.55 8.73 2.11%
62 -Woomaa- -9.40% long BAC 11.6 11.34 -2.24% long FSLR 34.24 25.35 -25.96% long MSFT 27.95 27.95 0.00%

所有跟帖: 

below my goal 4% -seekvalue- 给 seekvalue 发送悄悄话 seekvalue 的博客首页 (3753 bytes) () 03/01/2013 postreply 13:50:20

haha, test myself. -seekvalue- 给 seekvalue 发送悄悄话 seekvalue 的博客首页 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:02:49

这周不是很牛嘛?为啥前几位倒是放空的? -yiyimei- 给 yiyimei 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 13:54:52

这周的股都是sp500中的吗? -yiyimei- 给 yiyimei 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 13:57:39

要报也是苹果,苹果,苹果,大家都腻为了。。。 -yiyimei- 给 yiyimei 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:00:25

这显示出他们的水平确实不一般 -nukepower- 给 nukepower 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 13:58:02

嗯,不一般的牛! -yiyimei- 给 yiyimei 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:01:07

辛苦!多谢了!! -ChicagoRooster- 给 ChicagoRooster 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:01:28

获奖感言 -ywgwy- 给 ywgwy 发送悄悄话 (114 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:18:09

to me, FSLR is a 垃圾股 too. Congrats! -seekvalue- 给 seekvalue 发送悄悄话 seekvalue 的博客首页 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:20:07

请问下实盘放空FSLR 没有? -goldengate- 给 goldengate 发送悄悄话 goldengate 的博客首页 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:23:54

看看我说的对吧,新参加的总是好运。 -你的观点就是我的观点- 给 你的观点就是我的观点 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:38:46

获奖感言 -nukepower- 给 nukepower 发送悄悄话 (73 bytes) () 03/01/2013 postreply 14:55:48

获奖感言 -bull898- 给 bull898 发送悄悄话 bull898 的博客首页 (642 bytes) () 03/01/2013 postreply 15:04:59

建议在一定时候进行排名的评比,包括risk. -amateurs- 给 amateurs 发送悄悄话 amateurs 的博客首页 (0 bytes) () 03/01/2013 postreply 15:32:39

牛牛中排第二,不错,:)) -thatsmooth- 给 thatsmooth 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/02/2013 postreply 07:41:33

请您先登陆,再发跟帖!