大千股坛第11届友谊选股比赛结果--Final

本文内容已被 [ 完美形态 ] 在 2013-01-20 15:37:30 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

 

Rank Contestant G Ave% Pick 1 Stock1 Open1 Price1  Change1 Pick 2 Stock2 Open2 Price2  Change2 Pick 3 Stock3 Open3 Price3  Change3
1 nukepower 13.55% LONG RIMM 13.95 15.84 13.55% LONG RIMM 13.95 15.84 13.55% LONG RIMM 13.95 15.84 13.55%
2 革命2003 11.84% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG KSWS 3.06 4.71 53.92% LONG LDK 2.12 1.83 -13.68%
3 破烂熊 - 8.86% LONG NLS 3.94 4.95 25.63% LONG AA 8.98 9.00 0.22% LONG CDNS 13.90 14.00 0.72%
4 Mover 6.50% LONG ACI 7.00 7.65 9.29% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG MCP 8.43 8.86 5.10%
5 静林动虎 4.69% LONG IPXL 21.40 21.02 -1.78% LONG HZNP 2.45 2.38 -2.86% SHORT CLSN 8.61 7.00 18.70%
6 熊牛联盟 4.01% LONG SHAW 46.85 47.07 0.47% LONG CSC 41.78 41.87 0.22% LONG THC 34.16 38.04 11.36%
7 abc@home 3.50% LONG BKS 12.79 13.08 2.27% LONG SWHC 8.29 9.02 8.81% SHORT MRVL 8.63 8.68 -0.58%
8 amzn 3.29% LONG CAAS 5.62 5.91 5.16% LONG CAAS 5.62 5.91 5.16% LONG ALJ 17.75 17.67 -0.45%
8 xiaoxing 3.29% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG GS 137.19 144.45 5.29%
10 peopleman 2.78% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% SHORT CRUS 30.05 29.39 2.20% SHORT YOKU 22.00 21.77 1.05%
11 且含空格 2.73% LONG DVN 54.30 54.28 -0.04% LONG BIG 28.23 30.80 9.10% LONG DNB 80.69 79.98 -0.88%
12 rerre 2.36% LONG ET 22.57 22.52 -0.22% LONG SPLK 31.63 33.50 5.91% LONG ACCL 9.31 9.44 1.40%
13 看风云 2.22% LONG UNG 19.06 20.10 5.46% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG VLO 34.70 36.76 5.94%
14 mtlu2 2.14% LONG RIMM 13.95 15.84 13.55% SHORT HLF 40.02 43.50 -8.70% SHORT GA 6.39 6.29 1.56%
15 小土豆 - 1.90% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG F 14.04 14.11 0.50% LONG BLK 221.23 233.93 5.74%
16 shamu - 1.63% LONG CLF 36.49 37.25 2.08% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% SHORT FB 32.08 29.66 7.54%
17 wjr 1.61% LONG GLD 161.88 163.09 0.75% LONG AIG 35.20 35.09 -0.31% SHORT GOOG 737.00 704.51 4.41%
18 north88 1.56% LONG FMS 32.86 33.40 1.64% LONG DECK 36.45 37.32 2.39% LONG JRCC 3.14 3.16 0.64%
19 adxp 1.28% LONG AA 8.98 9.00 0.22% LONG MON 100.37 102.47 2.09% LONG AMZN 268.00 272.12 1.54%
20 i风生水起 1.26% LONG RT 7.79 7.89 1.28% LONG IBM 192.82 194.47 0.86% SHORT VOXX 9.13 8.98 1.64%
21 jz 1.12% LONG EVER 15.00 15.50 3.33% LONG SLCA 18.26 18.93 3.67% LONG RNF 46.55 44.85 -3.65%
22 潮涨潮落 0.99% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG BAC 11.61 11.14 -4.05% SHORT FB 32.08 29.66 7.54%
23 momentumtrade 0.86% LONG MUSA 17.70 17.60 -0.56% LONG ATLS 36.06 37.24 3.27% LONG VC 56.68 56.61 -0.12%
- 大盘ETF - 0.77% LONG DIA 134.66 136.09 1.06% LONG QQQ 66.90 67.07 0.25% LONG SPY 146.89 148.33 0.98%
24 aimei080808 0.67% LONG APC 77.89 77.55 -0.44% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64%
25 husky 0.35% LONG EGHT 7.59 7.80 2.77% LONG SIRI 3.15 3.16 0.32% LONG ACAS 13.37 13.10 -2.02%
26 同追必得利 0.32% LONG EDU 18.90 18.35 -2.91% LONG DDD 61.14 65.82 7.65% LONG VVUS 13.89 13.36 -3.78%
27 孔方兄94 0.31% SHORT INFY 51.52 52.21 -1.34% LONG AUY 17.55 17.34 -1.20% LONG VLTR 16.18 16.74 3.46%
28 DT153 - 0.23% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% SHORT MA 529.55 521.00 1.61% SHORT LNKD 118.55 119.02 -0.40%
29 桂花香 0.22% LONG INTC 21.98 21.25 -3.32% SHORT BAC 11.61 11.14 4.05% SHORT VEU 46.62 46.65 -0.06%
30 斑蓝根 0.18% SHORT AAPL 502.68 500.00 0.53% LONG BAC 11.61 11.14 -4.05% LONG GE 21.18 22.04 4.06%
31 10things 0.05% LONG SOHU 48.30 48.28 -0.04% LONG SOHU 48.30 48.28 -0.04% LONG SINA 55.50 55.63 0.23%
32 弱智 0.01% LONG WU 13.83 13.41 -3.04% LONG Z 32.76 33.21 1.37% LONG HI 23.61 24.01 1.69%
33 欲望股市 - -0.01% LONG ANR 9.49 9.54 0.53% LONG TC 4.16 4.17 0.24% LONG UEC 2.47 2.45 -0.81%
34 金笔 -0.02% LONG F 14.04 14.11 0.50% SHORT BA 75.23 75.04 0.25% SHORT ORCL 34.83 35.11 -0.80%
35 marta -0.20% LONG SIRI 3.15 3.16 0.32% LONG PTIE 2.71 2.88 6.27% LONG ZNGA 2.64 2.45 -7.20%
36 谷丰 - -0.29% LONG MON 100.37 102.47 2.09% LONG TOL 34.47 36.05 4.58% LONG FB 32.08 29.66 -7.54%
37 zdy - -0.30% SHORT AINV 8.93 8.90 0.34% SHORT ALKS 21.89 22.41 -2.38% LONG PFG 29.18 29.51 1.13%
38 我想飞 -0.47% LONG PHM 19.48 20.49 5.18% LONG VVUS 13.89 13.36 -3.78% LONG QIHU 32.85 31.93 -2.80%
39 喜欢热闹 -0.56% LONG SNY 48.81 47.73 -2.21% LONG GSK 44.02 43.94 -0.18% LONG AZN 48.64 48.99 0.72%
40 cat18 - -0.88% LONG ZNGA 2.64 2.45 -7.20% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53%
41 Sqgs -0.94% LONG YUM 66.95 65.15 -2.69% LONG MET 36.44 36.31 -0.36% LONG SINA 55.50 55.63 0.23%
42 tianfangye -0.97% LONG ESI 14.53 14.47 -0.41% LONG ONTY 2.37 2.19 -7.59% LONG MCP 8.43 8.86 5.10%
43 但愿你飞^o^ -1.04% LONG ABX 34.42 34.04 -1.10% LONG GG 37.16 37.20 0.11% LONG NEM 45.86 44.89 -2.12%
44 bulldog2 - -1.08% LONG QCOR 25.79 25.53 -1.01% LONG QCOR 25.79 25.53 -1.01% LONG ARNA 9.89 9.77 -1.21%
45 行动矮人 -1.16% LONG AIG 35.20 35.09 -0.31% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64%
46 打盐 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41%
46 股股涨 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41%
48 0124 -1.43% SHORT AAPL 502.68 500.00 0.53% SHORT M 36.87 38.42 -4.20% SHORT FXI 41.44 41.70 -0.63%
49 mom2016 -1.62% SHORT IWM 87.16 88.57 -1.62% SHORT IWM 87.16 88.57 -1.62% SHORT IWM 87.16 88.57 -1.62%
50 SanJoseFarmer -1.86% LONG ZNGA 2.64 2.45 -7.20% LONG MO 32.98 33.27 0.88% LONG GLD 161.88 163.09 0.75%
51 风雪赶路人02 -1.93% SHORT MCP 8.43 8.86 -5.10% SHORT HPQ 16.45 17.11 -4.01% SHORT POT 42.90 41.48 3.31%
52 1% -2.03% SHORT AUY 17.55 17.34 1.20% SHORT DTV 52.40 53.36 -1.83% SHORT UNG 19.06 20.10 -5.46%
53 老海盗 -2.20% LONG AUQ 8.14 7.96 -2.21% LONG HMY 7.72 7.64 -1.04% LONG HL 5.94 5.74 -3.37%
53 完美形态 -2.20% LONG NTES 43.96 44.32 0.82% LONG MWW 5.96 5.87 -1.51% LONG NAT 9.15 8.61 -5.90%
55 kemin_wang -2.28% LONG IMAX 24.03 23.38 -2.70% LONG TRQ 9.44 8.76 -7.20% LONG KEG 7.48 7.71 3.07%
56 sunshinecity -2.58% LONG UNXL 17.36 15.66 -9.79% LONG HW 9.48 9.79 3.27% LONG ARNA 9.89 9.77 -1.21%
57 feiyang88 -2.62% LONG RVBD 19.81 19.20 -3.08% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% SHORT SLB 73.39 76.50 -4.24%
58 你的观点就是我的观点 -2.64% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64%
59 牛X -2.82% LONG FHCO 7.50 7.60 1.33% LONG NVAX 2.20 1.98 -10.00% LONG SCLN 4.96 4.97 0.20%
60 sknife -2.83% SHORT JCP 18.23 18.87 -3.51% LONG ARNA 9.89 9.77 -1.21% LONG VVUS 13.89 13.36 -3.78%
61 lwh1916 -2.99% LONG DLTR 38.07 38.52 1.18% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG SPPI 12.74 12.05 -5.42%
61 blueflame -2.99% LONG SIRI 3.15 3.16 0.32% LONG PWER 4.50 3.97 -11.78% LONG KCG 3.60 3.69 2.50%
63 树欲静而风不止啊 -3.05% LONG VLTR 16.18 16.74 3.46% SHORT THC 34.16 38.04 -11.36% SHORT ECL 72.91 73.82 -1.25%
64 fouquets -3.13% LONG ALU 1.69 1.65 -2.37% LONG PPHM 2.25 2.13 -5.33% LONG KERX 2.95 2.90 -1.69%
65 yixiuge2012 -3.18% LONG INTC 21.98 21.25 -3.32% LONG FB 32.08 29.66 -7.54% LONG CTRP 24.17 24.49 1.32%
66 bolomi - -3.21% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG NVAX 2.20 1.98 -10.00%
67 jxtiger -3.23% LONG C 42.36 41.66 -1.65% LONG INTC 21.98 21.25 -3.32% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
68 股海牛鱼 -3.40% LONG BAC 11.61 11.14 -4.05% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41%
69 brokenprice -3.61% LONG SANM 11.04 11.54 4.53% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21% LONG HWD 16.06 14.91 -7.16%
70 小白楼 -3.64% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG WBMD 16.07 15.74 -2.05% LONG SVA 3.76 3.48 -7.45%
71 Hurricane -3.73% LONG HMPR 1.21 1.23 1.65% LONG ZNGA 2.64 2.45 -7.20% LONG DANG 4.60 4.34 -5.65%
72 baibai -3.81% LONG GTXI 4.89 4.96 1.43% LONG DANG 4.60 4.34 -5.65% LONG ZNGA 2.64 2.45 -7.20%
73 qtzhao -4.06% LONG WFR 3.93 3.81 -3.05% LONG GGC 49.29 47.12 -4.40% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
74 star2006 -4.25% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG AMRN 8.70 8.47 -2.64% SHORT HLF 40.02 43.50 -8.70%
75 你不赚钱是因为你太伟大 -4.41% LONG GOOG 737.00 704.51 -4.41% LONG GOOG 737.00 704.51 -4.41% LONG GOOG 737.00 704.51 -4.41%
76 同学的同学 -4.44% LONG MCP 8.43 8.86 5.10% LONG LDK 2.12 1.83 -13.68% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
77 总理 -4.65% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% SHORT HLF 40.02 43.50 -8.70%
78 ***** -4.73% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
79 时来运砖 -5.31% LONG VXX 26.41 23.98 -9.20% LONG FSLR 31.84 30.08 -5.53% LONG ARNA 9.89 9.77 -1.21%
80 indybluff -5.42% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21% LONG INTC 21.98 21.25 -3.32% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
81 shh12345 -5.56% LONG GOOG 737.00 704.51 -4.41% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG FB 32.08 29.66 -7.54%
82 大胆美洲鳄 - -5.95% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21% LONG SPWR 7.86 7.73 -1.65% LONG GRPN 5.38 4.95 -7.99%
83 Sengkeo -6.13% LONG DANG 4.60 4.34 -5.65% LONG HZNP 2.45 2.38 -2.86% LONG TSL 5.57 5.02 -9.87%
84 70k -6.27% SHORT RIMM 13.95 15.84 -13.55% LONG AAPL 502.68 500.00 -0.53% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73%
85 Snipertrader -6.32% LONG VRNG 3.40 3.18 -6.47% LONG UNXL 17.36 15.66 -9.79% LONG CSIQ 4.46 4.34 -2.69%
86 zd3y -6.54% LONG VVUS 13.89 13.36 -3.78% SHORT HLF 40.02 43.50 -8.70% SHORT INFI 33.44 35.83 -7.15%
87 seekvalue - -7.12% SHORT RIMM 13.95 15.84 -13.55% SHORT AMZN 268.00 272.12 -1.54% SHORT BBY 14.00 14.88 -6.29%
88 helloman28 -8.21% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21% LONG AMD 2.68 2.46 -8.21%
89 果断快刀 -8.65% LONG FB 32.08 29.66 -7.54% LONG NOK 4.65 4.43 -4.73% LONG LDK 2.12 1.83 -13.68%
90 dpwas -9.20% LONG VXX 26.41 23.98 -9.20% LONG VXX 26.41 23.98 -9.20% LONG VXX 26.41 23.98 -9.20%
91 Horsehead -9.24% LONG OCLR 1.85 1.63 -11.89% SHORT GNW 8.13 9.15 -12.55% SHORT HW 9.48 9.79 -3.27%
92 ChicagoRooster -10.00% LONG LDK 2.12 1.83 -13.68% LONG STP 1.86 1.74 -6.45% LONG TSL 5.57 5.02 -9.87%
92 杰佛理 - -10.00% LONG NVAX 2.20 1.98 -10.00% LONG NVAX 2.20 1.98 -10.00% LONG NVAX 2.20 1.98 -10.00%
DQ 傻二黑子 -3.04% LONG ARNA 9.89 9.77 -1.21% LONG DNDN 6.40 6.31 -1.41% LONG AEZS 2.77 2.59 -6.50%
DQ sunshine9 -8.55% LONG MEIP 7.40 6.87 -7.16% LONG UVXY 14.09 11.56 -17.96% LONG QID 27.95 27.80 -0.54%
Notes: 1. A stock name with orange background means the stock doesn't qualify.
  2. DQ in the rank column means the contestant is disqualified.
Average by Gender:   Grand Total -1.47%   -1.73%   -0.79%   - -1.10%  

所有跟帖: 

完成任务。有错请指正。 -完美形态- 给 完美形态 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:37:41

恭喜nukepower.革命2003和破烂熊荣获三甲。 -完美形态- 给 完美形态 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:39:01

多谢,完全是新手的LUCK。 -破烂熊- 给 破烂熊 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:41:15

THX,纯属运气. -革命2003- 给 革命2003 发送悄悄话 革命2003 的博客首页 (0 bytes) () 01/19/2013 postreply 08:05:49

haha, two no 1 from the last -seekvalue- 给 seekvalue 发送悄悄话 seekvalue 的博客首页 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:40:32

thanks, 破烂熊做的好, 三个都是 绿的, 恭喜 -aimei080808- 给 aimei080808 发送悄悄话 aimei080808 的博客首页 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:42:49

thanks... -破烂熊- 给 破烂熊 发送悄悄话 (83 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:45:16

这次有点奇怪, 大盘比个股表现好亚 -aimei080808- 给 aimei080808 发送悄悄话 aimei080808 的博客首页 (67 bytes) () 01/18/2013 postreply 14:44:59

大盘是硬拉上去的。下跌早就开始了? -完美形态- 给 完美形态 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 16:33:32

要不考虑颁个最快进步奖? -5HILLS- 给 5HILLS 发送悄悄话 5HILLS 的博客首页 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 15:22:06

谢谢! -helloman28- 给 helloman28 发送悄悄话 helloman28 的博客首页 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 15:08:43

谢谢!!! -ChicagoRooster- 给 ChicagoRooster 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 15:48:45

太好,有大公鸡作伴。谢谢!!! -杰佛理- 给 杰佛理 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 18:21:41

Sorry, 抢了你的风头:o) 哈哈哈 -ChicagoRooster- 给 ChicagoRooster 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/18/2013 postreply 19:24:05

请您先登陆,再发跟帖!