大千股坛第10 届友谊选股比赛--Final

本帖于 2013-01-12 14:22:05 时间, 由版主 hello-u 编辑
排名 参赛者ID 姓别 Pick 1 Stock1  Open1   Price1  % Change1 Pick 2 Stock2  Open2   Price2  % Change2 Pick 3 Stock3  Open3   Price3  % Change3 Ave % Change
1 ***** LONG FB       28.66             31.72 10.68% LONG FB           28.66        31.72 10.68% LONG FB         28.66       31.72 10.68% 10.68%
2 lwh1916 LONG FB       28.66             31.72 10.68% LONG NOK             4.21          4.70 11.64% LONG SPPI         12.14       12.72 4.78% 9.03%
3 龙年大吉 LONG DANG         4.40               4.55 3.41% LONG BIDU         102.17     112.97 10.57% LONG JKS           6.70         7.45 11.19% 8.39%
4 chineseta LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% LONG RIMM           12.05        13.56 12.53% LONG FB         28.66       31.72 10.68% 7.62%
5 shh12345 LONG GOOG    736.05           739.99 0.54% LONG BIDU         102.17     112.97 10.57% LONG NOK           4.21         4.70 11.64% 7.58%
6 Mover LONG CRUS       28.24             31.58 11.83% LONG NOK             4.21          4.70 11.64% LONG DRYS           2.18         2.12 -2.75% 6.90%
7 我想飞 LONG FB       28.66             31.72 10.68% LONG HLF           36.83        40.02 8.66% LONG FDO         56.58       56.44 -0.25% 6.36%
8 28lebanon LONG NOK         4.21               4.70 11.64% LONG BAC           12.15        11.63 -4.28% LONG FB         28.66       31.72 10.68% 6.01%
9 qtzhao LONG DSX         8.41               8.47 0.71% LONG WFR             3.71          3.93 5.93% LONG FB         28.66       31.72 10.68% 5.77%
10 Horsehead SHORT FNSR       16.38             14.97 8.61% SHORT RDN             6.47          6.18 4.48% SHORT OVTI         14.63       14.84 -1.44% 3.88%
11 牛X LONG ARNA         9.10               9.66 6.15% LONG LEAP             6.84          7.05 3.07% LONG RENN           3.76         3.82 1.60% 3.61%
12 plateau LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% LONG GOOG         736.05     739.99 0.54% LONG BIDU      102.17    112.97 10.57% 3.59%
13 husky LONG DRYS         2.18               2.12 -2.75% LONG RENN             3.76          3.82 1.60% LONG NOK           4.21         4.70 11.64% 3.49%
14 abc@home LONG KWK         2.83               2.93 3.53% SHORT FSLR           33.09        32.01 3.26% LONG KWK           2.83         2.93 3.53% 3.44%
15 tianyazi LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% LONG HLF           36.83        40.02 8.66% LONG NUS         41.29       42.08 1.91% 3.41%
16 风雪赶路人02 SHORT JCP       20.50             18.26 10.93% SHORT DLTR           39.44        38.12 3.35% SHORT SINA         52.05       54.97 -5.61% 2.89%
17 喜欢热闹 LONG AMD         2.61               2.67 2.30% LONG RENN             3.76          3.82 1.60% LONG DANG           4.40         4.55 3.41% 2.43%
18 bulldog2 LONG ARNA         9.10               9.66 6.15% LONG QCOR           26.39        25.93 -1.74% LONG INVN         12.19       12.51 2.63% 2.35%
19 股股涨 LONG DNDN         6.03               6.17 2.32% LONG DNDN             6.03          6.17 2.32% LONG DNDN           6.03         6.17 2.32% 2.32%
20 杰佛理 LONG AMD         2.61               2.67 2.30% LONG AMD             2.61          2.67 2.30% LONG AMD           2.61         2.67 2.30% 2.30%
21 总理 LONG BAC       12.15             11.63 -4.28% LONG FB           28.66        31.72 10.68% LONG FRO           3.52         3.51 -0.28% 2.04%
22 且含空格 LONG WMB       33.91             33.49 -1.24% LONG RGLD           78.42        81.61 4.07% LONG HSY         74.36       76.12 2.37% 1.73%
23 helloman28 LONG ARII       32.00             32.95 2.97% LONG GBX           16.73        17.44 4.24% LONG ROVI         17.00       16.65 -2.06% 1.72%
24 小土豆 LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% LONG F           13.52        14.00 3.55% LONG BLK      217.68    221.01 1.53% 1.58%
25 mom2016 LONG CDNS       13.44             13.94 3.72% LONG CSCO           20.34        20.48 0.69% LONG MSFT         26.75       26.83 0.30% 1.57%
26 amzn LONG AMD         2.61               2.67 2.30% LONG GRPN             5.29          5.35 1.13% LONG GRPN           5.29         5.35 1.13% 1.52%
27 wjr LONG HD       62.60             63.70 1.76% LONG MAPIX           14.72        14.80 0.54% LONG SHSSX         33.25       34.00 2.26% 1.52%
28 sknife SHORT ENDP       25.19             26.26 -4.23% SHORT MAKO           11.96        11.15 6.77% LONG AN         42.24       43.05 1.92% 1.49%
29 但愿你飞^o^ LONG ABX       34.34             34.25 -0.26% LONG NEM           45.60        45.76 0.35% LONG GG         35.48       36.88 3.95% 1.34%
30 marta LONG ARNA         9.10               9.66 6.15% LONG FRO             3.52          3.51 -0.28% LONG SPWR           8.40         8.19 -2.50% 1.12%
31 三花酒 LONG AKAM       40.26             39.59 -1.66% LONG SWKS           20.89        21.37 2.30% LONG RFMD           4.80         4.92 2.50% 1.04%
  大盘ETF   LONG DIA    133.69           134.72 0.77% LONG QQQ           66.45        67.26 1.22% LONG SPY      145.85    147.07 0.84% 0.94%
32 jz LONG SSYS       83.23             84.32 1.31% LONG DDD           61.67        60.34 -2.16% LONG INTC         21.26       22.00 3.48% 0.88%
33 ChicagoRooster LONG LDK         2.15               2.14 -0.47% LONG STP             1.89          1.84 -2.65% LONG YGE           2.83         2.98 5.30% 0.73%
34 jxtiger LONG DSX         8.41               8.47 0.71% LONG SB             3.93          4.01 2.04% LONG NM           3.75         3.72 -0.80% 0.65%
35 股海牛鱼 LONG BAC       12.15             11.63 -4.28% LONG NOK             4.21          4.70 11.64% LONG EDU         19.96       18.85 -5.56% 0.60%
36 你不赚钱是因为你太伟大 LONG GOOG    736.05           739.99 0.54% LONG GOOG         736.05     739.99 0.54% LONG GOOG      736.05    739.99 0.54% 0.54%
37 挨踢 LONG GALE         1.82               1.83 0.55% LONG RENN             3.76          3.82 1.60% LONG AVEO           8.65         8.60 -0.58% 0.52%
38 blueflame LONG SIRI         3.11               3.16 1.61% LONG ES             3.86          3.88 0.52% LONG KCG           3.65         3.62 -0.82% 0.43%
39 baibai LONG FRO         3.52               3.51 -0.28% LONG CHK           17.39        16.87 -2.99% LONG GTXI           4.69         4.90 4.48% 0.40%
40 同学的同学 LONG LDK         2.15               2.14 -0.47% LONG RENN             3.76          3.82 1.60% LONG TAOM           3.75         3.75 0.00% 0.38%
41 金笔 LONG BAC       12.15             11.63 -4.28% LONG F           13.52        14.00 3.55% LONG EQR         57.23       58.15 1.61% 0.29%
42 sunshine9 LONG ZNGA         2.66               2.59 -2.63% LONG DRYS             2.18          2.12 -2.75% LONG MEIP           6.98         7.40 6.02% 0.21%
43 zdy LONG ANAD         2.34               2.34 0.00% LONG NXPI           27.10        28.00 3.32% SHORT ATML           6.88         7.08 -2.91% 0.14%
44 Snipertrader LONG HTHT       16.75             17.92 6.99% LONG ASTI             0.68          0.60 -11.32% LONG FMX      101.18    105.91 4.67% 0.11%
45 i风生水起 LONG MOS       58.24             59.74 2.58% LONG MCY           40.39        38.91 -3.66% LONG CRS         53.21       53.81 1.13% 0.01%
46 xiaoxing LONG DRYS         2.18               2.12 -2.75% LONG AAPL         522.05     520.30 -0.34% LONG GS      134.12    137.13 2.24% -0.28%
47 chinesebuffet LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% LONG AAPL         522.05     520.30 -0.34% LONG AAPL      522.05    520.30 -0.34% -0.34%
48 fouquets LONG OCZ         1.95               1.94 -0.51% LONG GRPN             5.29          5.35 1.13% LONG MSPD           4.76         4.68 -1.68% -0.35%
49 zd3y LONG PACT         8.18               7.99 -2.32% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% LONG LPR           1.34         1.39 3.73% -0.41%
50 cat18 LONG FRO         3.52               3.51 -0.28% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% LONG RENN           3.76         3.82 1.60% -0.44%
51 孔方兄94 LONG MRK       42.00             43.23 2.93% LONG GPN           47.00        49.02 4.30% LONG ASNA         18.10       16.50 -8.84% -0.54%
52 同追必得利 LONG EDU       19.96             18.85 -5.56% LONG NOK             4.21          4.70 11.64% LONG VVUS         15.05       13.89 -7.71% -0.54%
53 1% LONG FB       28.66             31.72 10.68% LONG AVL             1.52          1.45 -4.61% LONG VVUS         15.05       13.89 -7.71% -0.55%
54 mtlu2 LONG GAME         3.17               3.08 -2.84% SHORT YY           13.58        13.76 -1.33% SHORT GA           6.45         6.33 1.86% -0.77%
55 斑蓝根 SHORT AMRN         8.55               8.62 -0.82% SHORT AMRN             8.55          8.62 -0.82% SHORT AMRN           8.55         8.62 -0.82% -0.82%
56 star2006 LONG ANR       10.34               9.55 -7.64% LONG FB           28.66        31.72 10.68% SHORT HPQ         15.19       16.16 -6.39% -1.12%
57 熊牛联盟 SHORT GLD    159.36           161.06 -1.07% SHORT GLD         159.36     161.06 -1.07% SHORT SLV         28.98       29.50 -1.79% -1.31%
58 124 LONG VXX       27.87             26.47 -5.02% SHORT AMZN         262.74     267.94 -1.98% SHORT M         37.93       36.89 2.74% -1.42%
59 Hurricane LONG ZNGA         2.66               2.59 -2.63% LONG DANG             4.40          4.55 3.41% LONG HMPR           1.31         1.24 -5.34% -1.52%
60 sqgs LONG YUM       67.99             66.87 -1.65% LONG KSS           42.14        42.02 -0.28% LONG SHLD         42.12       40.95 -2.78% -1.57%
61 弱智 LONG HA         7.13               6.56 -7.99% LONG IRY           36.06        36.84 2.16% LONG CAT         94.48       95.19 0.75% -1.69%
62 小白楼 LONG DNDN         6.03               6.17 2.32% LONG MBI             9.09          8.26 -9.13% LONG GRPN           5.29         5.35 1.13% -1.89%
63 Marketeer LONG VXX       27.87             26.47 -5.02% SHORT MLNX           51.75        50.99 1.47% SHORT JPM         45.09       46.14 -2.33% -1.96%
64 静林动虎 LONG IPXL       21.32             21.40 0.38% LONG HZNP             2.65          2.45 -7.55% LONG AMRN           8.55         8.62 0.82% -2.12%
65 kemin_wang LONG BAC       12.15             11.63 -4.28% LONG CHK           17.39        16.87 -2.99% LONG KEG           7.60         7.60 0.00% -2.42%
66 革命2003 LONG NVDA       13.18             12.21 -7.36% LONG FRO             3.52          3.51 -0.28% LONG TEVA         38.04       38.06 0.05% -2.53%
67 SanJoseFarmer LONG ZNGA         2.66               2.59 -2.63% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% LONG ZNGA           2.66         2.59 -2.63% -2.63%
68 freewilly LONG ZNGA         2.66               2.59 -2.63% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% LONG ZNGA           2.66         2.59 -2.63% -2.63%
69 大胆美洲鳄 LONG DRYS         2.18               2.12 -2.75% LONG DRYS             2.18          2.12 -2.75% LONG DRYS           2.18         2.12 -2.75% -2.75%
70 鞋跟掉了 LONG LDK         2.15               2.14 -0.47% LONG DRYS             2.18          2.12 -2.75% LONG COCO           2.76         2.62 -5.07% -2.76%
71 north88 SHORT STX       31.39             33.29 -6.05% SHORT XXIA           17.74        17.66 0.45% SHORT MA      513.01    528.68 -3.05% -2.89%
72 Buyaokui LONG SH       33.18             32.91 -0.81% LONG UVXY           15.70        14.15 -9.87% SHORT RHI         33.17       32.88 0.87% -3.27%
73 Sengkeo LONG DSX         8.41               8.47 0.71% LONG HZNP             2.65          2.45 -7.55% LONG UVE           4.66         4.52 -3.00% -3.28%
74 好酒 LONG SYNC         5.74               5.22 -9.06% LONG DRYS             2.18          2.12 -2.75% SHORT QCOR         26.39       25.93 1.74% -3.36%
75 欲望股市 LONG AAPL    522.05           520.30 -0.34% SHORT C           42.54        42.34 0.47% SHORT FB         28.66       31.72 -10.68% -3.51%
76 green35 LONG ANR       10.34               9.55 -7.64% LONG C           42.54        42.34 -0.47% LONG FSLR         33.09       32.01 -3.26% -3.79%
77 bolomi LONG DRYS         2.18               2.12 -2.75% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% SHORT SOL           1.85         1.98 -7.03% -4.14%
78 aimei080808 LONG ARNA         9.10               9.66 6.15% LONG MCP           10.76          8.48 -21.19% LONG DNDN           6.03         6.17 2.32% -4.24%
79 聂风 LONG VXX       27.87             26.47 -5.02% LONG VXX           27.87        26.47 -5.02% LONG VXX         27.87       26.47 -5.02% -5.02%
80 2ndhalf LONG NTES       43.37             44.59 2.81% LONG DNDN             6.03          6.17 2.32% LONG MCP         10.76         8.48 -21.19% -5.35%
81 dayhigh LONG NBG         1.87               1.75 -6.42% LONG NBG             1.87          1.75 -6.42% LONG NBG           1.87         1.75 -6.42% -6.42%
82 buy&hold LONG VXX       27.87             26.47 -5.02% LONG ZNGA             2.66          2.59 -2.63% SHORT RIMM         12.05       13.56 -12.53% -6.73%
83 vivacasino LONG MCP       10.76               8.48 -21.19% LONG CHK           17.39        16.87 -2.99% LONG AMRN           8.55         8.62 0.82% -7.79%
84 wxcool LONG MCP       10.76               8.48 -21.19% LONG VGZ             2.60          2.58 -0.77% LONG ALXA           4.94         4.85 -1.82% -7.93%
85 打盐 SHORT HLF       36.83             40.02 -8.66% SHORT HLF           36.83        40.02 -8.66% SHORT HLF         36.83       40.02 -8.66% -8.66%
86 fas123 LONG MCP       10.76               8.48 -21.19% LONG ANR           10.34          9.55 -7.64% LONG RENN           3.76         3.82 1.60% -9.08%
87 shamu LONG NVDA       13.18             12.21 -7.36% LONG MCP           10.76          8.48 -21.19% LONG DRYS           2.18         2.12 -2.75% -10.43%
88 果断快刀 LONG DRYS         2.18               2.12 -2.75% LONG MBI             9.09          8.26 -9.13% LONG MCP         10.76         8.48 -21.19% -11.02%
89 70k SHORT RIMM       12.05             13.56 -12.53% SHORT RIMM           12.05        13.56 -12.53% SHORT RIMM         12.05       13.56 -12.53% -12.53%
90 tianfangye LONG ESI       17.96             14.49 -19.32% LONG APOL           22.04        19.21 -12.84% LONG CECO           3.72         3.47 -6.72% -12.96%
91 brokenprice LONG MPO         7.59               7.20 -5.14% LONG APOL           22.04        19.21 -12.84% LONG MCP         10.76         8.48 -21.19% -13.06%
DQ 完美形态 LONG CXPO         2.79               2.80 0.36% LONG AKS             4.79          4.68 -2.30% LONG PRGN           2.85         3.93 37.89%
DQ sji SHORT DRYS         2.18               2.12 2.75% SHORT FRO             3.52          3.51 0.28% LONG C         42.54       42.34 -0.47%
DQ nukepower SHORT GRH         1.51               1.62 -7.28% SHORT ENDP           25.19        26.26 -4.23% SHORT BEBE           3.69         3.82 -3.52%
DQ 竹杉林 LONG OMER         5.86               6.13 4.61% SHORT STP             1.89          1.84 2.65% LONG HZNP           2.65         2.45 -7.55%

 

 

所有跟帖: 

SF, thank -aimei080808- 给 aimei080808 发送悄悄话 aimei080808 的博客首页 (16 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:25:46

DQ “完美形态”本应该是第一。。。+11.98% -mktech- 给 mktech 发送悄悄话 mktech 的博客首页 (6716 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:29:24

谢,不用写检查了。 -小白楼- 给 小白楼 发送悄悄话 小白楼 的博客首页 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:26:15

DQ “完美形态”本应该是第一。。。+11.98% -mktech- 给 mktech 发送悄悄话 mktech 的博客首页 (7045 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:28:04

-mktech-=完美形态 -peopleman- 给 peopleman 发送悄悄话 peopleman 的博客首页 (19 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:29:44

不可能的。。。 -mktech- 给 mktech 发送悄悄话 mktech 的博客首页 (23 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:31:00

DD!! Thanks!! -ChicagoRooster- 给 ChicagoRooster 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:33:28

谢谢!楼主辛苦啦。。。。 -helloman28- 给 helloman28 发送悄悄话 helloman28 的博客首页 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:34:14

tks. -同追必得利- 给 同追必得利 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:34:53

谢谢!!! 第5名 -开心! -shh12345- 给 shh12345 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:40:53

第二,三名的同学选三个个股,有这个成绩,难能可贵! -wzhang- 给 wzhang 发送悄悄话 wzhang 的博客首页 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 13:56:40

等着看你选的股哪。 -小白楼- 给 小白楼 发送悄悄话 小白楼 的博客首页 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 14:00:19

辛苦了,感谢! -金笔- 给 金笔 发送悄悄话 金笔 的博客首页 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 14:00:54

多谢 -cat18- 给 cat18 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 14:13:35

不错,第三名,下次拿第一 -龙年大吉- 给 龙年大吉 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/11/2013 postreply 14:27:06

前十名个股。建议发单项奖。 -jxtiger- 给 jxtiger 发送悄悄话 (22056 bytes) () 01/12/2013 postreply 09:50:35

请您先登陆,再发跟帖!