xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
align=center x:publishsource="Excel">
排名 | 参赛者ID | 姓别 | Pick1 | Price | % Change | Pick2 | Price | % Change | Pick3 | Price | % Change | Ave % Change |
1 | -wzhang- | ♂ | LPX | 18.90 | 7.45% | VELT | 5.33 | 32.26% | VVUS | 13.42 | 12.68% | 17.46% |
2 | -i风生水起- | ♂ | SINA | 48.09 | 2.21% | CRUS | 27.84 | 7.16% | RIMM | 10.91 | 23.01% | 10.79% |
3 | -杰佛理- | SWHC | 8.10 | 12.58% | RGR | 43.59 | 6.06% | RGR | 43.59 | 6.06% | 8.23% | |
4 | -buy&hold- | ♂ | RIMM | 10.91 | 23.01% | BRCM | 33.18 | -2.79% | FB | 26.26 | 1.83% | 7.35% |
5 | -yayamimi- | ♀ | BAC | 11.29 | 6.06% | NOK | 3.98 | 3.65% | CTRP | 22.62 | 8.49% | 6.06% |
6 | -同追必得利- | ♂ | EDU | 19.79 | 0.46% | NOK | 3.98 | 3.65% | VVUS | 13.42 | 12.68% | 5.60% |
7 | -我想飞- | ♀ | QIHU | 26.50 | 6.00% | SRPT | 24.81 | -2.36% | SWHC | 8.10 | 12.58% | 5.41% |
8 | -zd3y- | ♂ | CROX | 13.75 | 0.95% | ALU | 1.38 | 11.29% | SIRI | 2.95 | 2.97% | 5.07% |
9 | -jz- | ♂ | INTC | 20.77 | 1.05% | DDD | 51.92 | 11.80% | FB | 26.26 | 1.83% | 4.89% |
10 | -qtzhao- | ♂ | WFR | 3.24 | 0.62% | CTRP | 22.62 | 8.49% | NOK | 3.99 | 3.91% | 4.34% |
11 | -完美形态- | STP | 1.17 | 11.43% | JRCC | 3.47 | -5.96% | AMD | 2.59 | 7.47% | 4.31% | |
12 | -楚楚20120824- | LEN | 38.46 | 2.97% | NOK | 3.98 | 3.65% | QIHU | 26.50 | 6.00% | 4.21% | |
13 | -taiyoucai- | ♂ | EOG | 123.57 | 3.50% | GOOG | 715.63 | 1.44% | KORS | 53.48 | 6.73% | 3.89% |
14 | -hokuda- | ♂ | BIDU | 98.70 | 0.69% | AAPL | 519.33 | 2.05% | NTES | 42.02 | 8.05% | 3.60% |
15 | -bulldog2- | ARNA | 8.63 | -6.20% | QCOR | 30.06 | 8.36% | QCOR | 30.06 | 8.36% | 3.51% | |
16 | -同学的同学- | ♂ | FCX | 33.54 | -1.00% | NOK | 3.98 | 3.65% | AMD | 2.59 | 7.47% | 3.37% |
17 | -打盐- | ♀ | BBY | 11.67 | 3.55% | YHOO | 19.35 | -1.88% | NKE | 105.13 | 8.15% | 3.27% |
18 | -股海牛鱼- | ♂ | NOK | 3.98 | 3.65% | FB | 26.26 | 1.83% | SOHU | 44.48 | 4.12% | 3.20% |
19 | -dayhigh- | ♂ | SOMX | 3.07 | 1.66% | SNSS | 4.15 | 3.75% | NOK | 3.99 | 3.91% | 3.10% |
20 | -seekvalue- | ♂ | WFC | 34.49 | 3.73% | FRO | 3.47 | 1.17% | TLAB | 3.49 | 4.18% | 3.02% |
21 | -redtree6- | ♀ | MSFT | 27.45 | 2.73% | NOK | 3.98 | 3.65% | UNG | 19.58 | 2.46% | 2.95% |
22 | -flexible- | AKS | 4.43 | -1.56% | NG | 4.47 | -3.66% | FCH | 4.74 | 13.94% | 2.91% | |
23 | -hepingdao- | ♂ | ALU | 1.38 | 11.29% | AMD | 2.55 | 5.81% | ZNGA | 2.33 | -8.63% | 2.82% |
24 | -紫晶- | ♀ | LCC | 13.43 | 2.52% | UAL | 24.19 | 2.50% | DAL | 11.86 | 3.31% | 2.78% |
25 | -buydip?- | GT | 13.08 | 0.69% | LPX | 18.90 | 7.45% | PETM | 69.60 | -0.27% | 2.62% | |
26 | -小白楼- | ♂ | WBMD | 15.09 | -2.27% | VVUS | 13.42 | 12.68% | MCP | 9.85 | -2.67% | 2.58% |
27 | -fas123- | ♂ | ANR | 9.28 | -4.43% | FCX | 33.58 | -0.89% | DDD | 51.92 | 11.80% | 2.16% |
28 | -ChicagoRooster- | ♂ | LDK | 1.28 | 2.40% | YGE | 2.21 | -7.53% | STP | 1.17 | 11.43% | 2.10% |
29 | -husky- | ♂ | NOK | 3.98 | 3.65% | X | 23.94 | -0.83% | SIRI | 2.95 | 2.97% | 1.93% |
30 | -peteryan- | JE | 9.71 | 6.12% | NMM | 12.56 | -1.57% | INTC | 20.77 | 1.05% | 1.87% | |
31 | -熊牛联盟- | ♂ | BAC | 11.29 | 6.06% | HRB | 18.64 | -0.21% | K | 56.18 | -1.00% | 1.61% |
32 | -eyeyey- | ♀ | JRCC | 3.47 | -5.96% | AMD | 2.55 | 5.81% | RENN | 3.38 | 4.97% | 1.61% |
33 | -marta- | ♀ | NOK | 3.98 | 3.65% | CDNS | 13.47 | 2.05% | FCX | 33.58 | -0.89% | 1.60% |
34 | -总理- | ♂ | NOK | 3.98 | 3.65% | REGN | 173.48 | 3.06% | AAPL | 519.33 | -2.05% | 1.55% |
35 | -你不赚钱是因为你太伟大- | ♂ | GOOG | 715.63 | 1.44% | GOOG | 715.63 | 1.44% | GOOG | 715.63 | 1.44% | 1.44% |
36 | -10things- | ♂ | SINA | 48.09 | 2.21% | SOHU | 44.48 | 4.12% | AAPL | 519.33 | -2.05% | 1.43% |
37 | -newhd9- | ♂ | PPG | 133.21 | 2.03% | CLF | 35.40 | 3.12% | FCX | 33.58 | -0.89% | 1.42% |
38 | -plateau- | ♂ | AAPL | 519.33 | 2.05% | GOOG | 715.63 | 1.44% | BIDU | 98.70 | 0.69% | 1.39% |
39 | -greendust- | ♀ | SIRI | 2.95 | 2.97% | BVN | 34.80 | 1.81% | FCX | 33.58 | -0.89% | 1.30% |
40 | -高放- | ♂ | CRM | 169.10 | 2.63% | AAPL | 519.33 | 2.05% | X | 23.94 | -0.83% | 1.28% |
41 | -千帆渡- | AAPL | 519.33 | -2.05% | FB | 26.26 | 1.83% | NOK | 3.99 | 3.91% | 1.23% | |
42 | -indybluff- | ♂ | CLNT | 4.24 | -3.64% | CTRP | 22.62 | 8.49% | KSS | 43.35 | -1.19% | 1.22% |
43 | -cat18- | NTES | 42.02 | 8.05% | VALE | 20.10 | 1.46% | JRCC | 3.47 | -5.96% | 1.18% | |
44 | -当年情- | ♂ | FB | 26.26 | 1.83% | INTC | 20.77 | -1.05% | MCP | 9.85 | 2.67% | 1.15% |
45 | -D!D!D!- | ♂ | AAPL | 519.33 | 2.05% | INTC | 20.77 | 1.05% | WFT | 10.83 | 0.28% | 1.12% |
46 | -zdy- | GME | 25.57 | 7.32% | GNW | 7.05 | -0.57% | HK | 6.91 | -3.49% | 1.09% | |
47 | -hzh465- | ♀ | AAPL | 519.33 | 2.05% | CWBC | 3.40 | 1.19% | SLRK | 5.50 | 0.00% | 1.08% |
48 | -牛X- | ♂ | ISIS | 10.27 | 3.11% | ASTX | 2.72 | -1.81% | FB | 26.26 | 1.83% | 1.05% |
49 | -当时明月-- | FCX | 33.54 | -1.00% | SIRI | 2.95 | 2.97% | JOY | 62.52 | 0.97% | 0.98% | |
50 | -风雪赶路人02- | ♂ | GOOG | 715.63 | 1.44% | DE | 86.19 | 0.14% | AIG | 34.74 | 0.35% | 0.64% |
51 | -nukepower- | ♂ | ALK | 44.42 | 2.35% | GOOG | 715.63 | 1.44% | SWI | 52.91 | -2.27% | 0.50% |
大盘ETF | DIA | 131.73 | 0.06% | SPY | 142.79 | 0.22% | QQQ | 65.20 | 0.71% | 0.33% | ||
52 | -喜欢热闹- | ♀ | WMT | 68.65 | -0.45% | SBUX | 53.60 | 0.17% | APOL | 20.77 | 1.14% | 0.29% |
53 | -Hurricane- | ♂ | RENN | 3.34 | 3.73% | DANG | 3.95 | -11.43% | YOKU | 17.63 | 8.49% | 0.26% |
54 | -金笔- | ♂ | R | 50.42 | 1.22% | CMI | 108.01 | 0.84% | IR | 47.09 | -1.63% | 0.15% |
55 | -shh12345- | ♂ | GOOG | 715.63 | 1.44% | BIDU | 98.70 | 0.69% | FB | 26.26 | -1.83% | 0.10% |
56 | -傻二黑子- | ♂ | AEZS | 2.21 | 0.91% | AAPL | 519.33 | -2.05% | PGP | 17.77 | 1.11% | -0.01% |
57 | -ijulie- | ♀ | QCOM | 61.61 | 2.33% | FTNT | 21.16 | 0.33% | AMZN | 256.92 | -2.96% | -0.10% |
58 | -tzbcwbc- | ♂ | UNG | 19.58 | 2.46% | BTU | 26.35 | -4.84% | AAPL | 519.33 | 2.05% | -0.11% |
59 | -孔方兄94- | ♂ | LMT | 93.17 | -4.46% | ULTA | 97.23 | 1.66% | IBN | 44.63 | 2.36% | -0.15% |
60 | -Bigdolly- | ♂ | SPLS | 11.53 | -1.03% | VRTX | 43.04 | 3.16% | XHB | 26.42 | -3.45% | -0.44% |
61 | -斑蓝根- | ♂ | AAPL | 519.33 | 2.05% | BAC | 11.29 | -6.06% | UNG | 19.58 | 2.46% | -0.52% |
62 | -Snipertrader- | ♂ | MTH | 36.89 | -2.28% | ANN | 34.30 | 4.61% | TEX | 26.78 | -4.00% | -0.56% |
63 | -亦飞- | ♂ | CAT | 87.90 | -1.51% | CHKP | 47.55 | 1.86% | GRPN | 4.82 | -2.82% | -0.82% |
64 | -大胆美洲鳄- | WFR | 3.24 | 0.62% | RSH | 2.37 | -1.25% | AA | 8.57 | -2.28% | -0.97% | |
65 | -smallchance- | CLF | 35.40 | 3.12% | WLT | 34.23 | -7.66% | FRAN | 25.61 | 1.19% | -1.12% | |
66 | -helloman28- | ♂ | GOOG | 715.63 | 1.44% | AAPL | 519.33 | -2.05% | AMZN | 256.92 | -2.96% | -1.19% |
67 | -静林动虎- | ♂ | IMGN | 12.69 | -2.16% | HZNP | 2.35 | 0.86% | RIGL | 6.51 | -2.36% | -1.22% |
68 | -tianfangye- | ♂ | BEBE | 3.97 | -0.25% | RSH | 2.37 | -1.25% | WBMD | 15.09 | -2.27% | -1.26% |
69 | -欲望股市- | NTE | 13.49 | -6.64% | CACI | 54.93 | 0.94% | INSM | 6.56 | 1.71% | -1.33% | |
70 | -ThousandDollarBill- | ♂ | UNG | 19.58 | 2.46% | RSH | 2.37 | -1.25% | AEE | 31.05 | -5.22% | -1.34% |
71 | -双手互搏- | ♂ | SINA | 48.09 | -2.21% | SOHU | 44.48 | -4.12% | AAPL | 519.33 | 2.05% | -1.43% |
72 | -chinesebuffet- | ♂ | INTC | 20.77 | -1.05% | AAPL | 519.33 | -2.05% | GOOG | 715.63 | -1.44% | -1.51% |
73 | -小昭mm- | ♀ | AAPL | 519.33 | 2.05% | ACRX | 3.90 | -5.34% | SXL | 49.76 | -1.68% | -1.66% |
74 | -mom2016- | ♀ | EGHT | 7.39 | -2.51% | DRYS | 1.73 | -5.98% | SIRI | 2.95 | 2.97% | -1.84% |
75 | -amzn- | ♂ | AMD | 2.55 | 5.81% | GRPN | 4.82 | -2.82% | ZNGA | 2.33 | -8.63% | -1.88% |
76 | -28lebanon- | ♀ | ANR | 9.28 | -4.43% | SD | 6.26 | -5.86% | NOK | 3.99 | 3.91% | -2.13% |
77 | -犀利妹妹- | ♀ | BV | 9.45 | -2.28% | BV | 9.45 | -2.28% | BV | 9.45 | -2.28% | -2.28% |
78 | -star2006- | ♀ | ANR | 9.28 | -4.43% | ANR | 9.28 | -4.43% | FB | 26.26 | 1.83% | -2.34% |
79 | -Mover- | ♀ | KGC | 9.39 | -3.59% | FB | 26.26 | -1.83% | FB | 26.26 | -1.83% | -2.42% |
80 | -但愿你飞^o^- | ♀ | ABX | 33.42 | -2.42% | NEM | 44.58 | 0.77% | SLW | 34.53 | -6.75% | -2.80% |
81 | -jxtiger- | ♂ | AIZ | 34.78 | 0.32% | EBR | 3.15 | -0.94% | SVM | 5.02 | -9.39% | -3.34% |
82 | -trading2011- | ♀ | DANG | 3.95 | -11.43% | NOK | 3.98 | 3.65% | AA | 8.57 | -2.28% | -3.36% |
83 | -Horsehead- | ♂ | WNR | 28.35 | -5.50% | ARNA | 8.63 | -6.20% | MBI | 7.82 | 1.62% | -3.36% |
84 | -brokenprice- | ♂ | AA | 8.57 | -2.28% | MPO | 7.23 | -1.63% | GSM | 13.79 | -9.57% | -4.50% |
85 | -hercules007- | ♂ | PXG.ax | 0.33 | -8.45% | GFF.ax | 0.62 | -0.81% | BDR.ax | 0.99 | -7.91% | -5.72% |
86 | -north88- | ♀ | DECK | 34.49 | -7.31% | AFFY | 19.24 | -14.53% | C | 39.49 | -4.55% | -8.80% |
87 | -lwh1916- | ♂ | FB | 26.26 | -1.83% | ONTY | 2.00 | -56.90% | THLD | 4.28 | -3.82% | -20.85% |
总平均 0.92% | ||||||||||||
女平均 class="font612685">-0.02% | ||||||||||||
男平均 1.01 | ||||||||||||
大盘 0.33% |