| $NATGAS | UNG | UGAZ | DGAZ | HNU.TO | HND.TO | |
| 1x | 3x | -3x | 2x | -2x | ||
| 2012-02-24 | $2.69 | $21.34 | $51.80 | $45.40 | $18.24 | $6.04 |
| 2012-08-29 | $2.68 | $18.08 | $21.43 | $32.54 | $11.37 | $5.57 |
| G/L (%) | -0.37% | -15.28% | -58.63% | -28.33% | -37.66% | -7.78% |

请阅读更多我的博客文章>>>
| $NATGAS | UNG | UGAZ | DGAZ | HNU.TO | HND.TO | |
| 1x | 3x | -3x | 2x | -2x | ||
| 2012-02-24 | $2.69 | $21.34 | $51.80 | $45.40 | $18.24 | $6.04 |
| 2012-08-29 | $2.68 | $18.08 | $21.43 | $32.54 | $11.37 | $5.57 |
| G/L (%) | -0.37% | -15.28% | -58.63% | -28.33% | -37.66% | -7.78% |

WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy