IBD50 股票(2012年4月20日)

来源: Idonotunderstand 2012-04-20 19:22:34 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (384164 bytes)
本文内容已被 [ Idonotunderstand ] 在 2012-04-20 20:17:21 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Description: The IBD 50 is a list of 50 top-rated growth stocks in IBD’s database with top fundamentals showing strong relative price strength in the market. The list is updated every Monday in Investor’s Business Daily.  
Export Date: 10:19 PM Eastern, Friday, April 20, 2012
Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
LQDT Liquidity Services Inc 1 53.01 0.07 0.1 -1.82 482 4.9 97 99 99 A B+ D 85 79 38 41 41 21.2 16.2 27 8
RGR Sturm Ruger & Co Inc 2 53.44 1.92 3.7 0.28 663 75.7 99 99 99 A A- A+ 80 81 62 29 45 31.8 19.3 4 0
GNC G N C Holdings Inc 3 35.65 0.38 1.1 -1.25 1421 -13.4 99 99 97 A A- B+ 106 65 53 28 17 20.1 12.2 5 3
SXCI S X C Health Solutions 4 95.81 -1.19 -1.2 -1.82 2920 274.7 99 99 98 B A A 71 57 52 47 162 16.8 3.1 1 8
AAPL Apple Inc 5 572.98 -14.46 -2.5 -11.03 36635 43.2 99 99 96 A B- A 116 52 56 60 73 41.7 31.6 0 0
ALXN Alexion Pharmaceuticals 6 91.76 0.79 0.9 -3.42 921 -28.5 99 99 96 A B+ A+ 58 48 30 26 46 26.7 36.8 4 0
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 7 95.35 0.86 0.9 -1.35 376 -44.3 98 99 96 A A- B+ 52 68 30 28 23 24.4 11 7 8
PCLN Priceline.Com Inc 8 710.17 -7.01 -1 -8.36 1019 -11.3 99 99 95 A B A+ 58 87 48 34 35 55.1 34.2 1 0
LULU Lululemon Athletica 9 73.7 0.74 1 -4.45 1093 -44.8 99 99 93 A B+ A+ 59 50 36 29 51 36.8 28.9 11 0
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 10 41.28 -0.62 -1.5 -18.56 1356 -51.9 95 98 98 A D B+ 87 125 56 79 68 83.3 16.6 13 1
SAVE Spirit Airlines Inc 11 22.75 -0.37 -1.6 -3.11 827 24.5 97 98 98 A A C+ 57 117 192 47 27 48.2 13 31 3
QCOR Questcor Pharmaceutical 12 41.77 0.66 1.6 -9.1 1500 -19.6 99 98 96 A B+ A- 292 95 160 87 158 49.4 55 12 0
MA Mastercard Inc Cl A 13 440.44 3.62 0.8 -0.76 902 10.7 99 98 95 A B A 28 43 23 18 20 43.4 52.4 0 0
TSCO Tractor Supply Co 14 99.46 0.58 0.6 -1.72 520 -29.2 99 98 96 A B+ A+ 43 45 121 21 20 22.9 8.3 3 5
SWI Solarwinds Inc 15 38.05 -0.04 -0.1 -9.88 684 -36.4 99 97 96 A C- A+ 21 48 19 11 34 35 52.7 3 6
TDG Transdigm Group Inc 16 122.25 3.18 2.7 0.63 720 75.2 96 98 95 A B- C+ 65 42 49 36 51 34.1 29.9 4 0
TITN Titan Machinery Inc 17 33.98 0.73 2.2 -7.96 598 37.1 98 98 93 A B A+ 47 45 -5 22 65 16 4.4 27 0
CMG Chipotle Mexican Grill 18 419.26 -11.52 -2.7 -5.23 2025 323.5 98 98 92 A D+ A 35 23 37 29 26 23.3 15.5 2 1
ROST Ross Stores Inc 19 60.03 0.11 0.2 -0.84 1973 2.4 98 97 95 A B- A+ 23 24 24 17 12 46.5 12.2 3 0
BWLD Buffalo Wild Wings Inc 20 84.09 0.1 0.1 -11.31 479 -31.9 99 97 94 A B A 33 30 17 21 34 17.5 9.3 2 0
HLF Herbalife Ltd 21 72.32 1.41 2 0.29 1323 -3 97 97 94 A A- B- 25 45 13 10 20 78.9 16.2 6 0
V Visa Inc Cl A 22 121.01 -0.18 -0.1 -2.16 1940 -44 98 97 94 A B+ A 21 34 22 20 14 13.7 60.2 0 0
VAL Valspar Corp 23 50.49 0.18 0.4 -0.71 495 -38 96 97 94 B B- B+ 59 50 23 18 5 18.1 8.6 4 2
ORLY O Reilly Automotive Inc 24 96.45 0.46 0.5 -0.6 740 -23.4 96 96 96 B B B 35 28 25 18 6 17.2 14.5 4 8
MNST Monster Beverage Corp 25 63.51 0.35 0.6 -3.08 867 -20.6 96 95 96 A B C+ 35 22 27 27 29 31.7 26.8 8 6
NUS Nu Skin Enterprise Cl A 26 59.16 1.19 2.1 -4.6 596 -17.7 96 96 96 A C- B- 31 9 25 16 23 31.8 14.9 14 0
DISCA Discovery Com Cl A 27 52.46 0.57 1.1 -0.08 2115 45.2 98 99 90 A A- B+ 91 59 22 9 11 16.2 33.8 5 0
CELG Celgene Corp 28 79.1 0.51 0.6 -1.64 2945 9.5 99 99 88 A B A+ 46 36 36 27 20 30.5 44.4 1 0
CSTR Coinstar Inc 29 64.22 0.39 0.6 -7.92 1110 -10.9 97 98 92 A B+ B+ 47 79 185 30 33 23.6 10 2 0
DG Dollar General Corp 30 46.93 0.29 0.6 -1.39 976 -57.3 99 97 92 A A- B 38 28 23 16 20 18.8 8.8 1 8
DLTR Dollar Tree Inc 31 99.55 1.13 1.2 0.61 737 -23.1 94 96 95 A B- B 24 19 18 22 13 34.8 11.8 3 0
SHFL Shuffle Master Inc 32 16.91 0.15 0.9 -9.91 883 36 99 91 97 A A+ A- 56 29 43 33 28 15.1 19 2 5
EC Ecopetrol Sa Adr 33 59.35 -1.15 -1.9 -9.46 765 25.5 88 98 93 B D D- 64 128 -5 14 61 2.3 27.4 1 8
FRAN Francesca's Hldgs Corp 34 29.99 0.48 1.6 -11.61 887 60.4 96 98 90 N/A B A+ 90 17 67 42 55 N/A 20.2 N/A 0
TIBX Tibco Software Inc 35 33.5 -0.21 -0.6 -3.37 2404 -13.5 97 97 91 A B+ C+ 25 35 10 18 22 21.2 26.5 10 0
TRIP TripAdvisor Inc 36 35.02 -0.2 -0.6 -7.31 1228 -42.7 98 96 90 A A- A- 14 25 10 17 30 42.7 42.7 N/A 1
VRSK Verisk Analytics Cl A 37 47.97 0.35 0.7 -0.46 853 9.5 94 96 94 N/A A- C+ 28 25 15 13 20 N/A 37.2 9 0
TDC Teradata Corp 38 68.9 -0.06 -0.1 -2.45 1006 -29.8 97 95 92 A B- B+ 25 28 17 14 23 29.8 23.2 1 0
FFIV F 5 Networks Inc 39 131.63 -2.35 -1.8 -5.61 1873 40.6 99 95 91 A B- A+ 24 17 18 20 22 29.2 39.1 1 8
UA Under Armour Inc Cl A 40 101.53 5.03 5.2 2.2 3852 323.5 95 95 94 A B B+ 22 41 0 26 23 17.1 10.7 26 0
FOSL Fossil Inc 41 128.44 -1.48 -1.1 -7.73 820 -43.1 99 93 93 A B+ A+ 28 9 7 21 18 27.4 17.6 12 0
TJX T J X Cos Inc 42 41.02 -0.07 -0.2 -1.34 3872 -12.5 97 93 95 B A- A+ 17 15 33 19 6 48.7 10.3 1 0
PII Polaris Industries Inc 43 79.7 1.17 1.5 -2.06 1042 26.4 99 92 95 A B+ A+ 27 15 30 26 25 52.3 13 3 0
CF C F Industries Holdings 44 186.67 0.87 0.5 -4.51 859 -53.1 97 99 86 A C- A 169 369 26 2 39 37.3 45.1 2 0
NTES Netease Inc Adr 45 58.54 -0.17 -0.3 -3.24 384 -44.8 93 98 89 A B D- 31 48 17 16 35 28.4 49.6 45 1
VMW Vmware Inc Cl A 46 111.24 -2.51 -2.2 -6.36 1798 19 98 98 86 A A A- 38 35 20 24 25 21.8 31.1 2 0
CERN Cerner Corp 47 74.5 0.43 0.6 -5.13 687 -36.3 95 96 89 A B- B 25 26 25 22 23 15.4 22.7 15 0
UBNT Ubiquiti Networks Inc 48 32.14 -1.15 -3.5 -9 290 -15.7 96 82 98 A A- B- 145 167 80 91 95 68.5 31.6 65 1
SIMO Silicon Motion Tech Ads 49 21.14 -0.95 -4.3 -15.37 683 -6.6 97 82 96 A B A- 147 138 83 27 61 24.4 23.1 6 5
CBST Cubist Pharmaceuticals 50 41.89 -0.24 -0.6 -6.81 907 28.3 97 93 79 A C+ A+ 52 5 -17 -30 30 28.5 33.8 5 4
Screen results as of 8:57 PM Eastern, Friday, April 20, 2012

DISCLAIMER

The information expressed in this service is based upon the interpretation of available data. The data being presented was obtained or derived from sources believed to be accurate, but Investor's Business Daily can not and does not guarantee the accuracy of these sources which may be incomplete and/or condensed. The data and information presented is provided for informational purposes only, and is not offered as a basis for trading in securities nor is it offered for that purpose. Users of the Service should conduct their own independent investigation before making any investment or business decisions with respect to securities covered by the Service. Test Neither Investor's Business Daily nor any of its data or content providers shall be liable for any errors in the information or delays in its delivery, or for any action taken in reliance thereon. Nothing contained herein should be construed as a recommendation to buy or sell any securities.

所有跟帖: 

谢谢!!!!! -snowboy128- 给 snowboy128 发送悄悄话 snowboy128 的博客首页 (3888 bytes) () 04/22/2012 postreply 08:30:51

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”