玩股3月实绩。炒股赚钱不容易啊。

来源: 古石 2013-10-31 22:40:09 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3031 bytes)

(TTWO, NASDAQ): traded 1 times, entering at $18.70 on 2013-09-26, 1000 shares ($-18700.00), now: $17.91, chg: -790.0
(GRA, NYSE): traded 2 times, entering at $81.07 on 2013-08-22, 0 shares ($1599.00), sold: $86.40, chg: 1599.0
(VGENX, USMF): traded 2 times, entering at $64.14 on 2013-08-17, 0 shares ($-339.84), sold: $63.42, chg: -339.84
(NPSP, NASDAQ): traded 1 times, entering at $30.90 on 2013-10-25, 700 shares ($-21630.00), now: $28.78, chg: -1484.0
(STZ, NYSE): traded 1 times, entering at $58.60 on 2013-10-03, 350 shares ($-20510.00), now: $65.30, chg: 2345.0
(CMG, NYSE): traded 1 times, entering at $419.52 on 2013-09-26, 45 shares ($-18878.40), now: $526.97, chg: 4835.25
(FNARX, USMF): traded 4 times, entering at $36.21 on 2013-08-16, 0 shares ($-525.82), sold: $35.60, chg: -525.82
(VEMPX, USMF): traded 1 times, entering at $137.44 on 2013-08-17, 103 shares ($-14156.32), now: $148.35, chg: 1123.73
(MPC, NYSE): traded 3 times, entering at $65.45 on 2013-09-27, 0 shares ($-1968.30), sold: $64.90, chg: -1968.3
(ISRG, NASDAQ): traded 2 times, entering at $391.42 on 2013-08-09, 0 shares ($-122.00), sold: $390.20, chg: -122.0
(IR, NYSE): traded 1 times, entering at $68.11 on 2013-10-22, 300 shares ($-20434.50), now: $67.53, chg: -175.5
(HR, NYSE): traded 2 times, entering at $22.83 on 2013-08-27, 0 shares ($-810.00), sold: $22.02, chg: -810.0
(VGPMX, USMF): traded 1 times, entering at $11.31 on 2013-08-17, 2683 shares ($-30344.73), now: $10.77, chg: -1448.82
(QCOR, NASDAQ): traded 2 times, entering at $59.37 on 2013-10-03, 0 shares ($3003.00), sold: $67.95, chg: 3003.0
(FLT, NYSE): traded 2 times, entering at $111.30 on 2013-10-30, 200 shares ($-20876.00), now: $115.35, chg: 2194.0
(ANR, NYSE): traded 1 times, entering at $6.25 on 2013-10-15, 3000 shares ($-18750.00), now: $7.00, chg: 2250.0
(KMX, NYSE): traded 2 times, entering at $51.06 on 2013-09-25, 0 shares ($-629.18), sold: $49.43, chg: -629.18
(GOOG, NASDAQ): traded 1 times, entering at $856.91 on 2013-08-17, 100 shares ($-85691.00), now: $1030.58, chg: 17367.0
(LNG, NYSE): traded 2 times, entering at $37.58 on 2013-10-15, 0 shares ($1092.00), sold: $39.40, chg: 1092.0
(SCCO, NYSE): traded 2 times, entering at $29.26 on 2013-08-12, 0 shares ($-30.00), sold: $29.23, chg: -30.0
(WFT, NYSE): traded 2 times, entering at $15.57 on 2013-09-19, 0 shares ($-80.85), sold: $15.49, chg: -80.85
(ALGN, NASDAQ): traded 2 times, entering at $53.22 on 2013-10-18, 0 shares ($1052.00), sold: $55.85, chg: 1052.0
(HIMX, NASDAQ): traded 1 times, entering at $10.33 on 2013-10-30, 2000 shares ($-20660.00), now: $9.68, chg: -1300.0
(TRIP, NASDAQ): traded 2 times, entering at $74.51 on 2013-09-04, 0 shares ($189.00), sold: $75.14, chg: 189.0
(FFIV, NASDAQ): traded 2 times, entering at $91.23 on 2013-10-22, 0 shares ($-1610.40), sold: $83.91, chg: -1610.4
(DDD, NYSE): traded 2 times, entering at $60.10 on 2013-10-30, 340 shares ($-20167.00), now: $62.24, chg: 994.6

Total gain: $26729.87


所有跟帖: 

牛。大顶 -BankOfAmerica- 给 BankOfAmerica 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/31/2013 postreply 22:42:46

牛个啥呀。在努力学习呢。还请这里的大拿多指导呢。 -古石- 给 古石 发送悄悄话 古石 的博客首页 (0 bytes) () 10/31/2013 postreply 22:44:45

回报%多少? 20%? -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (146 bytes) () 10/31/2013 postreply 23:09:22

是,还是房子来得快。恭喜您。 -古石- 给 古石 发送悄悄话 古石 的博客首页 (0 bytes) () 10/31/2013 postreply 23:17:12

hard slave labor + psych distress -njrookie- 给 njrookie 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/01/2013 postreply 09:36:04

晕,又一烧钱的大牛啊,啊哈啊哈! -柳眉儿- 给 柳眉儿 发送悄悄话 柳眉儿 的博客首页 (0 bytes) () 11/01/2013 postreply 10:08:10

选的股票太多。出入太过频繁。 -柳眉儿- 给 柳眉儿 发送悄悄话 柳眉儿 的博客首页 (81 bytes) () 11/01/2013 postreply 10:14:59

回复:玩股3月实绩。炒股赚钱不容易啊。 -好汉- 给 好汉 发送悄悄话 (11 bytes) () 11/01/2013 postreply 15:41:02

faked bso. If he can consistantly -rsoption- 给 rsoption 发送悄悄话 (174 bytes) () 11/01/2013 postreply 16:41:42

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”