医学院报考参考信息

来源: 嘴大吃八方 2020-07-21 11:25:49 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (254432 bytes)
 
2021 USN Ranking: Research 2021 USN Ranking: Primary Medical School Median MCAT Score Median Undergrad GPA Acceptance Rate Selectivity Index
3 14 University of Pennsylvania (Perelman) >> 522 3.90 4.4% 96.6
4 35 New York University (Grossman) >> 522 3.96 2.5% 100.0
6 31 Washington University in St. Louis 521 3.90 8.2% 92.5
2 20 Johns Hopkins University >> 521 3.94 6.0% 95.7
17 24 University of Chicago (Pritzker) Medical >> 521 3.91 4.3% 96.7
6 31 Columbia University >> 521 3.90 3.5% 97.3
18 31 Vanderbilt University 520 3.84 5.3% 93.8
18 35 Northwestern University (Feinberg) 520 3.91 6.4% 94.4
6 38 Mayo Clinic School of Medicine (Alix) >> 520 3.92 2.4% 98.7
12 26 Duke University >> 519 3.86 4.0% 95.4
4 30 Stanford University >> 519 3.89 2.3% 97.9
1 10 Harvard University >> 519 3.93 3.3% 97.9
29 6 University of Virginia 518 3.89 11.7% 88.3
24 56 Case Western Reserve University 518 3.81 7.0% 91.1
20 58 Icahn School of Medicine at Mount Sinai >> 518 3.82 5.7% 92.6
11 38 Cornell University (Weill) >> 518 3.88 5.1% 94.6
6 2 University of California—San Francisco >> 518 3.84 3.8% 94.9
22 4 Baylor College of Medicine Medical School Overview >> 518 3.93 4.9% 96.1
29 43 Boston University >> 517 3.75 6.5% 89.9
31 47 University of Southern California (Keck) >> 517 3.70 4.6% 90.5
14 17 University of Pittsburgh >> 517 3.80 4.5% 93.1
6 11 University of California—Los Angeles (Geffen)  517 3.83 2.4% 95.9
70 84 Hofstra University 516 3.80 7.9% 89.6
26 26 University of Texas Southwestern Medical Center >> 516 3.86 7.0% 91.9
34 16 University of Rochester 516 3.82 5.7% 92.2
44 81 University of California—Irvine 516 3.76 4.0% 92.4
15 5 University of Michigan—Ann Arbor >> 516 3.81 5.0% 92.7
21 26 University of California—San Diego >>  516 3.80 3.8% 93.6
44 43 University of Cincinnati 515 3.75 8.9% 87.3
55 67 University of Texas Health Science Center—San Antonio 515 3.80 7.1% 90.2
57 52 Thomas Jefferson University (Kimmel) 515 3.72 4.7% 90.6
34 12 University of Maryland 515 3.83 6.6% 91.4
40 43 Albert Einstein College of Medicine >> 515 3.81 4.3% 93.2
38 35 Brown University (Alpert) >> 515 3.77 2.8% 93.6
40 47 University of Florida 515 3.89 5.1% 94.3
47 26 University of Massachusetts—Worcester 514 3.77 8.6% 87.9
53 52 Tufts University 514 3.66 4.6% 89.0
58 84 Stony Brook University—SUNY 514 3.80 8.2% 89.0
50 19 Dartmouth College (Geisel) 514 3.66 3.9% 89.7
74 58 Saint Louis University 514 3.85 7.7% 90.6
24 25 Emory University 514 3.70 4.0% 90.6
34 38 Ohio State University >> 514 3.79 5.7% 91.1
34 10 University of Iowa (Carver) 514 3.85 7.1% 91.2
55 58 University of Illinois 513 3.75 10.3% 85.6
50 75 University of Miami (Miller) 513 3.71 4.3% 90.4
52 68 Wake Forest University 513 3.67 3.0% 90.6
94+ 49 Eastern Virginia Medical School 512 3.54 6.4% 84.2
74 75 Rutgers Robert Wood Johnson Medical School—New Brunswick 512 3.70 5.4% 88.9
53 38 University of Connecticut 512 3.76 6.6% 89.2
44 87 Georgetown University 512 3.63 2.9% 89.5
58 68 Rush University 512 3.69 4.5% 89.5
27 18 University of Wisconsin—Madison 512 3.74 5.5% 89.8
29 7 Oregon Health and Science University 512 3.70 4.0% 90.2
38 20 University of Utah >> 512 3.75 4.7% 90.8
58 68 George Washington University >> 512 3.70 2.9% 91.3
31 9 University of Colorado 512 3.82 3.7% 93.5
23 1 University of North Carolina—Chapel Hill 512 3.87 4.0% 94.4
74 63 University of Tennessee Health Science Center 511 3.80 12.1% 84.7
62 12 University of Nebraska Medical Center 511 3.77 10.1% 85.9
84 68 Augusta University 511 3.80 10.6% 86.1
66 43 University of Vermont 511 3.70 6.4% 87.8
66 90 Temple University (Katz) 511 3.70 4.9% 89.2
68 49 Virginia Commonwealth University 511 3.72 4.8% 89.8
47 20 Indiana University—Indianapolis 511 3.90 8.6% 90.4
94+ 94+ Florida Atlantic University (Schmidt) 511 3.74 4.3% 90.7
62 56 University of Hawaii—Manoa (Burns) 511 3.76 4.9% 90.7
70 81 Wayne State University 511 3.81 5.6% 91.2
58 88 Medical University of South Carolina 510 3.75 15.5% 80.2
91 94+ Drexel University 510 3.64 6.9% 85.8
40 7 University of California—Davis >> 510 3.63 3.1% 89.0
13 2 University of Washington 510 3.68 4.1% 89.3
62 38 University of Kansas Medical Center 510 3.85 8.0% 89.6
40 15 University of Minnesota 510 3.77 4.9% 90.7
94+ 94+ Cooper Medical School of Rowan University 510 3.71 3.4% 90.7
70 63 University of Oklahoma 509 3.85 7.7% 89.7
79 73 University of Missouri 509 3.75 4.7% 90.3
31 34 University of Alabama—Birmingham 509 3.84 6.0% 91.2
62 63 University of Arizona—Tucson 509 3.72 2.3% 91.8
81 63 University of Arkansas for Medical Sciences 508 3.73 16.5% 78.5
88 75 University of Missouri—Kansas City 508 3.81 13.5% 83.1
90 73 Texas Tech University Health Sciences Center 508 3.81 11.6% 84.9
91 92 University of California—Riverside 508 3.66 5.5% 87.2
94+ 94+ Florida International University (Wertheim) 508 3.71 6.8% 87.2
94+ 75 East Tennessee State University (Quillen) 508 3.81 6.3% 90.0
84 58 West Virginia University 508 3.86 2.8% 94.6
94+ 72 University of North Texas Health Science Center 507 3.76 11.7% 83.5
91 90 University of South Carolina 507 3.68 6.6% 86.5
94+ 62 East Carolina University (Brody) 506 3.76 12.4% 82.7
81 52 University of New Mexico 506 3.74 6.6% 87.7
94+ 94+ Florida State University 506 3.78 2.2% 92.8
68 81 University of Kentucky 505 3.78 11.3% 84.0
94+ 88 Wright State University (Boonshoft) 505 3.66 4.1% 87.9
94+ 94+ Louisiana State University Health Sciences Center—Shreveport 504 3.70 27.1% 67.5
94+ 94+ Howard University 504 3.52 2.5% 85.8
94+ 84 Lake Erie College of Osteopathic Medicine 503 3.62 6.9% 84.1
94+ 92 Oklahoma State University 503 3.72 9.3% 84.2
94+ 94+ Marshall University (Edwards) 502 3.6 5.3% 84.9
94+ 94+ Edward Via College of Osteopathic Medicine 501 3.60 12.4% 78.4
94+ 75 Lincoln Memorial University (DeBusk) 500 3.55 25.3% 65.8
88 75 Loyola University Chicago (Stritch) 0 - n/a 3.60 2.9% 0 - n/a

所有跟帖: 

录取除了看MCAT和GPA,还看什么? -数与形- 给 数与形 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/21/2020 postreply 11:33:53

這些median是錄取學生的還是報考學生的? -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (277 bytes) () 07/21/2020 postreply 11:50:00

录取的, Medical School Acceptance Rates -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/21/2020 postreply 11:57:46

你娃很优秀 top 10 没问题 -雪狗2014- 给 雪狗2014 发送悄悄话 雪狗2014 的博客首页 (0 bytes) () 07/23/2020 postreply 16:48:29

第一轮报的学校,有仅仅回应收到,第二轮申请邀请都没提 -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (218 bytes) () 07/23/2020 postreply 18:31:34

会来的 -雪狗2014- 给 雪狗2014 发送悄悄话 雪狗2014 的博客首页 (0 bytes) () 07/23/2020 postreply 18:42:19

可能不会申请那个学校了 -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (32 bytes) () 07/23/2020 postreply 19:14:44

加跟帖:

当前帖子已经过期归档,不能加跟帖!