Las Vegas

回答: Total employment data凤城2012-03-19 10:45:26

State and Area Employment, Hours, and Earnings

 

Series Id:    SMS32298200000000001
Seasonally Adjusted
State:        Nevada
Area:         Las Vegas-Paradise, NV
Supersector:  Total Nonfarm
Industry:     Total Nonfarm
Data Type:    All Employees, In Thousands

Download:
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAnnual
2002 718.2 719.8 723.2 727.6 730.5 730.5 732.4 733.9 734.4 737.4 739.8 742.7  
2003 747.4 749.7 750.4 749.2 752.3 753.8 759.1 764.6 767.6 773.4 775.7 781.3  
2004 787.9 788.4 791.8 799.5 803.3 809.1 815.9 819.3 825.2 835.1 836.0 839.0  
2005 842.7 847.5 851.9 863.1 864.5 870.0 875.2 878.1 884.9 887.4 893.7 898.3  
2006 902.1 907.4 912.3 914.8 916.6 920.7 920.9 922.8 922.4 921.6 922.6 923.8  
2007 924.6 930.6 930.1 929.6 930.9 929.0 926.7 924.9 920.9 926.2 928.1 931.1  
2008 930.8 927.9 925.9 925.8 923.6 920.7 915.8 910.7 906.5 898.1 887.7 875.3  
2009 864.8 856.9 845.1 831.6 826.2 821.9 816.6 814.1 812.1 810.2 809.5 811.6  
2010 806.9 805.4 802.1 803.9 805.6 805.5 805.8 806.3 797.8 800.5 801.6 801.9  
2011 807.7 804.1 806.0 805.6 805.4 802.5 807.7 808.9 811.9 813.5 814.9 810.7  
2012 812.3(P)                        
P : Preliminary
请您先登陆,再发跟帖!