这个十岁被强奸怀孕的美国女性是否在OHIO有堕胎的权力?显然没有。这些禁止堕胎的州的女性不是美国人吗?现状见内。
Bans of abortion
| State | Current legality | Status before "Roe" | Current status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Legal status in 2022 | Completely illegal | Illegal with limits | Trigger law on any abortion | Trigger law on late term abortion | |
| illegal | Yes | Yes* | Yes | Yes | |
| legal | No | No | Yes | Yes | |
| illegal[92] | Banned (as SB1457) | Yes* | Yes | Yes | |
| illegal | Yes | Banned (as SB6)* | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | No | No | No | |
| legal | No | Yes | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | Yes | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | No | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No[93] | No[93] | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| illegal | Yes | No | No | Yes | |
| illegal | Yes | No | Yes | Yes | |
| legal | No | No | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| illegal | No | Yes* | No | Yes | |
| illegal | Yes | No | Yes | Yes | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | No | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | Yes | Yes | |
| illegal | Yes | No | Yes | Yes | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| legal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | No | Yes* | No | Yes | |
| illegal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | Yes | Yes | |
| illegal | Yes | No | No | No | |
| illegal | Yes | No | Yes | Yes | |
| legal | Yes | No | No | No | |
| legal | No | Yes* | No | No | |
| legal | No | No | No | No | |
| illegal[94] | Yes | No | No | Yes | |
| illegal | Yes | No | No | Yes | |
| legal | Yes | No | No | No | |
Limits on abortion
| State | On-demand gestational limit[95] | Waiting period | Mandatory ultrasound[96] | Counseling | % of counties without provider[97] | Parental notification for minors | Parental consent for minors[98] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fertilization | Yes | Yes | Yes | 59% | No | One | |
| None | None | No | Yes | 37% | No | No | |
| Viability | Yes | 24 hours | Yes | 19% | No | One | |
| fertilization | Yes | No | Yes | 77% | No | One | |
| Viability | None | No | None | 5% | No | No | |
| None | None | No | None | 27% | Yes[99] | No | |
| Viability | None | No | None | 5% | No | No | |
| Viability | None | No | Yes | 33% | Yes | No | |
| 24 weeks | None | Yes | None | 20% | Yes | No | |
| Yes | No | Yes | 58% | Yes | No | ||
| Viability | None | No | None | 5% | No | No | |
| Viability | Yes | No | Yes | 68% | No | One [100] | |
| Viability | None | No | None | 40% | No[101] | No | |
| 20 weeks | Yes | No | Yes | 66% | No | One | |
| 20 weeks | None | No | None | 42% | Yes | No | |
| 20 weeks | Yes | Yes | Yes | 56% | No | One | |
| fertilization[102][103] | Yes | Yes | Yes | 74% | No | One | |
| fertilization[104] | Yes | 24 hours[105] | Yes | 63% | No | One | |
| Viability | None | No | None | 55% | No | No | |
| Viability | None | No | None | 24% | Yes | No | |
| 27 weeks | None | No | Yes | 14% | No | One | |
| Viability | Yes | No | Yes | 40% | No | One | |
| Viability | Yes | No | Yes | 59% | Yes | No | |
| 20 weeks | Yes | Yes | Yes | 91% | No | Both | |
| fertilization | Yes | No | Yes | 94% | No | Both | |
| Viability | None | No | None | 55% | No | No | |
| 20 weeks | Yes | No | Yes | 41% | No | One | |
| 24 weeks | None | No | None | 9% | No | No | |
| None | None | No | None | 30% | Yes | No | |
| None | None | No | None | 23% | No | No | |
| None | None | No | None | 48% | No | No | |
| Viability or 24 weeks[106] | None | No | None | 10% | No | No | |
| 20 weeks | None | No | None | 53% | No | One | |
| 20 weeks | Yes | No | Yes | 73% | Yes | Both | |
| 6 weeks | Yes | No | Yes | 56% | No | One | |
| fertilization | Yes | No | Yes | 54% | Yes | One | |
| None | None | No | None | 30% | No | No | |
| 24 weeks | Yes | No | Yes | 48% | No | One | |
| 24 weeks | None | No | Yes | 36% | No | One | |
| 6 weeks | Yes | No | Yes | 71% | No | One | |
| fertilization | None | No | None | 77% | Yes | No | |
| 6 weeks | None | No | None | 63% | No | One | |
| fertilization[107][108] | Yes | 24 hours | Yes | 43% | Yes | One | |
| fertilization | Yes | No | Yes | 62% | Yes | One | |
| None | None | No | None | 38% | No | No | |
| 25 weeks | Yes | 24 hours | Yes | 78% | Yes | One | |
| Viability | None | No | None | 15% | No | No | |
| 20 weeks | Yes | No | Yes | 90% | Yes | No | |
| 20 weeks | Yes | 24 hours[109] | Yes | 67% | No | One | |
| Viability | None | No | None | 96% | Yes | One |
Protections of abortion
| State | Freedom Act[110] | State constitutional protection[111] |
|---|---|---|
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| Yes | Yes | |
| No | No | |
| Yes | Yes | |
| Yes | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| Yes | No | |
| No | No | |
| Yes | Yes | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| No | No | |
| Yes | No | |
| Yes | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| Yes | No | |
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| Yes[112][113] | No | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | Yes | |
| No | No | |
| Yes | No | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | No[114] | |
| No | No | |
| No | No | |
| Yes | Yes | |
| No | No | |
| Yes | No | |
| No | No | |
| No | No | |
| No | No |
