前50個表現好的股票

来源: buydip? 2020-11-29 08:51:50 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4835 bytes)

Company Symbol Industry Offer Date Shares (millions) Offer Price 1st Day Close Current Price Return SCOOP Rating
LMP Automotive Holdings LMPX Consumer Goods 12/5/2019 2.3 $5.00 $5.36 $28.64 472.80% 
Bill.com Holdings BILL Technology 12/12/2019 9.8 $22.00 $35.50 $118.98 440.82% 
CureVac B.V. CVAC Health Care 8/14/2020 13.3 $16.00 $55.90 $86.00 437.50% 
Keros Therapeutics KROS Health Care 4/8/2020 6.0 $16.00 $20.08 $76.00 375.00%
XPeng XPEV Consumer Goods 8/27/2020 99.7 $15.00 $21.22 $64.28 328.53% 
Schrodinger SDGR Health Care 2/6/2020 11.9 $17.00 $28.64 $69.60 309.41% 
Palantir Technologies PLTR Technology 9/30/2020 257.1 $7.25 $9.50 $27.66 281.52% 
Berkeley Lights BLI Health Care 7/17/2020 8.1 $22.00 $65.45 $81.94 272.45% 
ALX Oncology Holdings ALXO Health Care 7/17/2020 8.5 $19.00 $30.00 $68.51 260.58% 
Inari Medical NARI Health Care 5/22/2020 8.2 $19.00 $42.51 $68.42 260.11% S/O
Dada Nexus Limited DADA Technology 6/5/2020 20.0 $16.00 $15.99 $55.77 248.56% 
Li Auto LI Consumer Goods 7/30/2020 95.0 $11.50 $16.46 $39.48 243.30% 
BigCommerce Holdings BIGC Technology 8/5/2020 9.0 $24.00 $72.27 $80.12 233.83% 
Sprout Social SPT Technology 12/13/2019 8.8 $17.00 $16.60 $51.71 204.18% 
Nano-X Imaging Ltd. NNOX Health Care 8/21/2020 9.2 $18.00 $21.70 $52.30 190.56% 
Pulmonx Corp. LUNG Health Care 10/1/2020 10.0 $19.00 $39.31 $55.00 189.47% 
Unity Software Inc. U Technology 9/18/2020 25.0 $52.00 $68.35 $147.62 183.88% 
Zentalis Pharmaceuticals ZNTL Health Care 4/3/2020 9.2 $18.00 $23.20 $50.90 182.78% 
Beam Therapeutics BEAM Health Care 2/6/2020 10.6 $17.00 $18.75 $47.66 180.35% 
COMPASS Pathways plc CMPS Health Care 9/18/2020 7.5 $17.00 $29.00 $47.45 179.12% 
Eargo, Inc. EAR Health Care 10/16/2020 7.9 $18.00 $33.68 $49.75 176.39% 
fuboTV Inc. (formerly FaceBank Group, Inc.) FUBO Consumer Services 10/8/2020 18.3 $10.00 $10.58 $27.10 171.00% 
Shift4 Payments FOUR Consumer Services 6/5/2020 15.0 $23.00 $33.54 $61.61 167.87% 
I-MAB IMAB Health Care 1/17/2020 7.4 $14.00 $12.50 $37.28 166.29% 
nCino NCNO Technology 7/14/2020 8.1 $31.00 $91.59 $81.79 163.84% 
Olema Pharmaceuticals OLMA Health Care 11/19/2020 11.0 $19.00 $49.00 $49.80 162.11% 
Relay Therapeutics RLAY Health Care 7/16/2020 20.0 $20.00 $35.05 $52.18 160.90% 
Lemonade LMND Financials 7/2/2020 11.0 $29.00 $69.41 $75.13 159.07% 
Revolution Medicines RVMD Health Care 2/13/2020 14.0 $17.00 $28.90 $43.97 158.65% 
Prelude Therapeutics PRLD Health Care 9/25/2020 8.3 $19.00 $26.20 $47.67 150.89% 
Kingsoft Cloud Holdings KC Technology 5/8/2020 30.0 $17.00 $23.84 $41.56 144.47% 
iHuman Inc. IH Consumer Services 10/9/2020 7.0 $12.00 $16.00 $28.91 140.92% 
1Life Healthcare ONEM Consumer Services 1/31/2020 17.5 $14.00 $22.07 $33.63 140.21% 
Kymera Therapeutics KYMR Health Care 8/21/2020 8.7 $20.00 $33.26 $48.03 140.15% 
Accolade ACCD Consumer Services 7/2/2020 10.0 $22.00 $29.70 $51.84 135.64% 
Applied Molecular Transport AMTI Health Care 6/5/2020 11.0 $14.00 $17.98 $32.97 135.50% 
OneWater Marine ONEW Consumer Goods 2/7/2020 4.6 $12.00 $15.14 $28.24 135.33% 
ZoomInfo Technologies ZI Technology 6/4/2020 44.5 $21.00 $34.00 $48.78 132.29% 
Corsair Gaming CRSR Technology 9/23/2020 14.0 $17.00 $14.25 $38.77 128.06% 
Generation Bio GBIO Health Care 6/12/2020 10.5 $19.00 $24.69 $43.26 127.68% 
Fathom Holdings FTHM Financials 7/31/2020 3.4 $10.00 $10.03 $22.37 123.70% 
Oak Street Health OSH Health Care 8/6/2020 15.6 $21.00 $40.00 $46.80 122.86% 
Laird Superfood, Inc. LSF Consumer Goods 9/23/2020 2.7 $22.00 $40.80 $48.05 118.41% 
Vaxcyte PCVX Health Care 6/12/2020 15.6 $16.00 $26.15 $34.64 116.50% 
Spruce Biosciences, Inc. SPRB Health Care 10/9/2020 6.0 $15.00 $17.00 $32.42 116.13% 
PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. PRAX Health Care 10/16/2020 10.0 $19.00 $27.80 $40.86 115.05% 
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. ARRY Industrials 10/15/2020 47.5 $22.00 $36.45 $47.11 114.14% 
Forma Therapeutics Holdings FMTX Health Care 6/19/2020 13.9 $20.00 $39.00 $42.56 112.80% 
Nurix Therapeutics NRIX Health Care 7/24/2020 11.0 $19.00 $19.01 $39.24 106.53% 
Pliant Therapeutics PLRX Health Care 6/3/2020 9.0 $16.00 $21.30 $32.99 106.19% 

 

所有跟帖: 

啊,no,看的脑袋疼 -bubbleberry- 给 bubbleberry 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/29/2020 postreply 08:55:58

前50個表現好的股票 -CAMD2020- 给 CAMD2020 发送悄悄话 (56 bytes) () 11/29/2020 postreply 09:11:04

请您先登陆,再发跟帖!