私人飞机拥有量按国家排名
Most popular private jet registries
| Position | Registered Country | No. of Aircraft |
| 1 | United States | 12,051 |
| 2 | Brazil | 764 |
| 3 | Mexico | 704 |
| 4 | Canada | 483 |
| 5 | Germany | 387 |
| 6 | Isle of Man | 264 |
| 7 | Austria | 244 |
| 8 | United Kingdom | 241 |
| 9 | China | 203 |
| 10 | Venezuela | 168 |
| 11 | South Africa | 160 |
| 12 | Australia | 154 |
| 13 | Argentina | 142 |
| 14 | India | 140 |
| 15 | Portugal | 138 |
| 16 | France | 132 |
| 17 | Switzerland | 123 |
| 18 | Bermuda | 117 |
| 19 | Cayman Islands | 114 |
| 20 | Turkey | 110 |
| 21 | Spain | 100 |
| 22 | Italy | 99 |
| 23 | Denmark | 62 |
| 24 | United Arab Emirates | 61 |
| 25 | Saudi Arabia | 56 |
| 26 | Russian Federation | 53 |
| 27 | Luxembourg | 48 |
| 28 | Belgium | 45 |
| 29 | Aruba | 45 |
| 30 | Nigeria | 41 |
| 31 | Japan | 36 |
| 32 | Sweden | 36 |
| 33 | Malta | 35 |
| 34 | Czech Republic | 34 |
| 35 | Hong Kong | 32 |
| 36 | Philippines | 32 |
| 37 | Indonesia | 27 |
| 38 | Netherlands | 27 |
| 39 | Finland | 26 |
| 40 | Morocco | 26 |
| 41 | Thailand | 25 |
| 42 | Ukraine | 24 |
| 43 | Egypt | 23 |
| 44 | Chile | 20 |
| 45 | Serbia | 17 |
| 46 | Bulgaria | 16 |
| 47 | Kazakhstan | 16 |
| 48 | Colombia | 16 |
| 49 | Greece | 15 |
| 50 | Pakistan | 15 |
