Rank | Model | SAR (digital) |
---|---|---|
1 | Motorola Bravo | 1.59 |
2 | Motorola Droid 2 Global | 1.58 |
3 | Sony Ericsson Satio (Idou) | 1.56 |
4 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 1.55 |
4a | Kyocera Jax S1300 | 1.55 |
6 | Motorola i335 | 1.53 |
7 | Nokia Astound | 1.53 |
8 | Motorola Defy | 1.52 |
8a | Motorola Grasp | 1.52 |
8b | ZTE Salute | 1.52 |
11 | LG Rumor 2 | 1.51 |
12 | Motorola Droid | 1.49 |
12a | Sanyo Vero | 1.49 |
12b | Motorola Droid 2 | 1.49 |
15 | HTC Desire | 1.48 |
16 | LG Chocolate Touch | 1.47 |
16a | Motorola Atrix 4G | 1.47 |
18 | Kyocera Wild Card M1000 | 1.46 |
19 | Kyocera X-tc | 1.45 |
20 | Motorola i576 |
1.45 |