世卫组织各国交通死亡统计比较 (维基),中国的事故多于东欧国家 (供想自己租车开的参考)

来源: 2021-05-22 19:16:59 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

本表中有关各国交通事故死亡率的数据主要来自于世界卫生组织2015.年的报告。

 
国家或地区 每年每10万乘客
交通事故死亡人数
每10万车辆
交通事故死亡人数
每10亿车辆-公里
交通事故死亡人数
全年交通事故死亡人数
( 根据WHO最新一年数据有所修正)
数据年份, 来源
(世界卫生组织2015年报告,2013年数据[1])
 世界总体 17.4     1,250,000  
 阿富汗 15.5 722.4 n/a 4734 2013
 阿尔巴尼亚 15.1 107.2 n/a 478 2013
 阿尔及利亚 23.8 127.8 n/a 9337 2013
 安道尔 7.6 7.9 n/a 6 2013
 安哥拉 26.9 992 n/a 5769 2013
 阿根廷 13.6 24.3 n/a 5619 2013
 亞美尼亞 18.3 18.2 n/a 546 2013
 澳大利亚 5.4 7.3 5.2 1252 2013
 奥地利 5.4 7.1 5.8 455 2013
 阿塞拜疆 10.0 83 n/a 943 2013
 巴哈马 13.8 36 n/a 52 2013
 巴林 8.0 19.6 n/a 107 2013
 孟加拉国 13.6 1020.6 n/a 21,316 2013
 巴巴多斯 6.7 16.9 n/a 19 2013
 白俄羅斯 13.7 32.9 n/a 1282 2013
 比利時 6.7 10.7 7.3 746 2013
 伯利兹 24.4 26 n/a 81 2013
 贝宁 27.7 8177.2 n/a 2855 2013
 不丹 15.1 167.2 n/a 114 2013
 玻利维亚 23.2 205.2 n/a 3476 2013
 波黑 17.7 76.7 n/a 676 2013
 博茨瓦纳 23.6 91.6 n/a 477 2013
 巴西 23.4 50.3 55.9[3] 41,059 2013
 保加利亚 8.3 17.2 n/a 601 2013
 布吉納法索 30.0 328.1 n/a 5072 2013
 佛得角 26.1 229 n/a 130 2013
 柬埔寨 17.4 107.2 n/a 2635 2013
 喀麦隆 27.6 1385.1 n/a 6136 2013
 加拿大 6.0 9.5 6.2 2114 2013
 中非 32.4 4336.5 n/a 1495 2013
 乍得 24.1 497 n/a 3089 2013
 智利 12.4 51.1 n/a 2179 2013
 中國 18.8 104.5 n/a 261,367 2013
 哥伦比亚 16.8 83.3 n/a 8107 2013
 刚果共和国 26.4 1063 n/a 1174 2013
 庫克群島 24.2 40.2 n/a 5 2013
 哥斯达黎加 13.9 38.4 n/a 676 2013
 科特迪瓦 24.2 828.9 n/a 4924 2013
 克罗地亚 9.2 21.1 n/a 395 2013
 古巴 7.5 133.7 n/a 840 2013
 賽普勒斯 5.2 9.2 n/a 59 2013
 捷克 6.1 8.5 13.9 654 2013
 刚果民主共和国 33.2 6405.4 n/a 22,419 2013
 丹麥 3.5 6.7 4 196 2013
 多米尼克 15.3 44.7 n/a 11 2013
 多米尼加 29.3 94.9 n/a 3052 2013
 厄瓜多尔 20.1 183.8 n/a 3164 2013
 埃及 12.8 148.7 n/a 10,466 2013
 薩爾瓦多 21.1 163.7 n/a 1339 2013
 厄立特里亚 24.1 2171.5 n/a 1527 2013
 爱沙尼亚 7.0 11.8 n/a 90 2013
 衣索比亞 25.3 4984.3 n/a 23,837 2013
 斐济 5.8 58.9 n/a 51 2013
 芬兰 4.8 4.4 4.8 258 2013
 法國 5.1 7.6 5.8 3268 2013
 加彭 22.9 196.4 n/a 383 2013
 冈比亚 29.4 998.7 n/a 544 2013
 格鲁吉亚 11.8 54 n/a 514 2013
 德國 4.3 6.8 4.9 3540 2013
 加纳 26.2 443.1 n/a 6789 2013
 希臘 9.1 12.6 n/a 1013 2013
 危地马拉 19.0 114.7 n/a 2939 2013
 几内亚 27.3 9462.5 n/a 3211 2013
 几内亚比绍 27.5 751.9 n/a 468 2013
 圭亚那 17.3 864.4 n/a 138 2013
 洪都拉斯 17.4 1021.7 n/a 1408 2013
 匈牙利 7.7 20.7 n/a 765 2013
 冰島 4.6 6.1 4.7 15 2013
 印度 16.6 130.1 n/a 238,562 2013
 印尼 15.3 36.7 n/a 38,279 2013
 伊朗 32.1 92.7 n/a 24,896 2013
 伊拉克 20.2 151.2 n/a 6826 2013
 愛爾蘭 4.1 7.6 3.9 188 2013
 以色列 3.6 9.7 5.3 277 2013
 義大利 6.1 7.3 n/a 3753 2013
 牙买加 11.5 61.7 n/a 320 2013
 日本 4.7 6.5 8 5971 2013
 约旦 26.3 151.4 n/a 1913 2013
 哈萨克斯坦 24.2 101.4 n/a 3983 2013
 肯尼亚 29.1 640.7 n/a 12,891 2013
 基里巴斯 2.9 86.9 n/a 3 2013
 科威特 18.7 34.2 n/a 629 2013
 吉尔吉斯斯坦 22.0 127.3 n/a 1220 2013
 老挝 14.3 67.5 n/a 971 2013
 拉脫維亞 10.0 24.8 n/a 205 2013
 黎巴嫩 22.6 64.8 n/a 1088 2013
 賴索托 28.2 474.8 n/a 584 2013
 利比里亚 33.7 133.4 n/a 1448 2013
 利比亞 73.4 128.2 n/a 4554 2013
 立陶宛 10.6 16.1 n/a 320 2013
 卢森堡 8.7 10.7 n/a 46 2013
 馬其頓 9.4 49.1 n/a 198 2013
 马达加斯加 28.4 2963 n/a 6506 2013
 马拉维 35.0 1310.4 n/a 5732 2013
 马来西亚 24.0 29.9 12.6 7129 2013
 馬爾地夫 3.5 19.5 n/a 12 2013
 马里 25.6 1352.5 n/a 3920 2013
 馬爾他 5.1 6.8 n/a 22 2013
 马绍尔群岛 5.7 141.8 n/a 3 2013
 毛里塔尼亚 24.5 228.7 n/a 952 2013
 模里西斯 12.2 35.6 n/a 158 2013
 墨西哥 12.3 43 n/a 15,062 2013
 密克羅尼西亞聯邦 1.9 24 n/a 2 2013
 摩納哥 - - n/a 0 2013
 蒙古 21.0 88.4 n/a 597 2013
 蒙特內哥羅 11.9 36.8 n/a 74 2013
 摩洛哥 18.0 209 n/a 6870 2013
 莫桑比克 31.6 1507 n/a 8173 2013
 緬甸 20.3 250.8 n/a 10,809 2013
 纳米比亚 23.9 196.4 n/a 551 2013
 尼泊爾 17.0 399.8 n/a 4713 2013
 荷蘭 3.4 6 4.5 574 2013
 新西蘭 6.0 8.4 6.7 272 2013
 尼加拉瓜 15.3 164.3 n/a 931 2013
 尼日尔 26.4 1491.1 n/a 4706 2013
 奈及利亞 20.5 615.4 n/a 35,621 2013
 挪威 3.8 5.2 4.4 192 2013
 阿曼 25.4 85.3 n/a 924 2013
 巴基斯坦 14.2 283.9 n/a 25,781 2013
 帛琉 4.8 14.1 n/a 1 2013
 巴拿马 10.0 38.4 n/a 386 2013
 巴布亚新几内亚 16.8 1306.5 n/a 1232 2013
 巴拉圭 20.7 114.7 n/a 1408 2013
 秘魯 13.9 99.3 n/a 4234 2013
 菲律賓 10.5 135 n/a 10379 2013
 波蘭 10.3 15.8 n/a 3931 2013
 葡萄牙 7.8 13.7 n/a 828 2013
 卡塔尔 15.2 50.9 n/a 330 2013
 韩国 10.4[4] 23.2 18.2 5382 2015[5]
 摩尔多瓦 12.5 61.8 n/a 437 2013
 羅馬尼亞 8.7 31.4 n/a 1881 2013
 俄羅斯 18.9 53.4 n/a 27,025 2013
 卢旺达 32.1 3521.1 n/a 3782 2013
 圣卢西亚 18.1 2103.3 n/a 33 2013
 圣文森特和格林纳丁斯 8.2 31.7 n/a 9 2013
 萨摩亚 15.8 171.9 n/a 30 2013
 圣马力诺 3.2 1.8 n/a 1 2013
 聖多美和普林西比 31.1 5454.5 n/a 60 2013
 沙烏地阿拉伯 27.4 119.7 n/a 7898 2013
 塞内加尔 27.2 956.4 n/a 3844 2013
 塞爾維亞 10.4 34.5 n/a 735 2013
 塞舌尔 8.6 43 n/a 8 2013
 塞拉利昂 27.3 2414.2 n/a 1661 2013
 新加坡 3.6 20.2 n/a 197 2013
 斯洛伐克 6.6 13.7 n/a 360 2013
 斯洛維尼亞 6.4 9.5 7.6 132 2013
 所罗门群岛 19.2 240 n/a 108 2013
 索馬利亞 25.4 4480.5 n/a 2664 2013
 南非 25.1 133.9 n/a 13,273 2013
 西班牙 3.7 5.3 7.8 1730 2013
 斯里蘭卡 17.4 70.9 n/a 3691 2013
 苏丹 24.3 2872.8 n/a 9,221 2013
 苏里南 19.1 49.7 n/a 103 2013
 斯威士兰 24.2 1667.4 n/a 303 2013
 瑞典 2.8 4.7 3.5 272 2013
 瑞士 3.3 4.7 4.3 269 2013[6][7][8][9]
 塔吉克斯坦 18.8 374.9 n/a 1543 2013
 泰國 36.2 74.6 n/a 24,237 2013
 东帝汶 16.6 295.8 n/a 188 2013
 多哥 31.1 3653.4 n/a 2123 2013
 汤加 7.6 98.1 n/a 8 2013
 千里達及托巴哥 14.1 58.9 n/a 189 2013
 突尼西亞 24.4 154.4 n/a 2679 2013
 土耳其 8.9 37.3 n/a 6687 2013
 土库曼斯坦 17.4 107.8 n/a 914 2009
 乌干达 27.4 836.8 n/a 10,280 2013
 阿联酋 10.9 38.2 n/a 1021 2013
 英國 2.9 5.1 3.6 1827 2013
 坦桑尼亚 32.9 1073.7 n/a 16,211 2013
 烏克蘭 13.5[2] 35.3 n/a 5099 2012[10]
 美國 10.6 12.9 7.1 34,064 2013
 乌拉圭 16.6 28.5 n/a 567 2013
 乌兹别克斯坦 11.2   n/a 3240 2013
 瓦努阿圖 16.6 300 n/a 42 2013
 越南 24.5 55 n/a 22,419 2013
 葉門 21.5 436.6 n/a 5248 2013
 尚比亞 24.7 670.9 n/a 3586 2013
 辛巴威 28.2 429.8 n/a 3985 2013