8强竞猜 | A1:B2 | B1:A2 | C1:D2 | D1:C2 | E1:F2 | F1:E2 | G1:H2 | H1:G2 | ||||||||||
排序 | 竞猜名单 | 积分 | 巴西 | 智利 | 荷兰 | 墨西哥 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 | 哥斯达黎加 | 希腊 | 法国 | 尼日利亚 | 阿根廷 | 瑞士 | 德国 | 阿尔及利亚 | 比利时 | 美国 |
1 | 百乐门 | 200 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 |
2 | talkatwxc | 200 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:2 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 点球4:5 | 10 |
3 | 过 | 190 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 1:2 | 10 |
4 | 春蚕 | 190 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 |
5 | Souledgeii | 180 | 1:2 | 10 | 1:3 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 3:0 | 0:1 | 10 |
6 | i751 | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 |
7 | Warsteiner | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 |
8 | Giantfan | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
9 | 大戈壁 | 180 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 1:2 | 10 |
10 | geneseo | 180 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 6:4 | 10 | 2:1 |
11 | NetMM | 180 | 10 | 1:0 | 10 | 3:1 | 点球4:5 | 10 | 10 | 2:0 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 |
12 | xiaoxiqingqing | 180 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 |
13 | khan05 | 180 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 点球4:3 | 0:1 | 10 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 点球4:5 | 10 |
14 | 老看客 | 180 | 10 | 2:1 | 2:3 | 10 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:2 | 1:2 | 10 |
15 | longhair | 180 | 10 | 2:1 | 点球4:5 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 3:2 | 10 | 点球7:5 |
16 | 多多看看 | 180 | 10 | 2:1 | 点球4:5 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 3:2 | 10 | 点球7:5 |
17 | HawaiiBlue | 180 | 10 | 2:1 | 点球4:5 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 3:2 | 10 | 点球7:5 |
18 | 美麻子 | 180 | 10 | 2:1 | 点球4:5 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 3:2 | 10 | 点球7:5 |
19 | 板凳球星 | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 0:1 | 10 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 0:1 | 10 |
20 | 知识越多越敢动 | 180 | 10 | 1:0 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 |
21 | 云在青山月在天 | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 |
22 | 令狐冲冲 | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 |
23 | 白娘子 | 180 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 |
24 | hopeca | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 |
25 | 179cm | 180 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 3:2 | 1:2 | 10 |
26 | 羊排 | 180 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 0:1 | 10 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 0:1 | 10 | 10 | 2:0 | 点球3:4 | 10 |
27 | 小大象 | 180 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 3:2 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 |
28 | 玉珠她爹 | 170 | 10 | 3:1 | 1:2 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:2 | 10 | 3:1 | 10 | 1:0 |
29 | 万绿丛中 | 170 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 |
30 | ans | 170 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 |
31 | 一片老姜 | 170 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 |
32 | Francine | 170 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 |
33 | ctgolfer | 170 | 1:2 | 10 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:0 | 1:2 | 10 |
34 | 塞北江南 | 170 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 |
35 | 板凳球迷 | 170 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 |
36 | 疯过了无痕 | 160 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 点球胜 | 10 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 |
37 | newcar2007 | 160 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 |
38 | 罗曼 | 160 | 10 | 3:1 | 10 | 4:2 | 点球3:5 | 10 | 0:1 | 10 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 |
39 | 钢丝. | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
40 | fkcom | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
41 | 猫眼狗眼 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
42 | 看风景 | 80 | 10 | 3:2 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 3:0 | 1:2 | 10 |
43 | kingsfan | 80 | 10 | 3:1 | 1:2 | 10 | 10 | 5:4 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 4:1 | 10 | 3:0 | 点球4:5 | 10 |
44 | 小黑猫 | 80 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 点球胜 | 10 | 3:2 | 10 | 2:0 | 1:2 | 10 |
45 | 只看不评 | 80 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 0:1 | 10 |
46 | new^new | 70 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 0:1 | 10 | 10 | 1:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 比利时美国1比1 | |
47 | 雨婷她爹 | 80 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 | 10 | 1:0 |
48 | 三代富农 | 80 | 10 | 3:1 | 2:3 | 10 | 10 | 4:2 | 10 | 1:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 2:3 | 10 |
注:积分现在提前给你了,猜错了到时候一咔嚓掉那一列,你的分数就被自动扣减。 | ||||||||||||||||||
8强竞猜---菜单---(猜对胜者+10,猜对比分者再+10)还有49分钟截稿,速加入!!~~
所有跟帖:
•
美人,点球要不要给比分?
-NetMM-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:19:01
•
我想+5分,但多人反对。再有,你交了两份8强不同的菜单,我以你最后一份的猜单为准了。
-美麻子-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:23:54
•
点球的分不用猜对,只要猜到pk战就应得分,draw的Odds本来就难猜。
-talkatwxc-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:26:38
•
到这份上了,别捣乱
-ctgolfer-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:34:03
•
没有要求改,只是提示一下什么是合理的赌盘。
-talkatwxc-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:36:30
•
好的. 给个比分. 1:1 + 4:3 = 5:4
-NetMM-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:31:09
•
我们猜单就是这样写的,所见略同,哈哈。
-talkatwxc-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:35:00
•
😊
-NetMM-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:38:53
•
你们这是玩笑还是真的? 我的统计怎么是不同呢? 该认真的事后清认真!!!~~ 拜托两位!
-美麻子-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:49:38
•
我写的是1:1(+点球4:3=5:4)美国胜。山寨填的4:5也没错。
-talkatwxc-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:52:54
•
好。她写的是乌拉圭胜。澄清了。以为你们都选的同一场。
-美麻子-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:55:31
•
反对 。
-xiaoxiqingqing-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:45:55
•
辛苦 ! 我猜的比分在你的原帖下面 。
-xiaoxiqingqing-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:20:22
•
在哪里?LINK?看看你怎么猜的。
-疯过了无痕-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:47:49
•
小姜的赶不上,先按捣乱和我的走~
-唱着唱着就跑了~-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:20:30
•
哈哈,他回补会气晕倒?
-令狐冲冲-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:22:21
•
月姐, qqh, 版主衣服
-令狐冲冲-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:22:52
•
同样的问题:羊排和我都是新来者,为什么羊排积分第180,我积分80?谢谢解释!
-雨婷她爹-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:24:48
•
你第一轮竞猜参加了嘛?
-令狐冲冲-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:26:15
•
羊排和我都没有参加。
-雨婷她爹-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:28:45
•
我在置顶的帖子看了他参加了阿所以180是他第一轮100+第2轮 拟定分80
-令狐冲冲-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:30:45
•
哦, 他参加了?我在塞北江南的表上没有看到他。
-雨婷她爹-
♂
(1030 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:36:41
•
吃定羊排了。
-talkatwxc-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:28:09
•
巴西3:1智利 荷兰1:2墨西哥 哥伦比亚5:4乌拉圭 哥斯达黎加1:0希腊 法国2:0尼日利亚 阿根廷4:1瑞士 德国3:0阿
-kingsfan-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:25:23
•
hopeca ,友情提醒一下,我和山寨都还没有看到你的猜单 :))
-美麻子-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:35:22
•
楼下阿,嘎嘎~
-令狐冲冲-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:37:07
•
link pls!~
-美麻子-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:40:33
•
回复:link pls!~
-令狐冲冲-
♀
(44 bytes)
()
06/28/2014 postreply
08:41:38
•
对,比分
-玉珠-
♀
(52 bytes)
()
06/28/2014 postreply
09:07:56
•
比分
-看风景-
♂
(130 bytes)
()
06/28/2014 postreply
09:40:00
•
更改:比利时美国打平,点球美国赢
-new^new-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2014 postreply
18:01:45