研究熊證中。

来源: lwk1 2013-07-30 21:14:47 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (344387 bytes)
回答: 征求草鱼烹调建议lwk12013-07-30 20:51:44

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代號 名稱 種類 收回價倒序 行使價   按盤價 變動率 街貨量 溢價% 尚餘日數
68109 恒指滙豐三乙熊D 熊證 28,888.000 29,188.000   不變  0.305 0.000% 300,000 2.012 152
67005 恒指滙豐四三熊A 熊證 27,888.000 28,188.000   跌  0.260 -1.887% 2.390M 1.444 240
68108 恒指滙豐四二熊B 熊證 27,628.000 27,928.000   跌  0.315 -1.562% 0.000 1.716 211
60248 恒指瑞信三八熊J 熊證 27,300.000 27,500.000   跌  0.470 -1.053% 0.000 0.650 29
66317 恒指瑞銀三甲熊B 熊證 27,300.000 27,700.000   跌  0.164 -0.606% 0.000 2.445 120
68106 恒指滙豐三乙熊C 熊證 27,028.000 27,328.000   不變  0.290 0.000% 0.000 2.170 152
65357 恒指滙豐三甲熊C 熊證 26,888.000 27,188.000   跌  0.219 -0.905% 850,000 1.308 120
60021 恒指瑞銀四四熊A 熊證 26,800.000 27,200.000   不變  0.154 0.000% 50,000 2.979 272
60239 恒指瑞信三八熊I 熊證 26,700.000 26,900.000   跌  0.500 -1.961% 0.000 0.468 29
65451 恒指滙豐三甲熊E 熊證 26,628.000 26,928.000   跌  0.260 -1.887% 0.000 1.240 120
66328 恒指瑞銀三十熊D 熊證 26,500.000 26,700.000   跌  0.520 -1.887% 0.000 2.297 91
65333 恒指瑞銀三乙熊A 熊證 26,300.000 26,700.000   跌  0.148 -1.333% 200,000 4.204 152
65369 恒指瑞信三九熊E 熊證 26,300.000 26,500.000   跌  0.470 -1.053% 0.000 0.912 58
66843 恒指滙豐三乙熊B 熊證 26,028.000 26,328.000   跌  0.227 -1.304% 400,000 1.080 152
65368 恒指瑞信三九熊D 熊證 25,900.000 26,100.000   跌  0.430 -1.149% 0.000 0.912 58
66711 恒指瑞銀三八熊H 熊證 25,900.000 26,100.000   跌  0.425 -1.163% 0.000 0.707 29
64483 恒指瑞銀三十熊C 熊證 25,800.000 26,200.000   跌  0.123 -0.806% 0.000 2.170 91
66320 恒指瑞銀三九熊D 熊證 25,800.000 26,000.000   跌  0.430 -1.149% 0.000 1.616 58
65367 恒指瑞信三九熊C 熊證 25,700.000 25,900.000   跌  0.410 -1.205% 0.000 0.912 58
67024 恒指滙豐四二熊A 熊證 25,628.000 25,928.000   跌  0.201 -1.471% 76.590M 0.444 211
66325 恒指瑞銀三八熊F 熊證 25,600.000 25,800.000   不變   0.000% 0.000   29
68103 恒指滙豐三甲熊G 熊證 25,588.000 25,788.000   不變  0.275 0.000% 0.000 1.557 120
69608 恒指花旗三乙熊M 熊證 25,500.000 25,700.000   不變   0.000% 0.000   152
65366 恒指瑞信三九熊B 熊證 25,400.000 25,600.000   跌  0.380 -1.299% 0.000 0.912 58
66326 恒指瑞銀三九熊E 熊證 25,400.000 25,600.000   不變   0.000% 0.000   58
67023 恒指滙豐三九熊F 熊證 25,388.000 25,588.000   不變  0.260 0.000% 0.000 1.443 58
63879 恒指瑞銀三甲熊A 熊證 25,300.000 25,700.000   跌  0.107 -1.835% 110,000 1.694 120
69607 恒指花旗三乙熊L 熊證 25,250.000 25,450.000   不變   0.000% 0.000   152
66327 恒指瑞銀三八熊G 熊證 25,200.000 25,400.000   不變   0.000% 0.000   29
69531 恒指法巴三乙熊A 熊證 25,200.000 25,400.000   不變   0.000% 0.000   152
66838 恒指滙豐三十熊D 熊證 25,188.000 25,388.000   跌  0.245 -0.810% 1.000M 1.330 91
65365 恒指瑞信三九熊A 熊證 25,100.000 25,300.000   跌  0.350 -1.408% 0.000 0.912 58
69579 恒指高盛三八熊N 熊證 25,088.000 25,388.000   跌  0.190 -1.554% 100,000 1.881 29
65356 恒指滙豐三十熊B 熊證 25,028.000 25,328.000   跌  0.174 -1.695% 8.920M 0.694 91
64481 恒指瑞銀三九熊C 熊證 25,000.000 25,200.000   跌  0.355 -1.389% 0.000 1.607 58
65075 恒指瑞信三八熊E 熊證 25,000.000 25,200.000   跌  0.330 -1.493% 0.000 0.468 29
69373 恒指法巴三八熊W 熊證 25,000.000 25,200.000   不變   0.000% 0.000   29
69502 恒指法興三九熊A 熊證 25,000.000 25,200.000   跌  0.223 -1.327% 10,000 0.685 58
65658 恒指瑞銀三八熊C 熊證 24,900.000 25,100.000   不變   0.000% 0.000   29
66830 恒指滙豐三甲熊F 熊證 24,888.000 25,088.000   跌  0.226 -1.310% 0.000 1.398 120
69578 恒指高盛三八熊M 熊證 24,888.000 25,188.000   不變   0.000% 0.000   29
66904 恒指瑞銀三九熊F 熊證 24,850.000 25,050.000   不變   0.000% 0.000   58
65197 恒指滙豐三甲熊J 熊證 24,818.000 25,018.000   跌  0.335 -1.471% 40,000 1.523 120
63880 恒指瑞銀三十熊B 熊證 24,800.000 25,200.000   跌  0.093 -1.064% 980,000 1.374 91
63995 恒指瑞信三八熊D 熊證 24,800.000 25,000.000   不變  0.315 0.000% 0.000 0.483 29
69474 恒指渣打三十熊D 熊證 24,800.000 25,000.000   不變   0.000% 0.000   91
65659 恒指瑞銀三八熊D 熊證 24,700.000 24,900.000   不變   0.000% 0.000   29
69374 恒指法巴三八熊X 熊證 24,700.000 24,900.000   不變   0.000% 0.000   29
65383 恒指滙豐三九熊E 熊證 24,688.000 24,988.000   跌  0.218 -0.909% 0.000 1.285 58
69577 恒指高盛三八熊L 熊證 24,688.000 24,988.000   不變   0.000% 0.000   29
63707 恒指滙豐三乙熊A 熊證 24,628.000 24,928.000   跌  0.154 -2.532% 3.950M 0.721 152
63988 恒指瑞信三八熊C 熊證 24,600.000 24,800.000   不變  0.295 0.000% 0.000 0.483 29
69250 恒指渣打三十熊B 熊證 24,600.000 24,800.000   不變   0.000% 0.000   91
69295 恒指法興三八熊U 熊證 24,600.000 24,800.000   跌  0.192 -1.538% 0.000 0.374 29
66908 恒指瑞銀三八熊I 熊證 24,550.000 24,750.000   跌  0.290 -1.695% 0.000 0.707 29
66164 恒指瑞銀四二熊L 熊證 24,500.000 24,700.000   不變   0.000% 0.000   211
69190 恒指渣打三乙熊E 熊證 24,500.000 24,700.000   跌  0.144 -1.370% 110,000 0.841 152
69265 恒指法巴三八熊O 熊證 24,500.000 24,700.000   不變   0.000% 0.000   29
67025 恒指滙豐三十熊E 熊證 24,488.000 24,688.000   跌  0.188 -2.083% 280,000 0.625 91
68923 恒指瑞信三甲熊D 熊證 24,488.000 24,788.000   跌  0.152 -0.654% 0.000 1.077 120
69576 恒指高盛三八熊K 熊證 24,488.000 24,788.000   跌  0.156 -1.887% 0.000 1.518 29
69533 恒指法巴三乙熊B 熊證 24,450.000 24,650.000   跌  0.285 -1.724% 220,000 0.918 152
69322 恒指法巴三八熊P 熊證 24,400.000 24,600.000   不變   0.000% 0.000   29
69473 恒指渣打三十熊C 熊證 24,400.000 24,600.000   不變   0.000% 0.000   91
69586 恒指摩通三甲熊C 熊證 24,400.000 24,600.000   跌  0.232 -1.695% 100,000 0.845 120
69530 恒指法興三八熊A 熊證 24,388.000 24,488.000   不變   0.000% 0.000   29
65474 恒指滙豐三十熊H 熊證 24,318.000 24,518.000   跌  0.280 -1.754% 0.000 1.285 91
63884 恒指瑞銀三九熊B 熊證 24,300.000 24,700.000   跌  0.076 -2.564% 410,000 0.884 58
65661 恒指瑞銀三八熊E 熊證 24,300.000 24,500.000   跌  0.260 -1.887% 0.000 0.478 29
69323 恒指法巴三八熊Q 熊證 24,300.000 24,500.000   跌  0.260 -1.887% 0.000 0.465 29
64127 恒指滙豐三甲熊A 熊證 24,288.000 24,488.000   跌  0.178 -2.732% 1.570M 0.847 120
69036 恒指高盛三八熊D 熊證 24,288.000 24,588.000   跌  0.146 -2.013% 0.000 1.531 29
69592 恒指法興三八熊H 熊證 24,288.000 24,388.000   跌  0.248 -0.800% 0.000 0.427 29
69347 恒指瑞銀三十熊S 熊證 24,250.000 24,450.000   跌  0.285 -1.724% 0.000 1.829 91
69145 恒指法興三八熊N 熊證 24,200.000 24,400.000   跌  0.166 -1.190% 0.000 0.363 29
69229 恒指法巴三八熊L 熊證 24,200.000 24,400.000   跌  0.248 -2.745% 0.000 0.420 29
69249 恒指渣打三十熊A 熊證 24,200.000 24,400.000   跌  0.260 -1.887% 0.000 0.920 91
69587 恒指摩通三十熊E 熊證 24,200.000 24,400.000   跌  0.260 -3.704% 350,000 0.918 91
69501 恒指法興三八熊Z 熊證 24,188.000 24,288.000   跌  0.238 -1.653% 0.000 0.444 29
69133 恒指瑞銀三八熊X 熊證 24,100.000 24,300.000   跌  0.240 -2.041% 0.000 0.477 29
69226 恒指法巴三八熊K 熊證 24,100.000 24,300.000   跌  0.239 -2.049% 0.000 0.420 29
67201 恒指滙豐三十熊F 熊證 24,088.000 24,288.000   跌  0.168 -2.326% 730,000 1.080 91
69035 恒指高盛三八熊C 熊證 24,088.000 24,388.000   跌  0.136 -2.158% 200,000 1.531 29
69257 恒指法興三八熊T 熊證 24,088.000 24,188.000   跌  0.229 -1.717% 0.000 0.474 29
69014 恒指瑞信三甲熊E 熊證 24,050.000 24,250.000   跌  0.248 -2.745% 0.000 1.022 120
69645 恒指摩通三甲熊D 熊證 24,050.000 24,250.000   跌  0.239 -2.846% 280,000 0.656 120
69071 恒指滙豐三乙熊E 熊證 24,028.000 24,328.000   跌  0.129 -2.273% 540,000 1.168 152
63987 恒指瑞信三八熊B 熊證 24,000.000 24,200.000   跌  0.230 -1.709% 0.000 0.438 29
65843 恒指瑞銀四二熊H 熊證 24,000.000 24,200.000   不變   0.000% 0.000   211
68911 恒指法巴三八熊D 熊證 24,000.000 24,200.000   跌  0.229 -2.137% 0.000 0.432 29
69189 恒指渣打三乙熊D 熊證 24,000.000 24,200.000   跌  0.118 -2.479% 470,000 0.750 152
69396 恒指摩通三甲熊A 熊證 24,000.000 24,200.000   跌  0.237 -0.837% 90,000 0.783 120
68922 恒指瑞信三甲熊C 熊證 23,988.000 24,288.000   跌  0.123 -2.381% 3.420M 0.804 120
69575 恒指高盛三八熊J 熊證 23,988.000 24,188.000   跌  0.370 -1.333% 0.000 1.836 29
69591 恒指法興三八熊F 熊證 23,988.000 24,088.000   跌  0.219 -1.794% 0.000 0.472 29
69346 恒指瑞銀三八熊L 熊證 23,950.000 24,150.000   跌  0.225 -1.747% 0.000 0.465 29
69646 恒指摩通三甲熊E 熊證 23,950.000 24,150.000   跌  0.194 -2.020% 80,000 0.829 120
64337 恒指瑞銀四一熊H 熊證 23,900.000 24,100.000   不變   0.000% 0.000   182
69013 恒指瑞信三十熊F 熊證 23,900.000 24,100.000   跌  0.232 -1.695% 0.000 1.022 91
69324 恒指法巴三八熊R 熊證 23,900.000 24,100.000   跌  0.219 -2.232% 0.000 0.420 29
60625 恒指滙豐三八熊E 熊證 23,888.000 24,088.000   跌  0.147 -3.922% 300,000 0.484 29
69256 恒指法興三八熊S 熊證 23,888.000 23,988.000   跌  0.209 -1.878% 0.000 0.474 29
69826 恒指高盛三九熊K 熊證 23,888.000 24,088.000   不變   0.000% 0.000   58
69012 恒指瑞信三九熊T 熊證 23,850.000 24,050.000   跌  0.227 -1.732% 0.000 1.022 58
69134 恒指瑞銀三九熊L 熊證 23,850.000 24,050.000   跌  0.225 -1.747% 0.000 0.932 58
69379 恒指法巴三八熊C 熊證 23,850.000 24,050.000   跌  0.214 -2.283% 0.000 0.420 29
69647 恒指摩通三乙熊A 熊證 23,850.000 24,050.000   跌  0.222 -1.770% 10,000 0.792 152
65196 恒指滙豐三九熊I 熊證 23,818.000 24,018.000   跌  0.228 -1.724% 0.000 1.159 58
60408 恒指瑞銀三八熊J 熊證 23,800.000 24,000.000   跌  0.208 -2.347% 0.000 0.384 29
60957 恒指瑞銀三甲熊C 熊證 23,800.000 24,200.000   跌  0.065 -2.985% 3.870M 1.068 120
65845 恒指瑞銀三乙熊T 熊證 23,800.000 24,000.000   不變   0.000% 0.000   152
68685 恒指法興三八熊D 熊證 23,800.000 24,000.000   跌  0.138 -1.429% 250,000 0.341 29
69188 恒指渣打三八熊E 熊證 23,800.000 24,000.000   跌  0.208 -1.887% 0.000 0.386 29
69325 恒指法巴三八熊S 熊證 23,800.000 24,000.000   跌  0.209 -2.336% 0.000 0.420 29
69397 恒指摩通三十熊B 熊證 23,800.000 24,000.000   跌  0.182 -1.622% 0.000 0.847 91
69187 恒指法興三八熊Q 熊證 23,788.000 23,888.000   跌  0.199 -1.970% 0.000 0.486 29
69829 恒指高盛三九熊M 熊證 23,788.000 24,088.000   跌  0.125 -1.575% 20,000 1.900 58
64338 恒指瑞銀四一熊I 熊證 23,750.000 23,950.000   不變   0.000% 0.000   182
69010 恒指瑞信三九熊S 熊證 23,750.000 23,950.000   跌  0.212 -1.852% 0.000 0.750 58
69378 恒指法巴三八熊B 熊證 23,750.000 23,950.000   跌  0.204 -2.392% 0.000 0.420 29
69942 恒指摩通三乙熊C 熊證 23,750.000 23,950.000   跌  0.210 -2.326% 70,000 0.710 152
69827 恒指高盛三九熊L 熊證 23,738.000 23,938.000   不變   0.000% 0.000   58
66167 恒指瑞銀三乙熊X 熊證 23,700.000 23,900.000   不變   0.000% 0.000   152
69009 恒指瑞信三八熊U 熊證 23,700.000 23,900.000   跌  0.203 -2.404% 0.000 0.613 29
69083 恒指瑞銀三八熊O 熊證 23,700.000 23,900.000   跌  0.198 -2.463% 0.000 0.386 29
69367 恒指法巴三八熊V 熊證 23,700.000 23,900.000   跌  0.199 -2.451% 0.000 0.420 29
60626 恒指滙豐三九熊G 熊證 23,688.000 23,888.000   跌  0.138 -2.817% 2.050M 0.773 58
69186 恒指法興三八熊P 熊證 23,688.000 23,788.000   跌  0.190 -2.062% 0.000 0.532 29
65852 恒指瑞銀四二熊I 熊證 23,650.000 23,850.000   不變   0.000% 0.000   211
69025 恒指法興三八熊K 熊證 23,650.000 23,850.000   跌  0.189 -2.073% 7.340M 0.159 29
69377 恒指法巴三八熊A 熊證 23,650.000 23,850.000   跌  0.194 -2.513% 0.000 0.420 29
69949 恒指摩通三甲熊I 熊證 23,650.000 23,850.000   跌  0.168 -2.326% 590,000 0.783 120
69825 恒指高盛三九熊J 熊證 23,638.000 23,838.000   不變   0.000% 0.000   58
61140 恒指滙豐三甲熊I 熊證 23,628.000 23,928.000   跌  0.103 -2.830% 13.320M 0.613 120
64351 恒指瑞銀四一熊J 熊證 23,600.000 23,800.000   不變   0.000% 0.000   182
69366 恒指法巴三八熊U 熊證 23,600.000 23,800.000   跌  0.189 -2.577% 0.000 0.420 29
69590 恒指法興三八熊E 熊證 23,588.000 23,688.000   跌  0.180 -2.174% 350,000 0.472 29
69633 恒指高盛三八熊Q 熊證 23,588.000 23,788.000   跌  0.101 -1.942% 0.000 1.074 29
69008 恒指瑞信三九熊Q 熊證 23,560.000 23,760.000   不變  0.191 0.000% 2.510M 0.704 58
60721 恒指瑞銀三八熊K 熊證 23,550.000 23,750.000   跌  0.179 -2.717% 200,000 0.195 29
66343 恒指花旗三八熊A 熊證 23,550.000 23,750.000   跌  0.181 -2.688% 70,000 0.298 29
69408 恒指法巴三八熊E 熊證 23,550.000 23,750.000   跌  0.184 -2.646% 0.000 0.435 29
69950 恒指摩通三甲熊J 熊證 23,550.000 23,750.000   跌  0.190 -2.062% 0.000 0.710 120
69747 恒指瑞信三九熊Y 熊證 23,538.000 23,738.000   跌  0.164 -2.381% 0.000 1.062 58
65553 恒指瑞銀三十熊J 熊證 23,525.000 23,725.000   跌  0.150 -3.846% 8.130M 0.344 91
65856 恒指瑞銀三乙熊U 熊證 23,500.000 23,700.000   不變   0.000% 0.000   152
69376 恒指法巴三八熊Z 熊證 23,500.000 23,700.000   跌  0.179 -2.717% 0.000 0.420 29
69398 恒指摩通三十熊C 熊證 23,500.000 23,700.000   跌  0.184 -2.646% 200,000 0.647 91
69516 恒指瑞銀三八熊S 熊證 23,500.000 23,700.000   跌  0.178 -2.198% 0.000 0.389 29
69606 恒指花旗三乙熊K 熊證 23,500.000 23,700.000   跌  0.182 -3.191% 2.720M 0.509 152
69611 恒指瑞信三八熊M 熊證 23,500.000 23,700.000   不變   0.000% 0.000   29
69580 恒指美林三十熊F 熊證 23,498.000 23,698.000   跌  0.189 -7.805% 0.000 0.881 91
60126 恒指瑞信三甲熊G 熊證 23,488.000 23,788.000   跌  0.099 -1.980% 140,000 0.808 120
69498 恒指法興三八熊Y 熊證 23,488.000 23,588.000   跌  0.170 -2.299% 0.000 0.489 29
69631 恒指高盛三八熊O 熊證 23,488.000 23,688.000   跌  0.265 -1.852% 0.000 0.620 29
69767 恒指滙豐三甲熊L 熊證 23,488.000 23,688.000   跌  0.127 -3.053% 3.640M 1.014 120
64364 恒指瑞銀四一熊K 熊證 23,450.000 23,650.000   不變   0.000% 0.000   182
69512 恒指瑞信三八熊W 熊證 23,450.000 23,650.000   不變   0.000% 0.000   29
69613 恒指瑞銀三八熊W 熊證 23,450.000 23,650.000   跌  0.174 -2.793% 0.000 0.418 29
69685 恒指法巴三乙熊E 熊證 23,450.000 23,650.000   跌  0.182 -2.674% 0.000 0.792 152
69780 恒指法興三九熊D 熊證 23,450.000 23,650.000   跌  0.174 -2.793% 0.000 0.437 58
69951 恒指摩通三乙熊D 熊證 23,450.000 23,650.000   跌  0.152 -2.564% 200,000 0.819 152
69632 恒指高盛三八熊P 熊證 23,438.000 23,638.000   跌  0.183 -2.660% 0.000 0.892 29
66170 恒指瑞銀四二熊M 熊證 23,400.000 23,600.000   不變   0.000% 0.000   211
69497 恒指渣打三八熊J 熊證 23,400.000 23,600.000   跌  0.168 -2.326% 0.000 0.344 29
69515 恒指花旗三乙熊J 熊證 23,400.000 23,600.000   跌  0.173 -2.260% 1.200M 0.616 152
69604 恒指法巴三乙熊C 熊證 23,400.000 23,600.000   跌  0.177 -2.747% 540,000 0.781 152
69628 恒指瑞信三八熊R 熊證 23,400.000 23,600.000   不變   0.000% 0.000   29
69636 恒指瑞銀三八熊T 熊證 23,400.000 23,600.000   跌  0.167 -2.339% 1.500M 0.338 29
69648 恒指摩通三甲熊F 熊證 23,400.000 23,600.000   跌  0.146 -2.667% 0.000 0.710 120
69618 恒指法興三八熊B 熊證 23,388.000 23,488.000   跌  0.159 -3.049% 0.000 0.472 29
69630 恒指美林三十熊H 熊證 23,388.000 23,588.000   跌  0.177 -7.813% 0.000 0.847 91
69756 恒指高盛三九熊G 熊證 23,388.000 23,688.000   跌  0.098 -2.970% 0.000 1.253 58
69612 恒指瑞信三八熊O 熊證 23,367.000 23,567.000   跌  0.170 -2.299% 0.000 0.613 29
69615 恒指瑞銀三八熊R 熊證 23,367.000 23,567.000   跌  0.138 -2.817% 0.000 0.413 29
65872 恒指瑞銀四二熊J 熊證 23,350.000 23,550.000   不變   0.000% 0.000   211
69517 恒指瑞銀三八熊A 熊證 23,350.000 23,550.000   跌  0.164 -2.381% 0.000 0.435 29
69686 恒指法巴三乙熊F 熊證 23,350.000 23,550.000   跌  0.171 -2.286% 0.000 0.747 152
69746 恒指瑞信三八熊V 熊證 23,330.000 23,530.000   不變   0.000% 0.000   29
69774 恒指滙豐三甲熊M 熊證 23,318.000 23,518.000   跌  0.176 -1.676% 200,000 1.128 120
60020 恒指瑞銀四二熊A 熊證 23,300.000 23,700.000   跌  0.052 -1.887% 6.560M 1.270 211
64382 恒指瑞銀四一熊L 熊證 23,300.000 23,500.000   不變   0.000% 0.000   182
69511 恒指瑞信三八熊N 熊證 23,300.000 23,500.000   跌  0.158 -2.469% 0.000 0.389 29
69634 恒指法巴三乙熊D 熊證 23,300.000 23,500.000   跌  0.164 -2.959% 2.120M 0.656 152
69649 恒指摩通三乙熊B 熊證 23,300.000 23,500.000   跌  0.164 -2.381% 120,000 0.656 152
69733 恒指瑞銀三八熊B 熊證 23,300.000 23,500.000   不變   0.000% 0.000   29
66359 恒指法興三甲熊J 熊證 23,288.000 23,388.000   不變   0.000% 0.000   120
69629 恒指美林三十熊G 熊證 23,288.000 23,488.000   跌  0.165 -8.333% 1.000M 0.756 91
69678 恒指法興三八熊L 熊證 23,288.000 23,388.000   跌  0.149 -2.614% 0.000 0.483 29
69748 恒指高盛三九熊A 熊證 23,288.000 23,488.000   跌  0.242 -3.200% 30,000 0.953 58
69768 恒指滙豐三十熊L 熊證 23,288.000 23,488.000   跌  0.111 -2.632% 7.430M 0.832 91
69627 恒指瑞信三八熊P 熊證 23,262.000 23,462.000   不變   0.000% 0.000   29
69637 恒指瑞銀三九熊V 熊證 23,262.000 23,462.000   跌  0.162 -2.994% 0.000 0.738 58
69514 恒指花旗三乙熊I 熊證 23,250.000 23,450.000   跌  0.157 -2.484% 100,000 0.571 152
69687 恒指法巴三乙熊G 熊證 23,250.000 23,450.000   跌  0.159 -3.636% 150,000 0.656 152
69849 恒指法興三九熊F 熊證 23,250.000 23,450.000   不變   0.000% 0.000   58
69753 恒指高盛三九熊E 熊證 23,238.000 23,438.000   不變   0.000% 0.000   58
69744 恒指瑞信三八熊Q 熊證 23,230.000 23,430.000   跌  0.131 -2.239% 0.000 0.662 29
60010 恒指摩通三甲熊L 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.153 -2.548% 960,000 0.607 120
60405 恒指法興三九熊Q 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.099 -3.883% 1.800M 0.339 58
65873 恒指瑞銀三乙熊V 熊證 23,200.000 23,400.000   不變   0.000% 0.000   152
69496 恒指渣打三八熊I 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.147 -2.649% 0.000 0.344 29
69510 恒指瑞信三八熊Z 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.144 -2.703% 13.910M 0.207 29
69518 恒指瑞銀三八熊N 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.147 -2.649% 0.000 0.344 29
69688 恒指法巴三乙熊H 熊證 23,200.000 23,400.000   跌  0.154 -3.750% 1.460M 0.656 152
69730 恒指美林三甲熊F 熊證 23,188.000 23,388.000   不變   0.000% 0.000   120
69759 恒指高盛三九熊H 熊證 23,188.000 23,488.000   跌  0.082 -2.381% 1.040M 0.707 58
69779 恒指法興三九熊C 熊證 23,188.000 23,288.000   跌  0.144 -2.703% 0.000 0.719 58
64393 恒指瑞銀四一熊M 熊證 23,150.000 23,350.000   不變   0.000% 0.000   182
69460 恒指花旗三乙熊G 熊證 23,150.000 23,350.000   跌  0.148 -3.896% 600,000 0.616 152
69712 恒指瑞信三八熊L 熊證 23,150.000 23,350.000   不變   0.000% 0.000   29
69734 恒指瑞銀三八熊U 熊證 23,150.000 23,350.000   跌  0.142 -2.740% 600,000 0.289 29
69985 恒指法巴三乙熊O 熊證 23,150.000 23,350.000   跌  0.150 -2.597% 0.000 0.711 152
60002 恒指摩通三甲熊K 熊證 23,100.000 23,300.000   跌  0.117 -4.878% 1.230M 0.434 120
69513 恒指花旗三乙熊H 熊證 23,100.000 23,300.000   跌  0.142 -3.401% 0.000 0.571 152
69689 恒指法巴三乙熊I 熊證 23,100.000 23,300.000   跌  0.142 -4.054% 11.040M 0.565 152
69974 恒指瑞銀三十熊X 熊證 23,100.000 23,300.000   跌  0.149 -1.974% 330,000 0.893 91
66129 恒指法興三甲熊H 熊證 23,088.000 23,188.000   不變   0.000% 0.000   120
69471 恒指瑞信三十熊I 熊證 23,088.000 23,288.000   跌  0.105 -9.483% 86.020M -0.101 91
69676 恒指法興三八熊J 熊證 23,088.000 23,188.000   跌  0.129 -3.008% 0.000 0.483 29
69724 恒指美林三甲熊E 熊證 23,088.000 23,288.000   跌  0.144 -9.434% 0.000 0.707 120
69749 恒指高盛三九熊B 熊證 23,088.000 23,288.000   跌  0.202 -3.810% 520,000 0.589 58
69772 恒指滙豐三九熊L 熊證 23,088.000 23,288.000   跌  0.093 -3.125% 11.490M 0.514 58
69509 恒指瑞信三八熊Y 熊證 23,083.000 23,283.000   跌  0.130 -2.985% 41.860M 0.103 29
69519 恒指瑞銀三八熊V 熊證 23,083.000 23,283.000   跌  0.135 -2.878% 0.000 0.330 29
60060 恒指法興三九熊I 熊證 23,050.000 23,250.000   不變   0.000% 0.000   58
60062 恒指法巴三乙熊P 熊證 23,050.000 23,250.000   跌  0.138 -4.167% 3.680M 0.607 152
65886 恒指瑞銀四二熊K 熊證 23,050.000 23,250.000   不變   0.000% 0.000   211
69717 恒指花旗四一熊C 熊證 23,050.000 23,250.000   跌  0.139 -2.797% 470,000 0.653 182
69472 恒指瑞銀三八熊P 熊證 23,045.000 23,245.000   跌  0.128 -1.538% 21.170M 0.185 29
60374 恒指滙豐三乙熊F 熊證 23,028.000 23,328.000   跌  0.071 -4.054% 39.810M 0.436 152
64400 恒指瑞銀四一熊N 熊證 23,000.000 23,200.000   不變   0.000% 0.000   182
69690 恒指法巴三乙熊J 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.133 -3.623% 4.750M 0.611 152
69708 恒指瑞信三八熊K 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.131 -2.963% 360,000 0.520 29
69735 恒指瑞銀三八熊M 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.124 -5.344% 60,000 0.198 29
69763 恒指摩通三甲熊G 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.108 -5.263% 180,000 0.464 120
69781 恒指渣打三十熊E 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.133 -2.920% 580,000 0.619 91
69928 恒指花旗三甲熊A 熊證 23,000.000 23,200.000   跌  0.134 -2.899% 350,000 0.665 120
69723 恒指美林三甲熊D 熊證 22,988.000 23,188.000   跌  0.130 -2.985% 100,000 0.526 120
69760 恒指高盛三九熊I 熊證 22,988.000 23,288.000   跌  0.074 -3.896% 44.290M 0.900 58
69845 恒指法興三九熊E 熊證 22,988.000 23,088.000   跌  0.123 -3.150% 400,000 0.674 58
60176 恒指法巴三乙熊U 熊證 22,950.000 23,150.000   跌  0.127 -4.511% 1.340M 0.559 152
69814 恒指瑞信三九熊Z 熊證 22,950.000 23,150.000   跌  0.131 -3.676% 0.000 0.755 58
69824 恒指花旗四一熊E 熊證 22,950.000 23,150.000   跌  0.125 -3.101% 0.000 0.482 182
69851 恒指瑞銀三九熊Z 熊證 22,950.000 23,150.000   跌  0.128 -3.030% 0.000 0.619 58
