中国经济腾飞基础是毛泽东打下的吗?以外汇储备为例,请看前27年和后37年之比较
1977-2013 大陆之年终外汇储备平均值是1950-1976 大陆之年终外汇储备平均值的 4,389.01 倍
1961-1976 台湾之年终外汇储备平均值是1961-1976 大陆之年终外汇储备平均值的 3.04 倍
1993年 以前,每年之年终外汇储备, 大陆还不如香港
1995年 以前,每年之年终外汇储备, 大陆还不如台湾
从1996年 起,每年之年终外汇储备, 大陆才开始超过台湾、香港
中国历年外汇储备统计表 | (不含黄金、SDR 和在 IMF 的储备头寸) | ||||||||
SDR: Special Drawing Rights | |||||||||
IMF: International Monetary Fund | |||||||||
外汇储备 | (亿美元) | ||||||||
年代 | 中国大陆 | 中国台湾 | 年代 | 中国大陆 | 中国台湾 | 中国香港 | 中国澳门 | ||
1977 | 9.52 | 13.45 | |||||||
1978 | 1.67 | 14.06 | |||||||
1979 | 8.40 | 13.92 | |||||||
1950 | 1.57 | 1980 | -12.96 | 22.05 | |||||
1951 | 0.45 | -0.10 | 1981 | 27.08 | 72.35 | ||||
1952 | 1.08 | 1982 | 69.86 | 85.32 | |||||
1953 | 0.90 | 1983 | 89.01 | 118.59 | |||||
1954 | 0.88 | 1984 | 82.20 | 156.64 | 0.68 | ||||
1955 | 1.80 | 1985 | 26.44 | 225.56 | 0.64 | ||||
1956 | 1.17 | 1986 | 20.72 | 463.10 | 1.03 | ||||
1957 | 1.23 | 1987 | 29.23 | 767.48 | 1.74 | ||||
1958 | 0.70 | 0.40 | 1988 | 33.72 | 738.97 | 2.21 | |||
1959 | 1.05 | 1989 | 55.50 | 732.24 | 3.55 | ||||
1960 | 0.46 | 1990 | 110.93 | 724.41 | 5.21 | ||||
1961 | 0.89 | 0.93 | 1991 | 217.12 | 824.05 | 6.51 | |||
1962 | 0.81 | 0.71 | 1992 | 194.43 | 823.06 | 13.02 | |||
1963 | 1.19 | 1.77 | 1993 | 211.99 | 835.74 | 430.13 | 15.69 | ||
1964 | 1.66 | 2.42 | 1994 | 516.20 | 924.55 | 492.74 | 19.66 | ||
1965 | 1.05 | 2.45 | 1995 | 735.97 | 903.10 | 554.24 | 22.57 | ||
1966 | 2.11 | 2.75 | 1996 | 1,050.49 | 880.38 | 638.40 | 24.22 | ||
1967 | 2.15 | 3.35 | 1997 | 1,398.90 | 835.02 | 928.23 | 25.33 | ||
1968 | 2.46 | 3.00 | 1998 | 1,449.59 | 903.41 | 896.25 | 24.63 | ||
1969 | 4.83 | 3.95 | 1999 | 1,546.75 | 1,062.00 | 962.56 | 28.57 | ||
1970 | 0.88 | 4.82 | 2000 | 1,655.74 | 1,067.42 | 1,075.83 | 33.23 | ||
1971 | 0.37 | 4.39 | 2001 | 2,121.65 | 1,222.11 | 1,111.59 | 35.08 | ||
1972 | 2.36 | 6.51 | 2002 | 2,864.07 | 1,616.56 | 1,119.19 | 38.00 | ||
1973 | -0.81 | 10.26 | 2003 | 4,032.51 | 2,066.32 | 1,183.88 | 43.43 | ||
1974 | 0.00 | 10.55 | 2004 | 6,099.32 | 2,417.38 | 1,235.69 | 54.36 | ||
1975 | 1.83 | 10.74 | 2005 | 8,188.72 | 2,532.90 | 1,242.78 | 66.89 | ||
1976 | 5.81 | 15.16 | 2006 | 10,663.44 | 2,661.48 | 1,332.04 | 91.32 | ||
平均值 |
1.44 | 5.24 | 2007 | 15,282.49 | 2,703.11 | 1,526.93 | 132.30 | ||
2008 | 19,460.30 | 2,917.07 | 1,825.27 | 159.30 | |||||
2009 | 23,991.52 | 3,481.98 | 2,558.42 | 183.50 | |||||
2010 | 28,473.38 | 3,820.05 | 2,687.43 | 237.27 | |||||
2011 | 31,811.48 | 3,855.47 | 2,854.00 | 254.50 | |||||
2012 | 33,116.00 | 4,031.69 | 3,173.36 | 166.00 | |||||
2013 | 38,213.00 | 4,168.00 | 3,112.00 | 161.50 | |||||
平均值 | 6,320.17 | 1,370.30 | 1,473.38 | 61.73 | |||||
1977-2013 大陆之年终外汇储备平均值是 | |||||||||
1950-1976 大陆之年终外汇储备平均值的 | 4,389.01 | 倍 | |||||||
1961-1976 台湾之年终外汇储备平均值是 | |||||||||
1961-1976 大陆之年终外汇储备平均值的 | 3.04 | 倍 | |||||||
1993年 以前,每年之年终外汇储备, 大陆还不如香港 | |||||||||
1995年 以前,每年之年终外汇储备, 大陆还不如台湾 | |||||||||
从1996年 起,每年之年终外汇储备, 大陆才开始超过台湾、香港 | |||||||||