这张世界血型分布图把楼下 阿谅说 “游牧民族B型多”的谬论砸的粉碎。你自己看吧。欧洲人A型多而欧洲人游牧历史最长

来源: TXY 2017-01-26 22:51:28 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (81217 bytes)
本文内容已被 [ TXY ] 在 2017-01-27 09:53:38 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
ABO and Rh blood type distribution by country (population averages)
Country Population[1] O+ A+ B+ AB+ O− A− B− AB−
 Australia[2] 21,262,641 40.0% 31.0% 8.0% 2.0% 9.0% 7.0% 2.0% 1.0%
 Austria[3] 8,210,281 30.0% 33.0% 12.0% 6.0% 7.0% 8.0% 3.0% 1.0%
 Belgium[4] 10,414,336 38.0% 34.0% 8.5% 4.1% 7.0% 6.0% 1.5% 0.8%
 Brazil[5] 198,739,269 36.0% 34.0% 8.0% 2.5% 9.0% 8.0% 2.0% 0.5%
 Canada[6] 33,487,208 39.0% 36.0% 7.6% 2.5% 7.0% 6.0% 1.4% 0.5%
 China[7] 1,339,724,852 47.7% 27.8% 18.9% 5.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.03%
 Czech Republic[8] 10,532,770 27.0% 36.0% 15.0% 7.0% 5.0% 6.0% 3.0% 1.0%
 Denmark[9] 5,500,510 35.0% 37.0% 8.0% 4.0% 6.0% 7.0% 2.0% 1.0%
 Estonia[10] 1,315,819 29.5% 30.8% 20.7% 6.3% 4.3% 4.5% 3.0% 0.9%
 Finland[11] 5,250,275 27.0% 38.0% 15.0% 7.0% 4.0% 6.0% 2.0% 1.0%
 France[12] 66,821,000 36.0% 37.0% 9.0% 3.0% 6.0% 7.0% 1.0% 1.0%
 Germany 82,329,758 35.0% 37.0% 9.0% 4.0% 6.0% 6.0% 2.0% 1.0%
 Iceland[13] 306,694 47.6% 26.4% 9.3% 1.6% 8.4% 4.6% 1.7% 0.4%
 India[14] 1,236,344,631 27.8% 19.1% 39.1% 8.4% 1.4% 0.5% 1.7% 0.4%
 Ireland[15] 4,203,200 47.0% 26.0% 9.0% 2.0% 8.0% 5.0% 2.0% 1.0%
 Israel[16] 8,585,500 32.0% 34.0% 17.0% 7.0% 3.0% 4.0% 2.0% 1.0%
 Japan[17] 127,368,088 29.9% 39.8% 19.9% 9.9% 0.15% 0.2% 0.1% 0.05%
North KoreaSouth Korea Korea[7] 73,000,000 36.6% 32.8% 21.0% 9.0% 0.4% 0.2% 0.09% 0.03%
 Netherlands[18] 16,715,999 39.5% 35.0% 6.7% 2.5% 7.5% 7.0% 1.3% 0.5%
 New Zealand[19] 4,213,418 38.0% 32.0% 9.0% 3.0% 9.0% 6.0% 2.0% 1.0%
 Norway[20] 4,660,539 34.0% 40.8% 6.8% 3.4% 6.0% 7.2% 1.2% 0.6%
 Philippines[21] 99,863,000 44-46% 22-23% 24-25% 4-6% <1% <1% <1% <1%
 Poland[22] 38,482,919 31.0% 32.0% 15.0% 7.0% 6.0% 6.0% 2.0% 1.0%
 Portugal[23] 10,707,924 36.2% 39.8% 6.6% 2.9% 6.0% 6.6% 1.1% 0.5%
 Saudi Arabia[24] 28,686,633 48.0% 24.0% 17.0% 4.0% 4.0% 2.0% 1.0% 0.3%
 South Africa[25] 49,320,000 39.0% 32.0% 12.0% 3.0% 7.0% 5.0% 2.0% 1.0%
 Spain[26] 47,125,002 36.0% 34.0% 8.0% 2.5% 9.0% 8.0% 2.0% 0.5%
 Sweden[27] 9,059,651 32.0% 37.0% 10.0% 5.0% 6.0% 7.0% 2.0% 1.0%
 Turkey[28] 76,805,524 29.8% 37.8% 14.2% 7.2% 3.9% 4.7% 1.6% 0.8%
 United Kingdom[29] 61,113,205 37.0% 35.0% 8.0% 3.0% 7.0% 7.0% 2.0% 1.0%
 United States[30] 307,212,123 37.4% 35.7% 8.5% 3.4% 6.6% 6.3% 1.5% 0.6%
Weighted mean 2,744,996,114 41.9% 31.2% 15.4% 4.8% 2.9% 2.7% 0.8% 0.3%

  50.0% and above   40.0–49.9%   30.0–39.9%   20.0–29.9%   10.0–19.9%   5.0–9.9%

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”