这是历史价格表

来源: huangama168 2014-10-23 18:09:05 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3113 bytes)
这是历史价格表,可以看出即便是11年11月1/3价,到12年10月也拉回来了。这个能说明长期持有没问题吗?

Oct 1, 2014 38.27 41.29 24.67 32.05 33,281,900 32.05
Sep 2, 2014 43.42 45.17 37.96 38.25 11,385,500 38.25
Aug 1, 2014 39.33 44.79 35.01 43.38 13,294,700 43.38
Jul 1, 2014 45.40 47.66 39.20 39.73 9,806,900 39.73
Jun 2, 2014 38.95 45.49 38.54 44.98 7,770,100 44.98
May 1, 2014 32.65 39.12 32.20 38.95 7,727,200 38.95
Apr 1, 2014 31.70 33.07 28.48 32.76 10,763,300 32.76
Mar 3, 2014 29.27 31.70 27.91 31.61 13,318,800 31.61
Feb 3, 2014 28.28 33.34 25.38 31.20 19,146,100 31.20
Jan 2, 2014 33.88 36.62 28.17 28.61 13,399,000 28.61
Dec 2, 2013 32.87 35.66 30.39 34.38 8,350,600 34.38
Nov 1, 2013 29.25 33.83 28.84 32.75 7,916,800 32.75
Oct 1, 2013 26.76 29.87 22.22 29.00 17,530,000 29.00
Sep 3, 2013 24.49 29.45 23.81 26.79 10,321,400 26.79
Aug 1, 2013 27.74 29.00 23.00 23.41 11,394,700 23.41
Jul 1, 2013 20.28 27.62 20.02 26.99 12,288,900 26.99
Jun 3, 2013 22.48 22.87 17.90 19.98 26,812,100 19.98
May 1, 2013 22.68 23.99 21.82 22.43 14,638,100 22.43
Apr 1, 2013 23.42 25.69 19.43 22.90 17,145,100 22.90
Mar 1, 2013 19.23 23.58 18.73 23.31 17,180,600 23.31
Feb 1, 2013 21.80 24.17 18.13 20.13 16,152,800 20.13
Jan 2, 2013 18.21 22.91 17.73 20.94 13,734,600 20.94
Dec 3, 2012 19.69 20.15 14.78 16.59 13,127,900 16.59
Nov 1, 2012 16.24 19.75 15.40 19.22 14,009,400 19.22
Oct 1, 2012 17.43 18.68 15.83 16.08 12,004,800 16.08
Sep 4, 2012 13.86 18.32 13.62 17.02 12,490,600 17.02
Aug 1, 2012 12.22 14.65 11.83 13.89 9,242,200 13.89
Jul 2, 2012 11.49 13.42 10.91 11.97 11,981,400 11.97
Jun 1, 2012 8.25 11.31 8.06 11.25 15,338,100 11.25
May 1, 2012 11.96 12.46 8.41 8.89 14,131,900 8.89
Apr 2, 2012 12.22 12.75 9.93 11.93 9,003,200 11.93
Mar 1, 2012 9.03 13.44 8.27 12.27 8,800,000 12.27
Feb 1, 2012 8.71 9.61 7.54 8.95 9,158,500 8.95
Jan 3, 2012 6.82 8.82 6.68 8.52 6,146,500 8.52
Dec 1, 2011 5.68 7.19 5.39 6.51 5,994,700 6.51
Nov 1, 2011 5.59 6.29 4.88 5.71 9,706,100 5.71
Oct 3, 2011 5.36 7.40 4.91 6.56 9,141,700 6.56
Sep 1, 2011 7.89 8.12 5.45 5.48 9,187,400 5.48
Aug 1, 2011 16.85 16.88 6.93 7.87 16,310,900 7.87
Jul 1, 2011 18.39 19.36 14.95 15.98 4,505,100 15.98
2011-06-27 10: 1 Stock Split
Jun 1, 2011 186.65 187.35 15.62 18.29 6,175,500 18.29
May 2, 2011 176.87 189.60 157.83 188.15 2,132,800 18.82
Apr 1, 2011 142.78 176.12 138.85 174.92 1,497,100 17.49
Mar 1, 2011 143.02 143.02 105.48 139.87 1,584,000 13.99
Feb 1, 2011 141.59 159.49 121.84 140.98 754,100 14.10
Jan 3, 2011 122.72 153.02 120.82 137.65 382,500 13.77
Dec 1, 2010 99.57 124.84 97.83 119.54 209,100 11.95
Nov 30, 2010 95.65 97.72 95.42 95.57 504,000 9.56
请您先登陆,再发跟帖!